Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
Цены на плавник с накладкой ОСТ 34-10-734-93
№ | Наименование | Диаметр Дн, мм | Допускаемая нагрузка кгс | Масса плавника с накладкой, кг | Ширина плавника с накладкой, мм | Стоимость за ед. в руб.* |
1 | 57У-01 ОСТ 34-10-734-93 | 57 | 45 | 1.44 | 20 | 230 |
2 | 57К-02 ОСТ 34-10-734-93 | 57 | 45 | 1.44 | 20 | 450 |
3 | 76У-03 ОСТ 34-10-734-93 | 76 | 75 | 1.53 | 40 | 240 |
4 | 76К-04 ОСТ 34-10-734-93 | 76 | 75 | 1.53 | 40 | 550 |
5 | 89У-05 ОСТ 34-10-734-93 | 89 | 100 | 1.53 | 40 | 240 |
6 | 89К-06 ОСТ 34-10-734-93 | 89 | 100 | 1.53 | 40 | 550 |
7 | 108У-07 ОСТ 34-10-734-93 | 108 | 150 | 1.60 | 50 | 250 |
8 | 108К-08 ОСТ 34-10-734-93 | 108 | 150 | 1.60 | 50 | 590 |
9 | 133У-09 ОСТ 34-10-734-93 | 133 | 200 | 1.67 | 50 | 260 |
10 | 133К-10 ОСТ 34-10-734-93 | 133 | 200 | 1.67 | 50 | 710 |
11 | 159У-11 ОСТ 34-10-734-93 | 159 | 300 | 1.67 | 70 | 260 |
12 | 159К-12 ОСТ 34-10-734-93 | 159 | 300 | 1.67 | 70 | 840 |
13 | 219У-13 ОСТ 34-10-734-93 | 219 | 600 | 5.35 | 100 | 740 |
14 | 219К-14 ОСТ 34-10-734-93 | 219 | 600 | 5.35 | 100 | 2 210 |
15 | 273У-15 ОСТ 34-10-734-93 | 273 | 900 | 5.35 | 100 | 740 |
16 | 273К-16 ОСТ 34-10-734-93 | 273 | 900 | 5.35 | 100 | 2 210 |
17 | 325У-17 ОСТ 34-10-734-93 | 325 | 1200 | 5.35 | 100 | 740 |
18 | 325К-18 ОСТ 34-10-734-93 | 325 | 1200 | 5.35 | 100 | 2 210 |
19 | 377У-19 ОСТ 34-10-734-93 | 377 | 1500 | 5.80 | 100 | 770 |
20 | 377К-20 ОСТ 34-10-734-93 | 377 | 1500 | 5.80 | 100 | 2 290 |
21 | 426У-21 ОСТ 34-10-734-93 | 426 | 1800 | 11.70 | 150 | 1 420 |
22 | 426К-22 ОСТ 34-10-734-93 | 426 | 1800 | 11.70 | 150 | 4 780 |
23 | 530У-23 ОСТ 34-10-734-93 | 530 | 2400 | 11.70 | 150 | 1 420 |
24 | 530К-24 ОСТ 34-10-734-93 | 530 | 2400 | 11.70 | 150 | 4 780 |
25 | 530У-25 ОСТ 34-10-734-93 | 630 | 2400 | 15,00 | 230 | 1 740 |
26 | 530К-26 ОСТ 34-10-734-93 | 630 | 2400 | 15,00 | 230 | 6 890 |
Плавник по ОСТ 34-10-734-93
№ | Наименование | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | Для тяг диаметром | Длинна плавника, мм | Масса плавника, кг. | Высота плавника, мм | Стоимость за ед. в руб.* |
1 | 1-01 ОСТ 34-10-734-93 | 4.4 / 450 | 12 | 200 | 1.29 | 150 | 220 |
2 | 1-02 ОСТ 34-10-734-93 | 14.7 / 1500 | 16 | 250 | 3.85 | 250 | 440 |
3 | 1-03 ОСТ 34-10-734-93 | 23.5 / 2400 | 20 | 300 | 7.60 | 300 | 870 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.