Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
Прайс-лист на опоры хомутовые неподвижные ОСТ 34-10-618-93
№ | Наименование | Диаметр Дн, мм | Длина опоры, мм | Вертикальная нагрузка, кН | Масса опоры, кг | Стоимость за ед. руб.* |
1 | 57У-01 ОСТ 34-10-618-93 | 57 | 100 | 0,7 | 1,2 | 210 |
2 | 57К-02 ОСТ 34-10-618-93 | 57 | 100 | 0,7 | 1,2 | 580 |
3 | 76У-03 ОСТ 34-10-618-93 | 76 | 100 | 1,5 | 1,5 | 270 |
4 | 76К-04 ОСТ 34-10-618-93 | 76 | 100 | 1,5 | 1,5 | 770 |
5 | 89У-05 ОСТ 34-10-618-93 | 89 | 100 | 2,0 | 1,8 | 250 |
6 | 89К-06 ОСТ 34-10-618-93 | 89 | 100 | 2,0 | 1,8 | 820 |
7 | 108У-07 ОСТ 34-10-618-93 | 108 | 150 | 3,6 | 3,1 | 350 |
8 | 108К-08 ОСТ 34-10-618-93 | 108 | 150 | 3,6 | 3,1 | 1 280 |
9 | 108У-09 ОСТ 34-10-618-93 | 108 | 150 | 3,6 | 3,7 | 460 |
10 | 108К-10 ОСТ 34-10-618-93 | 108 | 150 | 3,6 | 3,7 | 1 390 |
11 | 133У-11 ОСТ 34-10-618-93 | 133 | 150 | 4,3 | 3,8 | 480 |
12 | 133К-12 ОСТ 34-10-618-93 | 133 | 150 | 4,3 | 3,8 | 1 490 |
13 | 133У-13 ОСТ 34-10-618-93 | 133 | 150 | 4,3 | 4,4 | 540 |
14 | 133К-14 ОСТ 34-10-618-93 | 133 | 150 | 4,3 | 4,4 | 1 670 |
15 | 159У-15 ОСТ 34-10-618-93 | 159 | 150 | 6,0 | 4,6 | 540 |
16 | 159К-16 ОСТ 34-10-618-93 | 159 | 150 | 6,0 | 4,6 | 1 930 |
17 | 159У-17 ОСТ 34-10-618-93 | 159 | 150 | 6,0 | 5,2 | 630 |
18 | 159К-18 ОСТ 34-10-618-93 | 159 | 150 | 6,0 | 5,2 | 2 080 |
19 | 219У-19 ОСТ 34-10-618-93 | 219 | 200 | 11,0 | 10,5 | 1 190 |
20 | 219К-20 ОСТ 34-10-618-93 | 219 | 200 | 11,0 | 11,3 | 5 590 |
21 | 219У-21 ОСТ 34-10-618-93 | 219 | 200 | 11,0 | 12,0 | 1 410 |
22 | 219К-22 ОСТ 34-10-618-93 | 219 | 200 | 11,0 | 13,0 | 5 730 |
23 | 273У-23 ОСТ 34-10-618-93 | 273 | 200 | 19,0 | 14,0 | 1 630 |
24 | 273К-24 ОСТ 34-10-618-93 | 273 | 200 | 19,0 | 15,0 | 6 940 |
25 | 273У-25 ОСТ 34-10-618-93 | 273 | 200 | 19,0 | 16,0 | 1 870 |
26 | 273К-26 ОСТ 34-10-618-93 | 273 | 200 | 19,0 | 17,0 | 7 160 |
27 | 325У-27 ОСТ 34-10-618-93 | 325 | 300 | 25,0 | 27,0 | 3 140 |
28 | 325К-28 ОСТ 34-10-618-93 | 325 | 300 | 25,0 | 28,0 | 11 490 |
29 | 325У-29 ОСТ 34-10-618-93 | 325 | 300 | 25,0 | 29,0 | 3 350 |
30 | 325К-30 ОСТ 34-10-618-93 | 325 | 300 | 25,0 | 31,0 | 11 850 |
31 | 377У-31 ОСТ 34-10-618-93 | 377 | 300 | 30,0 | 28,0 | 3 250 |
32 | 377К-32 ОСТ 34-10-618-93 | 377 | 300 | 30,0 | 30,0 | 13 210 |
33 | 377У-33 ОСТ 34-10-618-93 | 377 | 300 | 30,0 | 31,0 | 3 390 |
34 | 377К-34 ОСТ 34-10-618-93 | 377 | 300 | 30,0 | 32,0 | 13 490 |
35 | 426У-35 ОСТ 34-10-618-93 | 426 | 400 | 36,0 | 58,0 | 6 410 |
36 | 426К-36 ОСТ 34-10-618-93 | 426 | 400 | 36,0 | 61,0 | 25 470 |
37 | 426У-37 ОСТ 34-10-618-93 | 426 | 400 | 36,0 | 63,0 | 6 950 |
38 | 426К-38 ОСТ 34-10-618-93 | 426 | 400 | 36,0 | 66,0 | 26 170 |
39 | 478У-39 ОСТ 34-10-618-93 | 478 | 400 | 36,0 | 60,0 | 6 610 |
40 | 478К-40 ОСТ 34-10-618-93 | 478 | 400 | 36,0 | 64,0 | 25 300 |
41 | 478У-41 ОСТ 34-10-618-93 | 478 | 400 | 36,0 | 65,0 | 7 180 |
42 | 478К-42 ОСТ 34-10-618-93 | 478 | 400 | 36,0 | 68,0 | 25 830 |
43 | 530У-43 ОСТ 34-10-618-93 | 530 | 500 | 45,0 | 72,0 | 7 900 |
44 | 530К-44 ОСТ 34-10-618-93 | 530 | 500 | 45,0 | 75,0 | 31 800 |
45 | 530У-45 ОСТ 34-10-618-93 | 530 | 500 | 45,0 | 77,0 | 8 460 |
46 | 530К-46 ОСТ 34-10-618-93 | 530 | 500 | 45,0 | 80,0 | 32 470 |
47 | 630У-47 ОСТ 34-10-618-93 | 630 | 500 | 60,0 | 94,0 | 10 370 |
48 | 630К-48 ОСТ 34-10-618-93 | 630 | 500 | 60,0 | 98,0 | 39 700 |
49 | 630У-49 ОСТ 34-10-618-93 | 630 | 500 | 60,0 | 100,0 | 10 740 |
50 | 630К-50 ОСТ 34-10-618-93 | 630 | 500 | 60,0 | 104,0 | 40 380 |
51 | 720У-51 ОСТ 34-10-618-93 | 720 | 600 | 75,0 | 123,0 | 13 200 |
52 | 720К-52 ОСТ 34-10-618-93 | 720 | 600 | 75,0 | 131,0 | 54 920 |
53 | 720У-53 ОСТ 34-10-618-93 | 720 | 600 | 75,0 | 130,0 | 13 920 |
54 | 720К-54 ОСТ 34-10-618-93 | 720 | 600 | 75,0 | 138,0 | 55 770 |
55 | 820У-55 ОСТ 34-10-618-93 | 820 | 600 | 95,0 | 129,0 | 13 840 |
56 | 820К-56 ОСТ 34-10-618-93 | 820 | 600 | 95,0 | 137,0 | 60 070 |
57 | 820У-57 ОСТ 34-10-618-93 | 820 | 600 | 95,0 | 136,0 | 14 540 |
58 | 820К-58 ОСТ 34-10-618-93 | 820 | 600 | 95,0 | 145,0 | 61 090 |
59 | 920У-59 ОСТ 34-10-618-93 | 920 | 700 | 115,0 | 220,0 | 23 130 |
60 | 920К-60 ОСТ 34-10-618-93 | 920 | 700 | 115,0 | 236,0 | 97 300 |
61 | 920У-61 ОСТ 34-10-618-93 | 920 | 700 | 115,0 | 231,0 | 24 280 |
62 | 920К-62 ОСТ 34-10-618-93 | 920 | 700 | 115,0 | 246,0 | 98 600 |
63 | 1020У-63 ОСТ 34-10-618-93 | 1020 | 700 | 135,0 | 228,0 | 23 970 |
64 | 1020К-64 ОСТ 34-10-618-93 | 1020 | 700 | 135,0 | 246,0 | 103 600 |
65 | 1020У-65 ОСТ 34-10-618-93 | 1020 | 700 | 135,0 | 238,0 | 25 020 |
66 | 1020К-66 ОСТ 34-10-618-93 | 1020 | 700 | 135,0 | 255,0 | 106 800 |
67 | 1220У-67 ОСТ 34-10-618-93 | 1220 | 800 | 185.0 | 309,0 | 30 910 |
68 | 1220К-68 ОСТ 34-10-618-93 | 1220 | 800 | 185,0 | 332,0 | 150 740 |
69 | 1220У-69 ОСТ 34-10-618-93 | 1220 | 800 | 185,0 | 323,0 | 32 330 |
70 | 1220К-70 ОСТ 34-10-618-93 | 1220 | 800 | 185,0 | 344,0 | 152 270 |
71 | 1420У-71 ОСТ 34-10-618-93 | 1420 | 900 | 260,0 | 358,0 | 35 780 |
72 | 1420К-72 ОСТ 34-10-618-93 | 1420 | 900 | 260,0 | 380,0 | 169 900 |
73 | 1420У-73 ОСТ 34-10-618-93 | 1420 | 900 | 260,0 | 369,0 | 36 930 |
74 | 1420К-74 ОСТ 34-10-618-93 | 1420 | 900 | 260,0 | 393.0 | 171 450 |
75 | 1620У-75 ОСТ 34-10-618-93 | 1620 | 900 | 330,0 | 495,0 | 49 520 |
76 | 1620К-76 ОСТ 34-10-618-93 | 1620 | 900 | 330,0 | 522.0 | 209 782 |
77 | 1620У-77 ОСТ 34-10-618-93 | 1620 | 900 | 330,0 | 512,0 | 51 210 |
78 | 1620К-78 ОСТ 34-10-618-93 | 1620 | 900 | 330,0 | 539,0 | 213 042 |
79 | 920У-79 ОСТ 34-10-618-93 | 920 | 700 | 115,0 | 232,0 | 24 380 |
80 | 920К-80 ОСТ 34-10-618-93 | 920 | 700 | 115,0 | 232,0 | 106 100 |
81 | 920У-81 ОСТ 34-10-618-93 | 920 | 700 | 115,0 | 242,0 | 25 390 |
82 | 920К-82 ОСТ 34-10-618-93 | 920 | 700 | 115,0 | 242,0 | 107 270 |
83 | 1020У-83 ОСТ 34-10-618-93 | 1020 | 700 | 135,0 | 240,0 | 25 190 |
84 | 1020К-84 ОСТ 34-10-618-93 | 1020 | 700 | 135,0 | 240,0 | 113 900 |
85 | 1020У-85 ОСТ 34-10-618-93 | 1020 | 700 | 135,0 | 250,0 | 26 280 |
86 | 1020К-86 ОСТ 34-10-618-93 | 1020 | 700 | 135,0 | 250,0 | 115 150 |
87 | 1220У-87 ОСТ 34-10-618-93 | 1220 | 800 | 185,0 | 326,0 | 32 640 |
88 | 1220К-88 ОСТ 34-10-618-93 | 1220 | 800 | 185,0 | 326,0 | 163 760 |
89 | 1220У-89 ОСТ 34-10-618-93 | 1220 | 800 | 185,0 | 338,0 | 33 830 |
90 | 1220К-90 ОСТ 34-10-618-93 | 1220 | 800 | 185,0 | 338,0 | 165 330 |
91 | 1420У-91 ОСТ 34-10-618-93 | 1420 | 900 | 260,0 | 377,0 | 37 710 |
92 | 1420К-92 ОСТ 34-10-618-93 | 1420 | 900 | 260,0 | 377,0 | 194 850 |
93 | 1420У-93 ОСТ 34-10-618-93 | 1420 | 900 | 260,0 | 390,0 | 39 030 |
94 | 1420К-94 ОСТ 34-10-618-93 | 1420 | 900 | 260,0 | 390,0 | 196 510 |
95 | 1620У-95 ОСТ 34-10-618-93 | 1620 | 900 | 330,0 | 506,0 | 50 580 |
96 | 1620К-96 ОСТ 34-10-618-93 | 1620 | 900 | 330,0 | 506,0 | 260 170 |
97 | 1620У-97 ОСТ 34-10-618-93 | 1620 | 900 | 330,0 | 524,0 | 52 430 |
98 | 1620К-98 ОСТ 34-10-618-93 | 1620 | 900 | 330,0 | 524,0 | 262 340 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.