Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
Цены на хомут для вертикальных трубопроводов ОСТ 34-10-736-93
№ | Наименование | Диаметр Дн,мм | Допускаемая нагрузка, кН | Масса хомутов, кг. | Длина хомутов, мм | Стоимость за ед., руб.* |
1 | 57У-01 ОСТ 34-10-736-93 | 57 | 0,9 | 2,30 | 420 | 400 |
2 | 57К-02 ОСТ 34-10-736-93 | 57 | 0,9 | 2,30 | 420 | 1 970 |
3 | 76У-03 ОСТ 34-10-736-93 | 76 | 1,5 | 2,35 | 460 | 410 |
4 | 76К-04 ОСТ 34-10-736-93 | 76 | 1,5 | 2,35 | 460 | 2 010 |
5 | 89У-05 ОСТ 34-10-736-93 | 89 | 2,0 | 2,62 | 540 | 460 |
6 | 89К-06 ОСТ 34-10-736-93 | 89 | 2,0 | 2,62 | 540 | 2 240 |
7 | 108У-07 ОСТ 34-10-736-93 | 108 | 2,8 | 4,30 | 540 | 740 |
8 | 108К-08 ОСТ 34-10-736-93 | 108 | 2,8 | 4,30 | 540 | 3 670 |
9 | 133У-09 ОСТ 34-10-736-93 | 133 | 3,8 | 4,90 | 590 | 840 |
10 | 133К-10 ОСТ 34-10-736-93 | 133 | 3,8 | 4,90 | 590 | 4 180 |
11 | 159У-11 ОСТ 34-10-736-93 | 159 | 5,4 | 9,10 | 640 | 1 550 |
12 | 159К-12 ОСТ 34-10-736-93 | 159 | 5,4 | 9,10 | 640 | 7 290 |
13 | 219У-13 ОСТ 34-10-736-93 | 219 | 11,7 | 15,20 | 720 | 2 580 |
14 | 219К-14 ОСТ 34-10-736-93 | 219 | 11,7 | 15,20 | 720 | 11 410 |
15 | 273У-15 ОСТ 34-10-736-93 | 273 | 18,1 | 16,60 | 780 | 2 820 |
16 | 273К-16 ОСТ 34-10-736-93 | 273 | 18,1 | 16,60 | 780 | 12 460 |
17 | 325У-17 ОСТ 34-10-736-93 | 325 | 23,5 | 25,3 | 820 | 4 280 |
18 | 325К-18 ОСТ 34-10-736-93 | 325 | 23,5 | 25,3 | 820 | 18 990 |
19 | 377У-19 ОСТ 34-10-736-93 | 377 | 28,4 | 28,7 | 920 | 4 860 |
20 | 377К-20 ОСТ 34-10-736-93 | 377 | 28,4 | 28,7 | 920 | 21 540 |
21 | 426У-21 ОСТ 34-10-736-93 | 426 | 33,3 | 40,5 | 1 030 | 6 850 |
22 | 426К-22 ОСТ 34-10-736-93 | 426 | 33,3 | 40,5 | 1 030 | 28 360 |
23 | 530У-23 ОСТ 34-10-736-93 | 530 | 46,1 | 44,4 | 1 100 | 7 510 |
24 | 530К-24 ОСТ 34-10-736-93 | 530 | 46,1 | 44,4 | 1 100 | 31 090 |
25 | 630У-25 ОСТ 34-10-736-93 | 630 | 46,1 | 49,1 | 1 200 | 8 300 |
26 | 630К-26 ОСТ 34-10-736-93 | 630 | 46,1 | 49,1 | 1 200 | 34 380 |
Полухомут по ОСТ 34.10.736-93
№ | Наименование | R | A | A₁ | A₂ | B | d (Н14) | d₁ (Н14) | L | L₁ | l | l₁ | l₂ | r | S | e | Масса, кг |
Материал | |||||||||||||||||
Лист Б-ПН-S ГОСТ19903 20-3-Т ГОСТ1577 | |||||||||||||||||
1 | 1 - 01 ОСТ 34-10-736-93 | 29 | 380 | 100 | 30 | 60 | 14 | 12 | 420,0 | 442,0 | 160,0 | 20,0 | 15,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 0,84 |
2 | 1 - 03 ОСТ 34-10-736-93 | 38 | 420 | 120 | 30 | 60 | 14 | 12 | 460,0 | 492,0 | 170,0 | 20,0 | 15,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 0,91 |
3 | 1 - 05 ОСТ 34-10-736-93 | 45 | 500 | 140 | 30 | 60 | 14 | 12 | 540,0 | 580,0 | 200,0 | 20,0 | 15,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 1,06 |
4 | 1 - 07 ОСТ 34-10-736-93 | 55 | 500 | 160 | 30 | 70 | 14 | 12 | 540,0 | 586,0 | 190,0 | 20,0 | 20,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 1,89 |
5 | 1 - 09 ОСТ 34-10-736-93 | 67 | 550 | 180 | 30 | 70 | 14 | 12 | 590,0 | 650,0 | 205,0 | 20,0 | 20,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 2,03 |
6 | 1 - 11 ОСТ 34-10-736-93 | 80 | 600 | 220 | 50 | 90 | 14 | 14 | 640,0 | 712,0 | 210,0 | 20,0 | 20,0 | 12,0 | 8,0 | 4,0 | 3,97 |
7 | 1 - 13 ОСТ 34-10-736-93 | 110 | 660 | 300 | 50 | 100 | 18 | 18 | 720,0 | 820,0 | 210,0 | 30,0 | 25,0 | 15,0 | 10,0 | 6,0 | 6,34 |
8 | 1 - 15 ОСТ 34-10-736-93 | 138 | 720 | 350 | 50 | 100 | 18 | 18 | 780,0 | 910,0 | 215,0 | 30,0 | 25,0 | 15,0 | 10,0 | 6,0 | 7,05 |
9 | 1 - 17 ОСТ 34-10-736-93 | 165 | 760 | 420 | 60 | 120 | 23 | 18 | 820,0 | 976,0 | 200,0 | 30,0 | 30,0 | 18,0 | 12,0 | 6,0 | 11,03 |
10 | 1 - 19 ОСТ 34-10-736-93 | 190 | 860 | 470 | 60 | 120 | 23 | 18 | 920,0 | 1106,0 | 225,0 | 30,0 | 30,0 | 18,0 | 12,0 | 6,0 | 12,51 |
11 | 1 - 21 ОСТ 34-10-736-93 | 215 | 960 | 530 | 70 | 150 | 27 | 23 | 1030,0 | 1240,0 | 250,0 | 35,0 | 40,0 | 18,0 | 12,0 | 8,0 | 17,47 |
12 | 1 - 23 ОСТ 34-10-736-93 | 266 | 1030 | 630 | 70 | 150 | 27 | 23 | 1100,0 | 1370,0 | 235,0 | 35,0 | 40,0 | 18,0 | 12,0 | 8,0 | 19,32 |
13 | 1 - 25 ОСТ 34-10-736-93 | 316 | 1130 | 730 | 70 | 150 | 27 | 23 | 1200,0 | 1530,0 | 235,0 | 35,0 | 40,0 | 18,0 | 12,0 | 8,0 | 21,49 |
Полухомут по ОСТ 34.10.736-93
№ | Наименование | R | A | A₁ | A₂ | B | d (Н14) | d₁ (Н14) | L | L₁ | l | l₁ | l₂ | r | S | e | Масса, кг |
Материал | |||||||||||||||||
Лист Б-ПН-S ГОСТ19903 03х13НП ГОСТ1358 | |||||||||||||||||
1 | 1 - 02 ОСТ 34-10-736-93 | 29 | 380 | 100 | 30 | 60 | 14 | 12 | 420,0 | 442,0 | 160,0 | 20,0 | 15,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 0,84 |
2 | 1 - 04 ОСТ 34-10-736-93 | 38 | 420 | 120 | 30 | 60 | 14 | 12 | 460,0 | 492,0 | 170,0 | 20,0 | 15,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 0,91 |
3 | 1 - 06 ОСТ 34-10-736-93 | 45 | 500 | 140 | 30 | 60 | 14 | 12 | 540,0 | 580,0 | 200,0 | 20,0 | 15,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 1,06 |
4 | 1 - 08 ОСТ 34-10-736-93 | 55 | 500 | 160 | 30 | 70 | 14 | 12 | 540,0 | 586,0 | 190,0 | 20,0 | 20,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 1,89 |
5 | 1 - 10 ОСТ 34-10-736-93 | 67 | 550 | 180 | 30 | 70 | 14 | 12 | 590,0 | 650,0 | 205,0 | 20,0 | 20,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 2,03 |
6 | 1 - 12 ОСТ 34-10-736-93 | 80 | 600 | 220 | 50 | 90 | 14 | 14 | 640,0 | 712,0 | 210,0 | 20,0 | 20,0 | 12,0 | 8,0 | 4,0 | 3,97 |
7 | 1 - 14 ОСТ 34-10-736-93 | 110 | 660 | 300 | 50 | 100 | 18 | 18 | 720,0 | 820,0 | 210,0 | 30,0 | 25,0 | 15,0 | 10,0 | 6,0 | 6,34 |
8 | 1 - 16 ОСТ 34-10-736-93 | 138 | 720 | 350 | 50 | 100 | 18 | 18 | 780,0 | 910,0 | 215,0 | 30,0 | 25,0 | 15,0 | 10,0 | 6,0 | 7,05 |
9 | 1 - 18 ОСТ 34-10-736-93 | 165 | 760 | 420 | 60 | 120 | 23 | 18 | 820,0 | 976,0 | 200,0 | 30,0 | 30,0 | 18,0 | 12,0 | 6,0 | 11,03 |
10 | 1 - 20 ОСТ 34-10-736-93 | 190 | 860 | 470 | 60 | 120 | 23 | 18 | 920,0 | 1106,0 | 225,0 | 30,0 | 30,0 | 18,0 | 12,0 | 6,0 | 12,51 |
11 | 1 - 22 ОСТ 34-10-736-93 | 215 | 960 | 530 | 70 | 150 | 27 | 23 | 1030,0 | 1240,0 | 250,0 | 35,0 | 40,0 | 18,0 | 12,0 | 8,0 | 17,47 |
12 | 1 - 24 ОСТ 34-10-736-93 | 266 | 1030 | 630 | 70 | 150 | 27 | 23 | 1100,0 | 1370,0 | 235,0 | 35,0 | 40,0 | 18,0 | 12,0 | 8,0 | 19,32 |
13 | 1 - 26 ОСТ 34-10-736-93 | 316 | 1130 | 730 | 70 | 150 | 27 | 23 | 1200,0 | 1530,0 | 235,0 | 35,0 | 40,0 | 18,0 | 12,0 | 8,0 | 21,49 |
Опора для трубопроводов из стали по ОСТ 34.10.736-93
№ | Наименование | Для трубопроводов | R | L | B | S | Масса, кг | |
углерод. | Дн | S не менее | ||||||
1 | 2 - 01 ОСТ 34-10-736-93 | 57 | 3 | 29,0 | 30,0 | 40,0 | 4 | 0,04 |
2 | 2 - 03 ОСТ 34-10-736-93 | 76 | 3 | 38,0 | 30,0 | 40,0 | 4 | 0,05 |
3 | 2 - 05 ОСТ 34-10-736-93 | 89 | 3 | 45,0 | 60,0 | 40,0 | 4 | 0,07 |
4 | 2 - 07 ОСТ 34-10-736-93 | 108 | 3,5 | 55,0 | 60,0 | 50,0 | 4 | 0,1 |
5 | 2 - 09 ОСТ 34-10-736-93 | 133 | 3,5 | 67,0 | 80,0 | 50,0 | 6 | 0,19 |
6 | 2 - 11 ОСТ 34-10-736-93 | 159 | 4,5 | 80,0 | 80,0 | 70,0 | 6 | 0,26 |
7 | 2 - 13 ОСТ 34-10-736-93 | 219 | 6 | 110,0 | 100,0 | 100,0 | 8 | 0,63 |
8 | 2 - 13 ОСТ 34-10-736-93 | 220 | 6 | 110,0 | 100,0 | 100,0 | 8 | 0,63 |
9 | 2 - 15 ОСТ 34-10-736-93 | 273 | 6 | 138,0 | 100,0 | 100,0 | 8 | 0,63 |
10 | 2 - 17 ОСТ 34-10-736-93 | 325 | 6 | 165,0 | 100,0 | 130,0 | 8 | 0,82 |
11 | 2 - 19 ОСТ 34-10-736-93 | 377 | 9 | 190,0 | 100,0 | 160,0 | 8 | 1,04 |
12 | 2 - 21 ОСТ 34-10-736-93 | 426 | 7 | 215,0 | 100,0 | 175,0 | 10 | 1,37 |
13 | 2 - 23 ОСТ 34-10-736-93 | 530 | 8 | 266,0 | 100,0 | 190,0 | 10 | 1,49 |
14 | 2 - 25 ОСТ 34-10-736-93 | 630 | 8 | 316,0 | 100,0 | 210,0 | 10 | 1,66 |
Опора для трубопроводов из стали по ОСТ 34.10.736-93
№ | Наименование | Для трубопроводов | R | L | B | S | Масса, кг | |
коррозион. | Дн | S не менее | ||||||
1 | 2 - 02 ОСТ 34-10-736-93 | 57 | 3,0 | 29,0 | 30,0 | 40,0 | 4 | 0,04 |
2 | 2 - 04 ОСТ 34-10-736-93 | 76 | 3,0 | 38,0 | 30,0 | 40,0 | 4 | 0,05 |
3 | 2 - 06 ОСТ 34-10-736-93 | 89 | 3,0 | 45,0 | 60,0 | 40,0 | 4 | 0,07 |
4 | 2 - 08 ОСТ 34-10-736-93 | 108 | 3,5 | 55,0 | 60,0 | 50,0 | 4 | 0,1 |
5 | 2 - 10 ОСТ 34-10-736-93 | 133 | 3,5 | 67,0 | 80,0 | 50,0 | 6 | 0,19 |
6 | 2 - 12 ОСТ 34-10-736-93 | 159 | 4,5 | 80,0 | 80,0 | 70,0 | 6 | 0,26 |
7 | 2 - 14 ОСТ 34-10-736-93 | 219 | 6,0 | 110,0 | 100,0 | 100,0 | 8 | 0,63 |
8 | 2 - 14 ОСТ 34-10-736-93 | 220 | 6,0 | 110,0 | 100,0 | 100,0 | 8 | 0,63 |
9 | 2 - 16 ОСТ 34-10-736-93 | 273 | 6,0 | 138,0 | 100,0 | 100,0 | 8 | 0,63 |
10 | 2 - 18 ОСТ 34-10-736-93 | 325 | 6,0 | 165,0 | 100,0 | 130,0 | 8 | 0,82 |
11 | 2 - 20 ОСТ 34-10-736-93 | 377 | 9,0 | 190,0 | 100,0 | 160,0 | 8 | 1,04 |
12 | 2 - 22 ОСТ 34-10-736-93 | 426 | 7,0 | 215,0 | 100,0 | 175,0 | 10 | 1,37 |
13 | 2 - 24 ОСТ 34-10-736-93 | 530 | 8,0 | 266,0 | 100,0 | 190,0 | 10 | 1,49 |
14 | 2 - 26 ОСТ 34-10-736-93 | 630 | 8,0 | 316,0 | 100,0 | 210,0 | 10 | 1,66 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.