Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
Цены на А14Б 373.000 опоры:
Обозначение |
Доп. нагрузки, кгс |
Масса, кг |
Размеры, мм |
Условный проход, мм |
||||||
Вертик. | Горизонт. | |||||||||
Р | Р₁ | Q | L | l | H | h | ДУ | ДУ₁ | ||
А14Б 373.000 | 220 | 157 | 66 | 10,3 | 400 | 210 | 740 | 168 | 125 | 100 |
А14Б 373.000-01 | 220 | 157 | 66 | 10,6 | 400 | 210 | 740 | 218 | 125 | 100 |
А14Б 373.000-02 | 325 | 157 | 97,5 | 12,1 | 400 | 220 | 760 | 180 | 150 | 100 |
А14Б 373.000-03 | 325 | 157 | 97,5 | 12,8 | 400 | 220 | 760 | 230 | 150 | 100 |
А14Б 373.000-04 | 860 | 157 | 258 | 18,2 | 400 | 260 | 800 | 212 | 200 | 100 |
А14Б 373.000-05 | 860 | 157 | 258 | 19 | 400 | 260 | 800 | 262 | 200 | 100 |
А14Б 373.000-06 | 1153 | 157 | 345,9 | 22,5 | 400 | 290 | 840 | 239 | 250 | 100 |
А14Б 373.000-07 | 1153 | 157 | 345,9 | 23,3 | 400 | 290 | 840 | 289 | 250 | 100 |
А14Б 373.000-08 | 220 | 220 | 66 | 11,9 | 400 | 210 | 780 | 168 | 125 | 125 |
А14Б 373.000-09 | 220 | 220 | 66 | 12,4 | 400 | 210 | 780 | 218 | 125 | 125 |
А14Б 373.000-10 | 325 | 220 | 97,5 | 13,7 | 400 | 220 | 800 | 180 | 150 | 125 |
А14Б 373.000-11 | 325 | 220 | 97,5 | 14,4 | 400 | 220 | 800 | 230 | 150 | 125 |
А14Б 373.000-12 | 860 | 220 | 258 | 19,8 | 400 | 260 | 840 | 212 | 200 | 125 |
А14Б 373.000-13 | 860 | 220 | 258 | 20,6 | 400 | 260 | 840 | 262 | 200 | 125 |
А14Б 373.000-14 | 1153 | 220 | 345,9 | 24,1 | 400 | 290 | 880 | 239 | 250 | 125 |
А14Б 373.000-15 | 1153 | 220 | 345,9 | 24,9 | 400 | 290 | 880 | 289 | 250 | 125 |
А14Б 373.000-16 | 860 | 860 | 258 | 26 | 400 | 260 | 1020 | 212 | 200 | 200 |
А14Б 373.000-17 | 860 | 860 | 258 | 26,8 | 400 | 260 | 1020 | 262 | 200 | 200 |
А14Б 373.000-18 | 220 | 157 | 66 | 12 | 600 | 210 | 740 | 168 | 125 | 100 |
А14Б 373.000-19 | 220 | 157 | 66 | 12,5 | 600 | 210 | 740 | 218 | 125 | 100 |
А14Б 373.000-20 | 325 | 157 | 97,5 | 14,3 | 600 | 220 | 760 | 180 | 150 | 100 |
А14Б 373.000-21 | 325 | 157 | 97,5 | 14,9 | 600 | 220 | 760 | 230 | 150 | 100 |
А14Б 373.000-22 | 860 | 157 | 258 | 21,3 | 600 | 260 | 800 | 212 | 200 | 100 |
А14Б 373.000-23 | 860 | 157 | 258 | 22,1 | 600 | 260 | 800 | 262 | 200 | 100 |
А14Б 373.000-24 | 1153 | 157 | 345,9 | 26,5 | 600 | 290 | 840 | 239 | 250 | 100 |
А14Б 373.000-25 | 1153 | 157 | 345,9 | 27,3 | 600 | 290 | 840 | 289 | 250 | 100 |
А14Б 373.000-26 | 220 | 220 | 66 | 13,6 | 600 | 210 | 780 | 168 | 125 | 125 |
А14Б 373.000-27 | 220 | 220 | 66 | 14,1 | 600 | 210 | 780 | 218 | 125 | 125 |
А14Б 373.000-28 | 325 | 220 | 97,5 | 15,8 | 600 | 220 | 800 | 180 | 150 | 125 |
А14Б 373.000-29 | 325 | 220 | 97,5 | 16,5 | 600 | 220 | 800 | 230 | 150 | 125 |
А14Б 373.000-30 | 860 | 220 | 258 | 22,9 | 600 | 260 | 840 | 212 | 200 | 125 |
А14Б 373.000-31 | 860 | 220 | 258 | 23,7 | 600 | 260 | 840 | 262 | 200 | 125 |
А14Б 373.000-32 | 1153 | 220 | 345,9 | 28,1 | 600 | 290 | 880 | 239 | 250 | 125 |
А14Б 373.000-33 | 1153 | 220 | 345,9 | 28,9 | 600 | 290 | 880 | 289 | 250 | 125 |
А14Б 373.000-34 | 860 | 860 | 258 | 30,2 | 600 | 260 | 1020 | 212 | 200 | 200 |
А14Б 373.000-35 | 860 | 860 | 258 | 31 | 600 | 260 | 1020 | 262 | 200 | 200 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.