Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
Цены на опоры неподвижные трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 24.125.151-01
Неподвижные опоры трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | Рисунок | Масса, кг | B | b | L | L1 | i | H | Стоимость за ед., руб.* |
1 | 01 ОСТ 24.125.151-01 | 57 | 1 | 2,04 | 140 | 60 | 80 | 120 | 60 | 135 | 1 340 |
2 | 02 ОСТ 24.125.151-01 | 76 | 1 | 2,22 | 160 | 60 | 80 | 120 | 60 | 146 | 1 460 |
3 | 03 ОСТ 24.125.151-01 | 108 | 2 | 4,56 | 200 | 100 | 90 | 210 | 90 | 180 | 2 980 |
4 | 04 ОСТ 24.125.151-01 | 133 | 2 | 6,12 | 240 | 100 | 90 | 250 | 90 | 198 | 3 990 |
5 | 05 ОСТ 24.125.151-01 | 159 | 2 | 6,52 | 270 | 100 | 90 | 250 | 90 | 213 | 4 250 |
6 | 06 ОСТ 24.125.151-01 | 194 | 3 | 22,60 | 330 | 150 | 300 | 500 | 60 | 261 | 13 350 |
7 | 07 ОСТ 24.125.151-01 | 219 | 3 | 24,30 | 355 | 150 | 300 | 500 | 60 | 277 | 14 350 |
8 | 08 ОСТ 24.125.151-01 | 245 | 3 | 33,70 | 390 | 200 | 350 | 550 | 80 | 290 | 19 900 |
9 | 09 ОСТ 24.125.151-01 | 273 | 3 | 33,00 | 430 | 200 | 400 | 600 | 80 | 310 | 19 480 |
10 | 10 ОСТ 24.125.151-01 | 325 | 3 | 51,10 | 490 | 280 | 500 | 700 | 100 | 346 | 29 140 |
11 | 11 ОСТ 24.125.151-01 | 377 | 3 | 75,54 | 560 | 360 | 550 | 750 | 100 | 360 | 43 070 |
12 | 12 ОСТ 24.125.151-01 | 426 | 3 | 88,90 | 610 | 360 | 600 | 800 | 120 | 404 | 50 690 |
13 | 13 ОСТ 24.125.151-01 | 465 | 4 | 101,10 | 660 | 360 | 600 | 800 | 160 | 433 | 55 615 |
14 | 14 ОСТ 24.125.151-01 | 530 | 4 | 126,30 | 740 | 480 | 500 | 800 | 160 | 430 | 69 480 |
15 | 15 ОСТ 24.125.151-01 | 630 | 4 | 193,50 | 850 | 540 | 600 | 960 | 180 | 500 | 106 440 |
16 | 16 ОСТ 24.125.151-01 | 720 | 4 | 225,20 | 950 | 620 | 700 | 1060 | 180 | 542 | 123 870 |
17 | 17 ОСТ 24.125.151-01 | 920 | 4 | 270,30 | 1150 | 620 | 800 | 1240 | 180 | 686 | 148 680 |
Неподвижные опоры трубопроводов из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | Рисунок | Масса, кг | B | b | L | L1 | i | H | Стоимость за ед., руб.* |
18 | 18 ОСТ 24.125.151-01 | 57 | 1 | 1,45 | 140 | 60 | 80 | 110 | 50 | 112 | 210 |
19 | 19 ОСТ 24.125.151-01 | 76 | 1 | 1,63 | 160 | 60 | 80 | 110 | 50 | 124 | 230 |
20 | 20 ОСТ 24.125.151-01 | 89 | 1 | 2,88 | 185 | 100 | 90 | 110 | 50 | 137 | 410 |
21 | 21 ОСТ 24.125.151-01 | 108 | 2 | 5,18 | 200 | 100 | 90 | 210 | 90 | 157 | 720 |
22 | 22 ОСТ 24.125.151-01 | 133 | 2 | 6,92 | 240 | 100 | 90 | 250 | 90 | 175 | 960 |
23 | 23 ОСТ 24.125.151-01 | 159 | 2 | 6,70 | 270 | 100 | 90 | 250 | 90 | 192 | 930 |
24 | 24 ОСТ 24.125.151-01 | 194 | 3 | 19,48 | 330 | 150 | 300 | 500 | 50 | 241 | 2 690 |
25 | 25 ОСТ 24.125.151-01 | 219 | 3 | 18,88 | 355 | 150 | 300 | 500 | 50 | 257 | 2 600 |
26 | 26 ОСТ 24.125.151-01 | 245 | 3 | 29,70 | 390 | 200 | 350 | 550 | 70 | 270 | 4 090 |
27 | 27 ОСТ 24.125.151-01 | 273 | 3 | 31,98 | 430 | 200 | 400 | 600 | 70 | 290 | 4 400 |
28 | 28 ОСТ 24.125.151-01 | 325 | 3 | 43,48 | 490 | 280 | 500 | 700 | 90 | 326 | 5 980 |
29 | 29 ОСТ 24.125.151-01 | 377 | 3 | 69,57 | 560 | 360 | 550 | 750 | 90 | 340 | 9 570 |
30 | 30 ОСТ 24.125.151-01 | 426 | 3 | 80,47 | 610 | 360 | 600 | 800 | 110 | 384 | 11 060 |
31 | 31 ОСТ 24.125.151-01 | 465 | 4 | 94,38 | 660 | 360 | 600 | 800 | 150 | 413 | 12 970 |
32 | 32 ОСТ 24.125.151-01 | 530 | 4 | 124,84 | 740 | 480 | 500 | 800 | 150 | 413 | 17 160 |
33 | 33 ОСТ 24.125.151-01 | 630 | 4 | 171,60 | 850 | 540 | 600 | 960 | 170 | 480 | 23 580 |
34 | 34 ОСТ 24.125.151-01 | 720 | 4 | 206,60 | 950 | 620 | 700 | 1060 | 170 | 522 | 28 390 |
35 | 35 ОСТ 24.125.151-01 | 820 | 4 | 239,10 | 1110 | 620 | 800 | 1240 | 170 | 598 | 32 850 |
Неподвижные опоры трубопроводов из аустенитных сталей
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | Рисунок | Масса, кг | B | b | L | L1 | i | H | Стоимость за ед., руб.* |
36 | 35 ОСТ 24.125.151-01 | 57 | 5 | 1,45 | 140 | 60 | 80 | 110 | 50 | 113 | 1 450 |
37 | 36 ОСТ 24.125.151-01 | 76 | 5 | 1,57 | 160 | 60 | 80 | 110 | 50 | 125 | 1 460 |
38 | 37 ОСТ 24.125.151-01 | 89 | 5 | 2,92 | 185 | 100 | 90 | 150 | 50 | 138 | 1 640 |
39 | 38 ОСТ 24.125.151-01 | 108 | 6 | 5,22 | 200 | 100 | 90 | 210 | 90 | 158 | 1 970 |
40 | 39 ОСТ 24.125.151-01 | 133 | 6 | 6,16 | 240 | 100 | 90 | 250 | 90 | 176 | 2 090 |
41 | 40 ОСТ 24.125.151-01 | 159 | 6 | 6,94 | 270 | 100 | 90 | 250 | 90 | 193 | 2 470 |
42 | 41 ОСТ 24.125.151-01 | 219 | 7 | 19,56 | 355 | 150 | 300 | 500 | 50 | 258 | 2 570 |
43 | 42 ОСТ 24.125.151-01 | 245 | 7 | 29,68 | 390 | 200 | 350 | 550 | 70 | 271 | 9 620 |
44 | 43 ОСТ 24.125.151-01 | 273 | 7 | 29,98 | 430 | 200 | 400 | 600 | 70 | 291 | 9 640 |
45 | 44 ОСТ 24.125.151-01 | 325 | 7 | 42,68 | 490 | 280 | 500 | 700 | 90 | 327 | 12 430 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.