
Доставка по всей России

Сертификаты на продукцию

Контроль качества при производстве

Гарантия
Цены на опоры скользящие приварные и неподвижные Л8-509.000
Обозначение опоры | Dн | Допускаемые нагрузка кН (кгс) | H | B | L | l | K 1 | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* | |||
Вертик. | Осевая и боковая | Рис.1 | Рис.2 | Рис.1 | Рис.2 | |||||||
Л8-509.000 | 32 | 2,47 (250) | 2,96 (300) | 100 | 112 | 40 | 80 | 50 | 4 | 0,65 | 0,70 | 240 |
Л8-509.000-01 | 32 | 2,47 (250) | 2,96 (300) | 100 | 112 | 40 | 80 | 50 | 4 | 0,65 | 0,70 | 720 |
Л8-509.000-02 | 38 | 2,47 (250) | 2,96 (300) | 110 | 117 | 40 | 80 | 50 | 4 | 0,65 | 0,72 | 200 |
Л8-509.000-03 | 38 | 2,47 (250) | 2,96 (300) | 110 | 117 | 40 | 80 | 50 | 4 | 0,65 | 0,72 | 690 |
Л8-509.000-04 | 45 | 3,95 (400) | 4,45 (450) | 116 | 121 | 40 | 80 | 50 | 6 | 0,65 | 0,75 | 270 |
Л8-509.000-05 | 45 | 3,95 (400) | 4,45 (450) | 116 | 121 | 40 | 80 | 50 | 6 | 0,65 | 0,75 | 820 |
Л8-509.000-06 | 57 | 5,93 (600) | 6,42 (650) | 118 | 126 | 60 | 100 | 60 | 6 | 0,95 | 1,05 | 380 |
Л8-509.000-07 | 57 | 5,93 (600) | 6,42 (650) | 118 | 126 | 60 | 100 | 60 | 6 | 0,95 | 1,05 | 880 |
Л8-509.000-08 | 76 | 5,93 (600) | 6,42 (650) | 134 | 138 | 60 | 100 | 60 | 6 | 0,95 | 1,10 | 400 |
Л8-509.000-09 | 76 | 5,93 (600) | 6,42 (650) | 134 | 138 | 60 | 100 | 60 | 6 | 0,95 | 1,10 | 1 000 |
Л8-509.000-10 | 89 | 5,93 (600) | 6,42 (650) | 142 | 146 | 60 | 100 | 60 | 6 | 0,95 | 1,15 | 390 |
Л8-509.000-11 | 89 | 5,93 (600) | 6,42 (650) | 142 | 146 | 60 | 100 | 60 | 6 | 0,95 | 1,15 | 1 000 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.