Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
Цены на подвески с одной тягой регулируемой гайкой 0312.01.00.000
Обозначение | Дн | Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) | Масса, кг | Диаметр деталей - тяги - d | H |
0312.01.00.000 | 32 | 490 (50) | 1,52 | 10 | 510 |
0312.01.00.000-01 | 38 | 784 (80) | 1,54 | 10 | 510 |
0312.01.00.000-02 | 45 | 980 (100) | 1,54 | 10 | 515 |
0312.01.00.000-03 | 57 | 1960 (200) | 1,92 | 10 | 525 |
0312.01.00.000-04 | 76 | 2450 (250) | 2 | 10 | 530 |
0312.01.00.000-05 | 89 | 3920 (400) | 2,56 | 12 | 570 |
0312.01.00.000-06 | 108 | 3920 (400) | 2,74 | 12 | 560 |
0312.01.00.000-07 | 133 | 8820 (900) | 5,04 | 16 | 650 |
0312.01.00.000-08 | 159 | 10780 (1100) | 5,92 | 16 | 710 |
0312.01.00.000-09 | 194 | 17640 (1200) | 10,04 | 20 | 780 |
0312.01.00.000-10 | 219 | 19600 (2000) | 10,1 | 20 | 790 |
0312.01.00.000-11 | 273 | 14700 (1500) | 9,25 | 16 | 770 |
0312.01.00.000-12 | 273 | 23520 (2400) | 13,58 | 20 | 230 |
0312.01.00.000-13 | 325 | 17640 (1200) | 11,92 | 20 | 245 |
0312.01.00.000-14 | 325 | 31360 (3200) | 28,18 | 24 | 930 |
0312.01.00.000-15 | 377 | 23520 (2400) | 15,48 | 20 | 880 |
0312.01.00.000-16 | 377 | 31360 (3200) | 29,74 | 24 | 955 |
0312.01.00.000-17 | 426 | 23520 (2400) | 25,76 | 20 | 910 |
0312.01.00.000-18 | 426 | 31360 (3200) | 31,29 | 24 | 985 |
0312.01.00.000-19 | 480 | 31360 (3200) | 33,88 | 24 | 1010 |
0312.01.00.000-20 | 480 | 39200 (4000) | 39,12 | 27 | 1095 |
0312.01.00.000-21 | 530 | 31360 (3200) | 46,08 | 24 | 1035 |
0312.01.00.000-22 | 530 | 49000 (5000) | 59,55 | 30 | 1280 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.