Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
Цены на подвески пружинные приварные на опорной балке ОСТ 24.125.126-01
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | Диаметр тяги d | Раб. деформ. пружин | L | B1 | B2 | B3 | A | B | H | i | L1 | Масса, кг | Допуск. наг на узел, кН | Стоимость за ед., руб.* |
1 | 01 ОСТ 24.125.126-01 | 530 | 30 | 140 | 1040 | 235 | 38 | 60 | 363 | 160 | 660 | 130 | 1320 | 137,733 | 80 | 30 890 |
2 | 02 ОСТ 24.125.126-01 | 530 | 30 | 70 | 1040 | 235 | 38 | 60 | 363 | 160 | 410 | 160 | 1320 | 114,813 | 80 | 26 410 |
3 | 03 ОСТ 24.125.126-01 | 530 | 30 | 140 | 1040 | 235 | 38 | 60 | 363 | 160 | 660 | 180 | 1320 | 144,863 | 97,2 | 32 290 |
4 | 04 ОСТ 24.125.126-01 | 530 | 30 | 70 | 1040 | 235 | 38 | 60 | 363 | 160 | 410 | 180 | 1320 | 119,253 | 97,2 | 27 040 |
5 | 05 ОСТ 24.125.126-01 | 630 | 30 | 140 | 1040 | 300 | 70 | 60 | 402 | 160 | 660 | 130 | 1320 | 137,733 | 80 | 30 890 |
6 | 06 ОСТ 24.125.126-01 | 630 | 30 | 70 | 1040 | 300 | 70 | 60 | 402 | 160 | 410 | 160 | 1320 | 114,813 | 80 | 26 410 |
7 | 07 ОСТ 24.125.126-01 | 630 | 30 | 140 | 1040 | 300 | 70 | 60 | 402 | 160 | 660 | 180 | 1320 | 144,863 | 97,2 | 32 290 |
8 | 08 ОСТ 24.125.126-01 | 630 | 30 | 70 | 1040 | 300 | 70 | 60 | 402 | 160 | 410 | 180 | 1320 | 119,253 | 97,2 | 27 040 |
9 | 09 ОСТ 24.125.126-01 | 720 | 36 | 140 | 1200 | 300 | 70 | 40 | 452 | 200 | 660 | 180 | 1520 | 195,884 | 116,9 | 44 090 |
10 | 10 ОСТ 24.125.126-01 | 720 | 36 | 70 | 1200 | 300 | 70 | 40 | 452 | 200 | 410 | 140 | 1520 | 164,584 | 116,9 | 38 170 |
11 | 11 ОСТ 24.125.126-01 | 820 | 36 | 140 | 1200 | 360 | 100 | 40 | 493 | 200 | 660 | 180 | 1520 | 195,884 | 116,9 | 44 090 |
12 | 12 ОСТ 24.125.126-01 | 820 | 36 | 70 | 1200 | 360 | 100 | 40 | 493 | 200 | 410 | 140 | 1520 | 164,584 | 116,9 | 38 170 |
13 | 13 ОСТ 24.125.126-01 | 920 | 36 | 140 | 1200 | 360 | 100 | 40 | 549 | 200 | 660 | 180 | 1520 | 195,884 | 116,9 | 44 090 |
14 | 14 ОСТ 24.125.126-01 | 920 | 36 | 70 | 1200 | 360 | 100 | 40 | 549 | 200 | 410 | 140 | 1520 | 165,584 | 116,9 | 38 170 |
15 | 15 ОСТ 24.125.126-01 | 1020 | 36 | 140 | 1500 | 425 | 132 | 44 | 589 | 200 | 660 | 180 | 1820 | 206,584 | 116,9 | 45 620 |
16 | 16 ОСТ 24.125.126-01 | 1020 | 36 | 70 | 1500 | 425 | 132 | 44 | 589 | 200 | 410 | 140 | 1820 | 175,284 | 116,9 | 39 700 |
17 | 17 ОСТ 24.125.126-01 | 1220 | 36 | 140 | 1500 | 505 | 172 | 44 | 670 | 200 | 660 | 180 | 1820 | 206,584 | 116,9 | 45 620 |
18 | 18 ОСТ 24.125.126-01 | 1220 | 36 | 70 | 1500 | 505 | 172 | 44 | 670 | 200 | 410 | 140 | 1820 | 175,284 | 116,9 | 39 700 |
19 | 19 ОСТ 24.125.126-01 | 1420 | 36 | 140 | 1700 | 635 | 238 | 30 | 760 | 240 | 660 | 150 | 2020 | 237,444 | 116,9 | 50 020 |
20 | 20 ОСТ 24.125.126-01 | 1420 | 36 | 70 | 1700 | 635 | 238 | 30 | 760 | 240 | 410 | 140 | 2020 | 206,144 | 116,9 | 44 110 |
21 | 21 ОСТ 24.125.126-01 | 1620 | 36 | 140 | 1900 | 720 | 280 | 30 | 650 | 240 | 660 | 150 | 2220 | 247,044 | 116,9 | 51 400 |
22 | 22 ОСТ 24.125.126-01 | 1620 | 36 | 70 | 1900 | 720 | 280 | 30 | 650 | 240 | 410 | 140 | 2220 | 215,744 | 116,9 | 45 480 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.