Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
Цены на блок хомутовый ОСТ 24.125.113-01
№ | Наименование | Наружный диаметр | Ширина блока, мм | Высота блока, мм | Масса изделия, кг | Стоимость за ед., руб.* |
Хомутовые блоки из хромомолибденованадиевых сталей | ||||||
1 | 01ОСТ 24.125.113 | 57 | 40 | 300 | 1,7 | 1 120 |
2 | 02ОСТ 24.125.113 | 76 | 40 | 330 | 1,8 | 1 180 |
3 | 03ОСТ 24.125.113 | 108 | 40 | 385 | 2,1 | 1 380 |
4 | 04ОСТ 24.125.113 | 133 | 60 | 420 | 3,2 | 2 090 |
5 | 05ОСТ 24.125.113 | 159 | 60 | 455 | 3,6 | 2 350 |
6 | 06ОСТ 24.125.113 | 194 | 80 | 530 | 6,6 | 4 300 |
7 | 07 ОСТ 24.125.113 | 219 | 80 | 565 | 10,2 | 6 640 |
8 | 08ОСТ 24.125.113 | 245 | 80 | 600 | 10,8 | 7 030 |
9 | 09ОСТ 24.125.113 | 273 | 100 | 640 | 13,8 | 8 980 |
10 | 10ОСТ 24.125.113 | 325 | 100 | 700 | 15,2 | 9 890 |
11 | 11ОСТ 24.125.113 | 377 | 80 | 780 | 13,8 | 8 980 |
12 | 12ОСТ 24.125.113 | 377 | 100 | 815 | 36,7 | 23 130 |
13 | 13ОСТ 24.125.113 | 426 | 80 | 830 | 14,9 | 9 700 |
14 | 14ОСТ 24.125.113 | 426 | 100 | 865 | 39,1 | 24 640 |
15 | 15ОСТ 24.125.113 | 465 | 80 | 870 | 15,7 | 10 220 |
16 | 16ОСТ 24.125.113 | 465 | 100 | 925 | 41,5 | 25 330 |
17 | 17ОСТ 24.125.113 | 530 | 100 | 985 | 44,7 | 27 280 |
18 | 18ОСТ 24.125.113 | 630 | 100 | 1095 | 50,0 | 30 510 |
19 | 19 ОСТ 24.125.113 | 720 | 100 | 1225 | 61,0 | 37 220 |
20 | 20ОСТ 24.125.113 | 920 | 140 | 1425 | 94,0 | 53 590 |
Хомутовые блоки из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей | ||||||
21 | 21ОСТ 24.125.113 | 57 | 40 | 280 | 1,6 | 290 |
22 | 22ОСТ 24.125.113 | 76 | 40 | 310 | 1,8 | 320 |
23 | 23ОСТ 24.125.113 | 89 | 40 | 335 | 1,9 | 330 |
24 | 24ОСТ 24.125.113 | 108 | 40 | 365 | 2,1 | 370 |
25 | 25ОСТ 24.125.113 | 133 | 60 | 390 | 3,0 | 520 |
26 | 26ОСТ 24.125.113 | 159 | 60 | 435 | 3,4 | 580 |
27 | 27ОСТ 24.125.113 | 194 | 80 | 510 | 6,4 | 1 090 |
28 | 28 ОСТ 24.125.113 | 219 | 100 | 535 | 11,8 | 1 930 |
29 | 29ОСТ 24.125.113 | 245 | 100 | 570 | 12,4 | 2 020 |
30 | 30ОСТ 24.125.113 | 273 | 100 | 610 | 13,4 | 2 180 |
31 | 31ОСТ 24.125.113 | 325 | 100 | 670 | 14,6 | 2 380 |
32 | 32ОСТ 24.125.113 | 377 | 120 | 785 | 24,5 | 3 990 |
33 | 33ОСТ 24.125.113 | 426 | 120 | 835 | 25,9 | 4 210 |
34 | 34ОСТ 24.125.113 | 465 | 120 | 875 | 33,1 | 5 170 |
35 | 35ОСТ 24.125.113 | 530 | 120 | 955 | 35,9 | 5 600 |
36 | 36ОСТ 24.125.113 | 630 | 120 | 1065 | 39,9 | 6 220 |
37 | 37ОСТ 24.125.113 | 720 | 120 | 1195 | 69,8 | 10 390 |
38 | 38ОСТ 24.125.113 | 820 | 120 | 1295 | 75,8 | 11 280 |
Хомутовые блоки из аустенитных сталей | ||||||
39 | 39ОСТ 24.125.113 | 57 | 40 | 280 | 1,7 | 970 |
40 | 40ОСТ 24.125.113 | 76 | 40 | 310 | 1,9 | 1 000 |
41 | 41ОСТ 24.125.113 | 89 | 40 | 335 | 2,0 | 1 020 |
42 | 42ОСТ 24.125.113 | 108 | 40 | 365 | 2,2 | 1 040 |
43 | 43ОСТ 24.125.113 | 133 | 60 | 390 | 3,2 | 1 460 |
44 | 44ОСТ 24.125.113 | 159 | 60 | 435 | 3,7 | 1 540 |
45 | 45ОСТ 24.125.113 | 219,220 | 100 | 535 | 12,4 | 3 270 |
46 | 46ОСТ 24.125.113 | 245 | 100 | 570 | 13,0 | 3 380 |
47 | 47ОСТ 24.125.113 | 273 | 100 | 610 | 14,1 | 3 540 |
48 | 48ОСТ 24.125.113 | 325 | 100 | 670 | 15,4 | 3 690 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.