Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
Цены на проушину с накладкой ОСТ 34-10-733-93
№ | Наименование | Диаметр Дн, мм | Допускаемая нагрузка, кгс | Масса проушин, кг | Длина проушин, мм | Стоимость за ед. руб.* |
1 | 57У-01 ОСТ 34-10-733-93 | 57 | 90 | 0,91 | 150 | 170 |
2 | 57К-02 ОСТ 34-10-733-93 | 57 | 90 | 0,91 | 150 | 330 |
3 | 76У-03 ОСТ 34-10-733-93 | 76 | 150 | 0,98 | 150 | 180 |
4 | 76К-04 ОСТ 34-10-733-93 | 76 | 150 | 0,98 | 150 | 390 |
5 | 89У-05 ОСТ 34-10-733-93 | 89 | 200 | 0,98 | 150 | 180 |
6 | 89К-06 ОСТ 34-10-733-93 | 89 | 200 | 0,98 | 150 | 390 |
7 | 108У-07 ОСТ 34-10-733-93 | 108 | 300 | 1,04 | 150 | 190 |
8 | 108К-08 ОСТ 34-10-733-93 | 108 | 300 | 1,04 | 150 | 420 |
9 | 133У-09 ОСТ 34-10-733-93 | 133 | 390 | 1,08 | 150 | 190 |
10 | 133К-10 ОСТ 34-10-733-93 | 133 | 390 | 1,08 | 150 | 530 |
11 | 159У-11 ОСТ 34-10-733-93 | 159 | 550 | 2,75 | 200 | 340 |
12 | 159К-12 ОСТ 34-10-733-93 | 159 | 550 | 2,75 | 200 | 930 |
13 | 219У-13 ОСТ 34-10-733-93 | 219 | 1200 | 3,70 | 300 | 460 |
14 | 219К-14 ОСТ 34-10-733-93 | 219 | 1200 | 3,70 | 300 | 1 930 |
15 | 273У-15 ОСТ 34-10-733-93 | 273 | 1850 | 4,40 | 300 | 540 |
16 | 273К-16 ОСТ 34-10-733-93 | 273 | 1850 | 4,40 | 300 | 2 050 |
17 | 325У-17 ОСТ 34-10-733-93 | 325 | 2400 | 4,40 | 300 | 540 |
18 | 325К-18 ОСТ 34-10-733-93 | 325 | 2400 | 4,40 | 300 | 2 050 |
19 | 377У-19 ОСТ 34-10-733-93 | 377 | 2900 | 9,20 | 350 | 1 120 |
20 | 377К-20 ОСТ 34-10-733-93 | 377 | 2900 | 9,20 | 350 | 2 860 |
21 | 426У-21 ОСТ 34-10-733-93 | 426 | 3450 | 10,70 | 350 | 1 240 |
22 | 426К-22 ОСТ 34-10-733-93 | 426 | 3450 | 10,70 | 350 | 4 610 |
23 | 478У-23 ОСТ 34-10-733-93 | 478 | 3450 | 10,70 | 350 | 1 240 |
24 | 478К-24 ОСТ 34-10-733-93 | 478 | 3450 | 10,70 | 350 | 4 610 |
25 | 530У-25 ОСТ 34-10-733-93 | 530 | 4700 | 10,70 | 350 | 1 240 |
26 | 530К-26 ОСТ 34-10-733-93 | 530 | 4700 | 10,70 | 350 | 4 610 |
27 | 630У-27 ОСТ 34-10-733-93 | 630 | 5500 | 15,29 | 400 | 1 700 |
28 | 630К-28 ОСТ 34-10-733-93 | 630 | 5500 | 15,29 | 400 | 7 500 |
Проушина по ОСТ 34-10-733-93
№ | Наименование | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) | Для тяг диамет-ром | Ширина поушины, мм | Масса проушины, кг | Высота проушины, мм | Стоимость проушины за ед. руб.* |
1 | 1-01 ОСТ 34-10-733-93 | 4,4 (450) | 12 | 100 | 0,80 | 155 | 150 |
2 | 1-02 ОСТ 34-10-733-93 | 14,7 (1500) | 16 | 150 | 2,20 | 175 | 270 |
3 | 1-03 ОСТ 34-10-733-93 | 23,5 (2400) | 20 | 150 | 2,90 | 170 | 350 |
4 | 1-04 ОСТ 34-10-733-93 | 33,3 (3400) | 24 | 250 | 6,50 | 195 | 760 |
5 | 1-05 ОСТ 34-10-733-93 | 33,3 (3400) | 24 | 250 | 9,80 | 265 | 1 090 |
6 | 1-06 ОСТ 34-10-733-93 | 53,9 (5500) | 30 | 250 | 6,50 | 185 | 760 |
7 | 1-07 ОСТ 34-10-733-93 | 53,9 (5500) | 30 | 250 | 9,70 | 255 | 1 080 |
8 | 1-08 ОСТ 34-10-733-93 | 78,4 (8000) | 36 | 250 | 7,90 | 175 | 920 |
9 | 1-09 ОСТ 34-10-733-93 | 78,4 (8000) | 36 | 300 | 20,70 | 365 | 2 290 |
10 | 1-10 ОСТ 34-10-733-93 | 107,9(11000) | 42 | 250 | 7,80 | 165 | 910 |
11 | 1-11 ОСТ 34-10-733-93 | 107,9(11000) | 42 | 300 | 20,90 | 355 | 2 310 |
12 | 1-12 ОСТ 34-10-733-93 | 147,1 (15000) | 48 | 300 | 11,50 | 160 | 1 280 |
13 | 1-13 ОСТ 34-10-733-93 | 147,1 (15000) | 48 | 300 | 26,10 | 350 | 2 880 |
14 | 1-14 ОСТ 34-10-733-93 | 196,1 (20000) | 56 | 300 | 11,10 | 145 | 1 230 |
15 | 1-15 ОСТ 34-10-733-93 | 196,1 (20000) | 56 | 300 | 29,60 | 415 | 3 270 |
Накладка по ОСТ 34-10-733-93
№ | Наименование | Радиус | Диаметр Дн, мм | Длинна накладки, мм | Масса накладки, кг | Стоимость накладки за ед. руб.* |
1 | 2-01 ОСТ 34-10-733-93 | 29 | 57 | 150 | 0,10 | 90 |
2 | 2-02 ОСТ 34-10-733-93 | 29 | 57 | 150 | 0,10 | 110 |
3 | 2-03 ОСТ 34-10-733-93 | 29 | 57 | 200 | 0,12 | 90 |
4 | 2-04 ОСТ 34-10-733-93 | 29 | 57 | 200 | 0,12 | 130 |
5 | 2-05 ОСТ 34-10-733-93 | 38 | 76 | 150 | 0,19 | 90 |
6 | 2-06 ОСТ 34-10-733-93 | 38 | 76 | 150 | 0,19 | 200 |
7 | 2-07 ОСТ 34-10-733-93 | 38 | 76 | 200 | 0,25 | 90 |
8 | 2-08 ОСТ 34-10-733-93 | 38 | 76 | 200 | 0,25 | 260 |
9 | 2-09 ОСТ 34-10-733-93 | 45 | 89 | 150 | 0,19 | 90 |
10 | 2-10 ОСТ 34-10-733-93 | 45 | 89 | 150 | 0,19 | 200 |
11 | 2-11 ОСТ 34-10-733-93 | 45 | 89 | 200 | 0,25 | 90 |
12 | 2-12 ОСТ 34-10-733-93 | 45 | 89 | 200 | 0,25 | 260 |
13 | 2-13 ОСТ 34-10-733-93 | 55 | 108 | 150 | 0,23 | 90 |
14 | 2-14 ОСТ 34-10-733-93 | 55 | 108 | 150 | 0,23 | 240 |
15 | 2-15 ОСТ 34-10-733-93 | 55 | 108 | 200 | 0,30 | 100 |
16 | 2-16 ОСТ 34-10-733-93 | 55 | 108 | 200 | 0,30 | 310 |
17 | 2-17 ОСТ 34-10-733-93 | 67 | 133 | 150 | 0,35 | 110 |
18 | 2-18 ОСТ 34-10-733-93 | 67 | 133 | 150 | 0,35 | 360 |
19 | 2-19 ОСТ 34-10-733-93 | 67 | 133 | 200 | 0,50 | 130 |
20 | 2-20 ОСТ 34-10-733-93 | 67 | 133 | 200 | 0,50 | 460 |
21 | 2-21 ОСТ 34-10-733-93 | 80 | 159 | 200 | 0,65 | 140 |
22 | 2-22 ОСТ 34-10-733-93 | 80 | 159 | 200 | 0,65 | 560 |
23 | 2-23 ОСТ 34-10-733-93 | 100 | 219 | 300 | 1,90 | 280 |
24 | 2-24 ОСТ 34-10-733-93 | 100 | 219 | 300 | 1,90 | 1 630 |
25 | 2-25 ОСТ 34-10-733-93 | 138 | 273 | 300 | 1,90 | 280 |
26 | 2-26 ОСТ 34-10-733-93 | 138 | 273 | 300 | 1,90 | 1 630 |
27 | 2-27 ОСТ 34-10-733-93 | 165 | 325 | 300 | 1,90 | 280 |
28 | 2-28 ОСТ 34-10-733-93 | 165 | 325 | 300 | 1,90 | 1 630 |
29 | 2-29 ОСТ 34-10-733-93 | 190 | 377 | 300 | 1,90 | 280 |
30 | 2-30 ОСТ 34-10-733-93 | 190 | 377 | 300 | 1,90 | 1 630 |
31 | 2-31 ОСТ 34-10-733-93 | 215 | 426 | 350 | 4,10 | 510 |
32 | 2-32 ОСТ 34-10-733-93 | 215 | 426 | 350 | 4,10 | 3 090 |
33 | 2-33 ОСТ 34-10-733-93 | 242 | 478 | 350 | 4,10 | 510 |
34 | 2-34 ОСТ 34-10-733-93 | 242 | 478 | 350 | 4,10 | 3 090 |
35 | 2-35 ОСТ 34-10-733-93 | 266 | 530 | 350 | 4,10 | 510 |
36 | 2-36 ОСТ 34-10-733-93 | 266 | 530 | 350 | 4,10 | 3 090 |
37 | 2-37 ОСТ 34-10-733-93 | 316 | 630 | 400 | 7,20 | 840 |
38 | 2-38 ОСТ 34-10-733-93 | 316 | 630 | 400 | 7,20 | 4 710 |
39 | 2-39 ОСТ 34-10-733-93 | 362 | 720 | 450 | 12,00 | 1 450 |
40 | 2-40 ОСТ 34-10-733-93 | 362 | 720 | 450 | 12,00 | 7 810 |
41 | 2-41 ОСТ 34-10-733-93 | 412 | 820 | 450 | 12,00 | 1 450 |
42 | 2-42 ОСТ 34-10-733-93 | 412 | 820 | 450 | 12,00 | 7 810 |
43 | 2-43 ОСТ 34-10-733-93 | 462 | 920 | 450 | 15,00 | 1 740 |
44 | 2-44 ОСТ 34-10-733-93 | 462 | 920 | 450 | 15,00 | 9 760 |
45 | 2-45 ОСТ 34-10-733-93 | 514 | 1020 | 500 | 16,00 | 1 850 |
46 | 2-46 ОСТ 34-10-733-93 | 514 | 1020 | 500 | 16,00 | 10 410 |
47 | 2-47 ОСТ 34-10-733-93 | 614 | 1220 | 550 | 18,00 | 2 080 |
48 | 2-48 ОСТ 34-10-733-93 | 614 | 1220 | 550 | 18,00 | 11 710 |
49 | 2-49 ОСТ 34-10-733-93 | 714 | 1420 | 600 | 20,00 | 2 210 |
50 | 2-50 ОСТ 34-10-733-93 | 714 | 1420 | 600 | 20,00 | 13 010 |
51 | 2-51 ОСТ 34-10-733-93 | 814 | 1620 | 650 | 25,00 | 2 760 |
52 | 2-52 ОСТ 34-10-733-93 | 814 | 1620 | 650 | 25,00 | 16 260 |
53 | 2-53 ОСТ 34-10-733-93 | 614 | 1220 | 550 | 38,00 | 4 190 |
54 | 2-54 ОСТ 34-10-733-93 | 614 | 1220 | 550 | 38,00 | 24 710 |
55 | 2-55 ОСТ 34-10-733-93 | 714 | 1420 | 600 | 49,00 | 5 400 |
56 | 2-56 ОСТ 34-10-733-93 | 714 | 1420 | 600 | 49,00 | 31 860 |
57 | 2-57 ОСТ 34-10-733-93 | 814 | 1620 | 650 | 60,00 | 6 310 |
58 | 2-58 ОСТ 34-10-733-93 | 814 | 1620 | 650 | 60,00 | 39 040 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.