Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
Цены на подвески ПГВ и ПМВ для вертикальных трубопроводов ГОСТ 16127-70
Шифр подвески трубопровода | Наружный диаметр трубопровода Ду | Нагрузка Рmax | Аmax | Масса, кг | H, не менее | a | d | l | I1 | l2 | Стоимость за ед., руб.* |
ПГВ-57 | 57 | 300 | 400 | 3,60 | — | 26 | 10 | 140 | 230 | — | 870 |
ПМВ-57 | 57 | 300 | 400 | 4,40 | 600 | 26 | 10 | 453 | 47 | 20 | 1 070 |
ПГВ-76 | 76 | 300 | 440 | 4,70 | — | 26 | 10 | 140 | 230 | — | 1 140 |
ПМВ-76 | 76 | 300 | 440 | 5,50 | 600 | 26 | 10 | 453 | 47 | 30 | 1 410 |
ПГВ-89 | 89 | 450 | 550 | 6,00 | — | 26 | 10 | 140 | 230 | — | 1 350 |
ПМВ-89 | 89 | 450 | 550 | 6,70 | 600 | 26 | 10 | 453 | 47 | 20 | 1 620 |
ПГВ-108 | 108 | 600 | 560 | 8,50 | — | 26 | 10 | 140 | 230 | — | 1 840 |
ПМВ-108 | 108 | 600 | 560 | 9,30 | 650 | 26 | 10 | 153 | 47 | 20 | 2 170 |
ПГВ-133 | 133 | 900 | 600 | 12,70 | — | 26 | 10 | 144 | 336 | — | 2 640 |
ПМВ-133 | 133 | 900 | 600 | 13,60 | 670 | 34 | 12 | 501 | 51 | 24 | 3 030 |
ПГВ-159 | 159 | 900 | 630 | 13,60 | — | 34 | 12 | 144 | 336 | — | 2 910 |
ПМВ-159 | 159 | 900 | 630 | 14,50 | 720 | 34 | 12 | 501 | 51 | 24 | 3 270 |
ПГВ-194 | 194 | 1 900 | 680 | 21,20 | — | 34 | 12 | 170 | 344 | — | 4 360 |
ПМВ-194 | 194 | 1 900 | 680 | 21,00 | 890 | 34 | 12 | 596 | 70 | 30 | 5 100 |
ПГВ-219 | 219 | 2 000 | 750 | 23,00 | — | 43 | 16 | 170 | 344 | — | 4 620 |
ПМВ-219 | 219 | 2 000 | 750 | 25,80 | 890 | 43 | 16 | 596 | 70 | 30 | 5 480 |
ПГВ-273 | 273 | 3 000 | 860 | 46,10 | — | 43 | 16 | 170 | 344 | — | 8 060 |
ПМВ-273 | 273 | 3 000 | 860 | 48,90 | 790 | 43 | 16 | 596 | 70 | 30 | 9 050 |
ПГВ-325 | 325 | 4 800 | 900 | 55,80 | — | 43 | 16 | 206 | 412 | — | 9 820 |
ПМВ-325 | 325 | 4 800 | 900 | 60,60 | 890 | 51 | 20 | 670 | 90 | 36 | 10 870 |
ПГВ-377 | 377 | 4 800 | 920 | 56,90 | — | 51 | 20 | 206 | 412 | — | 10 000 |
ПМВ-377 | 377 | 4 800 | 920 | 61,70 | 890 | 51 | 20 | 670 | 90 | 36 | 11 210 |
ПГВ-426 | 425 | 6 000 | 1030 | 76,90 | — | 62 | 24 | 244 | 484 | — | 11 840 |
ПМВ-426 | 425 | 6 000 | 1030 | 83,70 | 890 | 62 | 24 | 754 | 98 | 44 | 13 170 |
ПГВ-480 | 480 | 4 800 | 1060 | 73,80 | — | 51 | 20 | 166 | 412 | — | 11 210 |
ПМВ-480 | 480 | 4 800 | 1060 | 86,20 | 950 | 51 | 20 | 660 | 98 | 36 | 13 570 |
ПГВ-530 | 530 | 6 800 | 1150 | 107,60 | — | 62 | 24 | 184 | 484 | — | 14 250 |
ЛМВ-530 | 530 | 6 800 | 1150 | 127,60 | 1000 | 62 | 24 | 740 | 98 | 44 | 17 910 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.