![](/site_img/1.png)
Доставка по всей России
![](/site_img/2.png)
Сертификаты на продукцию
![](/site_img/3.png)
Контроль качества при производстве
![](/site_img/4.png)
Гарантия
Цены на лапы с накладкой для вертикальных трубопроводов ОСТ 34-10-738-93
№ | Наименование | Допускаемая нагрузка на одну лапу, кН / кгс | Диаметр трубопро- | Масса лапы с накладкой, кг. | Высота лапы с накладкой, мм | Стоимость лапы с накладкой за ед., руб.* |
1 | 630У-01 ОСТ 34-10-738-93 | 33,3 / 3400 | 630 | 18,00 | 400 | 2 080 |
2 | 630К-02 ОСТ 34-10-738-93 | 33,3 / 3400 | 630 | 18,00 | 400 | 8 210 |
3 | 720У-03 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 720 | 30,00 | 450 | 3 460 |
4 | 720К-04 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 720 | 30,00 | 450 | 13 250 |
5 | 820У-05 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 820 | 30,00 | 450 | 3 460 |
6 | 820К-06 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 820 | 30,00 | 450 | 13 250 |
7 | 920У-07 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 920 | 33,00 | 450 | 3 810 |
8 | 920К-08 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 920 | 33,00 | 450 | 15 280 |
9 | 1020У-09 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 1 020 | 34,00 | 500 | 3 920 |
10 | 1020К-10 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 1 020 | 34,00 | 500 | 16 130 |
11 | 1220У-11 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 1 220 | 36,00 | 500 | 4 150 |
12 | 1220К-12 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 1 220 | 36,00 | 500 | 17 830 |
13 | 1220У-13 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 220 | 82,00 | 550 | 9 030 |
14 | 1220К-14 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 220 | 82,00 | 550 | 38 470 |
15 | 1420У-15 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 420 | 42,00 | 650 | 4 840 |
16 | 1420К-16 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 420 | 42,00 | 650 | 20 090 |
17 | 1420У-17 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 420 | 93,00 | 650 | 10 240 |
18 | 1420К-18 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 420 | 93,00 | 650 | 47 820 |
19 | 1620У-19 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 620 | 47,00 | 650 | 5 420 |
20 | 1620К-20 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 620 | 47,00 | 650 | 24 340 |
21 | 1620У-21 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 620 | 104,00 | 650 | 11 140 |
22 | 1620К-22 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 620 | 104,00 | 650 | 57 170 |
Лапа по ОСТ 34.10.738-93
№ | Наименование | Для Дн | Масса, кг | R | A | H | h | h₁ | B | d | S | r |
1 | 1 - 01 ОСТ 34-10-738-93 | 630 | 11,00 | 300,0 | 240,0 | 300,0 | 70,0 | 120,0 | 130,0 | 27,0 | 8,0 | 12,0 |
2 | 1 - 02 ОСТ 34-10-738-93 | 720; 820 | 18,00 | 400,0 | 240,0 | 350,0 | 100,0 | 180,0 | 200,0 | 33,0 | 10,0 | 15,0 |
3 | 1 - 03 ОСТ 34-10-738-93 | 920; 1020 | 18,00 | 550,0 | 240,0 | 350,0 | 100,0 | 180,0 | 200,0 | 33,0 | 10,0 | 15,0 |
4 | 1 - 04 ОСТ 34-10-738-93 | 1220; 1620 | 22,00 | 700,0 | 220,0 | 450,0 | 130,0 | 230,0 | 200,0 | 39,0 | 10,0 | 15,0 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.