Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
Цены на блоки пружин опорные ОСТ 34 295-75
Обозначение блока пружин | Допускаемая нагрузка, кгс | Нₒ | Н | А | В | d | d₁ | h | h₁ | Масса, кг | |
На блок | На пружину | В свободном состоянии пружины | |||||||||
С прогибом пружин λмах=140мм | |||||||||||
01 ОСТ 34 295-75 | 450 | 128 | 270 | 500 | 140 | 150 | 12 | 12 | 110 | 70 | 8,1 |
02 ОСТ 34 295-75 | 450 | 278 | 284 | 500 | 140 | 150 | 12 | 12 | 110 | 70 | 8,9 |
03 ОСТ 34 295-75 | 1500 | 534 | 308 | 570 | 190 | 170 | 16 | 16 | 130 | 80 | 16,2 |
04 ОСТ 34 295-75 | 1500 | 816 | 327 | 620 | 190 | 170 | 16 | 16 | 130 | 80 | 18,1 |
05 ОСТ 34 295-75 | 1500 | 1190 | 346 | 620 | 190 | 170 | 16 | 16 | 130 | 80 | 20,3 |
06 ОСТ 34 295-75 | 2400 | 1666 | 365 | 685 | 190 | 170 | 20 | 16 | 140 | 80 | 26,7 |
07 ОСТ 34 295-75 | 2400 | 2005 | 414 | 785 | 190 | 170 | 20 | 16 | 140 | 80 | 30,6 |
08 ОСТ 34 295-75 | 3400 | 2686 | 399 | 810 | 240 | 220 | 24 | 20 | 160 | 90 | 49,2 |
09 ОСТ 34 295-75 | 3400 | 3325 | 507 | 910 | 240 | 220 | 24 | 20 | 160 | 90 | 64,3 |
10 ОСТ 34 295-75 | 5500 | 4080 | 528 | 980 | 240 | 220 | 30 | 20 | 200 | 110 | 77,1 |
С прогибом пружин λмах=140мм с усиленной траверсой | |||||||||||
11 ОСТ 34 295-75 | 3400 | 2005 | 414 | 810 | 240 | 220 | 24 | 20 | 160 | 90 | 42,9 |
12 ОСТ 34 295-75 | 5500 | 2686 | 399 | 880 | 240 | 220 | 30 | 20 | 200 | 110 | 55,7 |
13 ОСТ 34 295-75 | 5500 | 3325 | 507 | 980 | 240 | 220 | 30 | 20 | 200 | 110 | 71,2 |
14 ОСТ 34 295-75 | 8000 | 4080 | 528 | 1015 | 280 | 255 | 36 | 24 | 230 | 130 | 92,7 |
С прогибом пружин λмах=70мм | |||||||||||
15 ОСТ 34 295-75 | 450 | 128 | 143 | 350 | 140 | 150 | 12 | 12 | 110 | 70 | 6,7 |
16 ОСТ 34 295-75 | 450 | 278 | 151 | 350 | 140 | 150 | 12 | 12 | 110 | 70 | 7,2 |
17 ОСТ 34 295-75 | 1500 | 534 | 166 | 470 | 190 | 170 | 16 | 16 | 130 | 80 | 13,2 |
18 ОСТ 34 295-75 | 1500 | 816 | 177 | 470 | 190 | 170 | 16 | 16 | 130 | 80 | 14,3 |
19 ОСТ 34 295-75 | 1500 | 1190 | 188 | 470 | 190 | 170 | 16 | 16 | 130 | 80 | 15,5 |
20 ОСТ 34 295-75 | 2400 | 1666 | 199 | 535 | 190 | 170 | 20 | 16 | 140 | 80 | 20,3 |
21 ОСТ 34 295-75 | 2400 | 2005 | 225 | 535 | 190 | 170 | 20 | 16 | 140 | 80 | 22,6 |
22 ОСТ 34 295-75 | 3400 | 2686 | 221 | 610 | 240 | 220 | 24 | 20 | 160 | 90 | 38,4 |
23 ОСТ 34 295-75 | 3400 | 3325 | 277 | 610 | 240 | 220 | 24 | 20 | 160 | 90 | 46,5 |
24 ОСТ 34 295-75 | 5500 | 4080 | 289 | 730 | 240 | 220 | 30 | 20 | 200 | 110 | 55,8 |
С прогибом пружин λмах=70мм с усиленной траверсой | |||||||||||
25 ОСТ 34 295-75 | 3400 | 2005 | 225 | 610 | 240 | 220 | 24 | 20 | 160 | 90 | 34,1 |
26 ОСТ 34 295-75 | 5500 | 2686 | 221 | 630 | 240 | 220 | 30 | 20 | 200 | 110 | 44,3 |
27 ОСТ 34 295-75 | 5500 | 3325 | 277 | 730 | 240 | 220 | 30 | 20 | 200 | 110 | 53,6 |
28 ОСТ 34 295-75 | 8000 | 4080 | 289 | 765 | 280 | 255 | 36 | 24 | 230 | 130 | 71,3 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.