Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
Цены на А14Б 409.000 опоры:
Обозначение |
Дополн. нагрузка, кгс |
Масса, кг |
Усл. проход, мм |
Размеры, мм |
||||||||||
Вертик. | Горизонт. | |||||||||||||
Р | Р₁ | Q | Q₁ | Ду | Ду₁ | Н | Н₁ | L | l | l₁ | h | h₁ | ||
А14Б 409.000 | 78 | 51 | 23 | 15 | 8,52 | 65 | 50 | 200 | 104 | 165±1 | 270±1 | 260±1 | 140 | 132 |
А14Б 409.000-01 | 78 | 51 | 23 | 15 | 9,01 | 65 | 50 | 200 | 104 | 165±1 | 270±1 | 260±1 | 190 | 182 |
А14Б 409.000-02 | 107 | 51 | 32 | 15 | 11,21 | 80 | 50 | 240 | 110 | 185±1 | 320±1 | 285±1 | 147 | 132 |
А14Б 409.000-03 | 107 | 51 | 32 | 15 | 11,78 | 80 | 50 | 240 | 110 | 185±1 | 320±1 | 285±1 | 197 | 182 |
А14Б 409.000-04 | 157 | 51 | 47 | 15 | 15,09 | 100 | 50 | 280 | 116 | 195±1 | 340±1 | 295±1 | 156 | 132 |
А14Б 409.000-05 | 157 | 51 | 47 | 15 | 16,16 | 100 | 50 | 280 | 116 | 195±1 | 340±1 | 295±1 | 206 | 182 |
А14Б 409.000-06 | 220 | 51 | 65 | 15 | 18,52 | 125 | 50 | 310 | 134 | 210±1 | 370±1 | 310±1 | 168 | 132 |
А14Б 409.000-07 | 220 | 51 | 65 | 15 | 19,6 | 125 | 50 | 310 | 134 | 210±1 | 370±1 | 310±1 | 218 | 182 |
А14Б 409.000-08 | 225 | 51 | 97 | 15 | 26,38 | 150 | 50 | 400 | 168 | 220±1 | 390±1 | 320±1 | 180 | 132 |
А14Б 409.000-09 | 225 | 51 | 97 | 15 | 27,84 | 150 | 50 | 400 | 168 | 220±1 | 390±1 | 320±1 | 230 | 182 |
А14Б 409.000-10 | 157 | 107 | 47 | 32 | 16,73 | 100 | 86 | 280 | 130 | 195±1 | 340±1 | 330±1 | 156 | 147 |
А14Б 409.000-11 | 157 | 107 | 47 | 32 | 17,8 | 100 | 86 | 280 | 130 | 195±1 | 340±1 | 330±1 | 206 | 197 |
А14Б 409.000-12 | 220 | 107 | 65 | 32 | 21,95 | 125 | 86 | 310 | 140 | 210±1 | 370±1 | 345±1 | 168 | 147 |
А14Б 409.000-13 | 220 | 107 | 65 | 32 | 23 | 125 | 86 | 310 | 140 | 210±1 | 370±1 | 345±1 | 218 | 197 |
А14Б 409.000-14 | 325 | 107 | 97 | 32 | 28,6 | 150 | 86 | 400 | 172 | 220±1 | 390±1 | 355±1 | 180 | 147 |
А14Б 409.000-15 | 325 | 107 | 97 | 32 | 30 | 150 | 86 | 400 | 172 | 220±1 | 390±1 | 355±1 | 230 | 197 |
А14Б 409.000-16 | 220 | 157 | 65 | 47 | 23,33 | 125 | 100 | 360 | 164 | 210±1 | 370±1 | 355±1 | 168 | 156 |
А14Б 409.000-17 | 220 | 157 | 65 | 47 | 24,1 | 125 | 100 | 360 | 164 | 210±1 | 370±1 | 355±1 | 218 | 206 |
А14Б 409.000-18 | 325 | 157 | 97 | 47 | 30,73 | 150 | 100 | 430 | 174 | 220±1 | 390±1 | 365±1 | 180 | 156 |
А14Б 409.000-19 | 325 | 157 | 97 | 47 | 32,2 | 150 | 100 | 430 | 174 | 220±1 | 390±1 | 365±1 | 230 | 206 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.