Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
Цены на А14Б 399.000 опоры:
Обозначение |
Дополн. нагрузка, кгс |
Масса, кг |
Усл. проход, мм |
Размеры, мм |
|||||||||||
Вертик. | Горизонт. | ||||||||||||||
Р | Р₁ | Q | Q₁ | Ду | Ду₁ | L | L₁ | L₂ | L₃ | L₄ | L₅ | h | h₁ | ||
А14Б 399.000 | 72 | 40 | 22 | 12 | 7,3 | 80 | 50 | 106 | 70 | 195 | 130 | 175 | 160 | 48 | 32 |
А14Б 399.000-01 | 120 | 40 | 36 | 12 | 9,11 | 100 | 50 | 122 | 70 | 225 | 140 | 195 | 170 | 57 | 32 |
А14Б 399.000-02 | 175 | 40 | 52 | 12 | 12,55 | 125 | 50 | 150 | 70 | 225 | 155 | 225 | 185 | 70 | 32 |
А14Б 399.000-03 | 266 | 40 | 80 | 12 | 16,71 | 150 | 50 | 180 | 70 | 255 | 170 | 270 | 200 | 83 | 32 |
А14Б 399.000-04 | 590 | 40 | 177 | 12 | 29,35 | 200 | 50 | 242 | 70 | 300 | 200 | 310 | 230 | 113 | 32 |
А14Б 399.000-05 | 120 | 72 | 36 | 22 | 9,44 | 100 | 80 | 122 | 106 | 225 | 140 | 195 | 185 | 57 | 48 |
А14Б 399.000-06 | 175 | 72 | 52 | 22 | 13 | 125 | 80 | 150 | 106 | 225 | 155 | 225 | 200 | 70 | 48 |
А14Б 399.000-07 | 266 | 72 | 80 | 22 | 17,16 | 150 | 80 | 180 | 106 | 255 | 170 | 270 | 215 | 83 | 48 |
А14Б 399.000-08 | 590 | 72 | 177 | 22 | 29 | 200 | 80 | 242 | 106 | 300 | 200 | 310 | 245 | 113 | 48 |
А14Б 399.000-09 | 175 | 120 | 52 | 36 | 14 | 125 | 100 | 150 | 122 | 225 | 155 | 225 | 210 | 70 | 57 |
А14Б 399.000-10 | 266 | 120 | 80 | 36 | 19,34 | 150 | 100 | 180 | 122 | 255 | 170 | 270 | 225 | 83 | 57 |
А14Б 399.000-11 | 590 | 120 | 177 | 36 | 30 | 200 | 100 | 242 | 122 | 300 | 200 | 310 | 255 | 113 | 57 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.