Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
Цены на скользящая опоры ТПР.05.21(1).00.000
Обозначение | Dн, мм | Размеры, мм | Масса, кг, не более | Стоимость за ед., руб.* | ||||
H* | H1* | B* | L* | L1 | ||||
ТПР.05.21(1).00.000 | 32; 38; 45 | 100 | 104 | 50 | 170 | 90 | 0,7 | |
ТПР.05.21(1).00.000-01 | 32; 38; 45 | 150 | 154 | 50 | 170 | 90 | 0,92 | |
ТПР.05.21(1).00.000-02 | 32; 38; 45 | 100 | 204 | 50 | 170 | 90 | 1,23 | |
ТПР.05.21(1).00.000-03 | 57; 76 | 150 | 108 | 70 | 170 | 90 | 0,89 | |
ТПР.05.21(1).00.000-04 | 57; 76 | 100 | 158 | 70 | 170 | 90 | 1,19 | |
ТПР.05.21(1).00.000-05 | 57; 76 | 150 | 208 | 70 | 170 | 90 | 1,5 | |
ТПР.05.21(1).00.000-06 | 89; 108 | 100 | 113 | 90 | 170 | 90 | 1,1 | |
ТПР.05.21(1).00.000-07 | 89; 108 | 150 | 163 | 90 | 170 | 90 | 1,46 | |
ТПР.05.21(1).00.000-08 | 89; 108 | 100 | 213 | 90 | 170 | 90 | 1,86 | |
ТПР.05.21(1).00.000-09 | 133; 159 | 150 | 118 | 120 | 170 | 90 | 1,34 | |
ТПР.05.21(1).00.000-10 | 133; 159 | 100 | 168 | 120 | 170 | 90 | 1,83 | |
ТПР.05.21(1).00.000-11 | 133; 159 | 150 | 218 | 120 | 170 | 90 | 2,26 | |
ТПР.05.21(1).00.000-12 | 32; 38; 45 | 100 | 104 | 50 | 340 | 260 | 1,28 | |
ТПР.05.21(1).00.000-13 | 32; 38; 45 | 150 | 154 | 50 | 340 | 260 | 1,74 | |
ТПР.05.21(1).00.000-14 | 32; 38; 45 | 100 | 204 | 50 | 340 | 260 | 2,2 | |
ТПР.05.21(1).00.000-15 | 57; 76 | 150 | 108 | 70 | 340 | 260 | 1,55 | |
ТПР.05.21(1).00.000-16 | 57; 76 | 100 | 158 | 70 | 340 | 260 | 2,06 | |
ТПР.05.21(1).00.000-17 | 57; 76 | 150 | 208 | 70 | 340 | 260 | 2,54 | |
ТПР.05.21(1).00.000-18 | 89; 108 | 100 | 113 | 90 | 340 | 260 | 1,84 | |
ТПР.05.21(1).00.000-19 | 89; 108 | 150 | 163 | 90 | 340 | 260 | 2,39 | |
ТПР.05.21(1).00.000-20 | 89; 108 | 100 | 213 | 90 | 340 | 260 | 2,98 | |
ТПР.05.21(1).00.000-21 | 133; 159 | 150 | 118 | 120 | 340 | 260 | 2,25 | |
ТПР.05.21(1).00.000-22 | 133; 159 | 100 | 168 | 120 | 340 | 260 | 2,89 | |
ТПР.05.21(1).00.000-23 | 133; 159 | 150 | 218 | 120 | 340 | 260 | 3,54 | |
ТПР.05.21(1).00.000-24 | 114 | 100 | 116 | 100 | 170 | 90 | 1,22 | |
ТПР.05.21(1).00.000-25 | 114 | 150 | 166 | 100 | 170 | 90 | 1,53 | |
ТПР.05.21(1).00.000-26 | 114 | 100 | 216 | 100 | 170 | 90 | 1,84 | |
ТПР.05.21(1).00.000-27 | 168 | 150 | 120 | 130 | 170 | 90 | 1,97 | |
ТПР.05.21(1).00.000-28 | 168 | 100 | 170 | 130 | 170 | 90 | 2,87 | |
ТПР.05.21(1).00.000-29 | 168 | 150 | 220 | 130 | 170 | 90 | 3,77 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.