Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
Цены на подвески ленточные регулируемые приварные 0312.30.00.000
Обозначение | Масса, кг | Дн | l | Hmin | Номер чертежа исходной документации | Стоимость за ед., руб.* |
Тип 6.50.18 | 0,33 | 18 | 18 | 50 | И 28015.00.00.00 | |
Тип 6.50.25 | 0,33 | 25 | 18 | 50 | И 28015.00.00.00 | |
Тип 6.50.32 | 0,33 | 32 | 18 | 50 | И 28015.00.00.00 | |
Тип 6.60.38 | 0,34 | 38 | 18 | 60 | И 28015.00.00.00 | |
Тип 6.60.45 | 0,34 | 45 | 18 | 60 | И 28015.00.00.00 | |
Тип 6.60.57 | 0,34 | 57 | 30 | 60 | И 28015.00.00.00-01 | |
Тип 6.90.76 | 0,38 | 76 | 30 | 90 | И 28015.00.00.00-01 | |
Тип 6.90.89 | 0,38 | 89 | 30 | 90 | И 28015.00.00.00-01 | |
Тип 6.100.108 | 0,39 | 108 | 30 | 100 | И 28015.00.00.00-01 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.