Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
Цены на подвески с двумя тягами 0312.08.00.000
Обозначение | Дн | Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) | Масса, кг | d | H | A | a | b | Стоимость за ед., руб.* |
0312.08.00.000 | 57 | 2940 (300) | 6,05 | 10 | 575 | 400 | 26 | 25 | |
0312.08.00.000-01 | 76 | 2940 (300) | 7,41 | 10 | 575 | 440 | 26 | 25 | |
0312.08.00.000-02 | 89 | 4410 (450) | 8,95 | 10 | 575 | 550 | 26 | 25 | |
0312.08.00.000-03 | 108 | 5880 (600) | 11,41 | 10 | 575 | 560 | 26 | 45 | |
0312.08.00.000-04 | 133 | 8820 (900) | 16,85 | 12 | 600 | 600 | 34 | 45 | |
0312.08.00.000-05 | 159 | 8820 (900) | 17,75 | 12 | 600 | 630 | 34 | 45 | |
0312.08.00.000-06 | 194 | 18620 (1900) | 31,53 | 16 | 735 | 680 | 43 | 45 | |
0312.08.00.000-07 | 219 | 19600 (2000) | 34,13 | 16 | 735 | 750 | 43 | 45 | |
0312.08.00.000-08 | 273 | 29400 (3000) | 57,05 | 16 | 735 | 860 | 43 | 45 | |
0312.08.00.000-09 | 325 | 47040 (4600) | 74,81 | 20 | 800 | 900 | 51 | 45 | |
0312.08.00.000-10 | 377 | 47040 (4800) | 79,03 | 20 | 800 | 920 | 51 | 45 | |
0312.08.00.000-11 | 426 | 58800 (6000) | 104,38 | 24 | 875 | 1030 | 62 | 45 | |
0312.08.00.000-12 | 480 | 47040 (4800) | 90,39 | 20 | 200 | 1060 | 51 | 45 | |
0312.08.00.000-13 | 530 | 66640 (6400) | 137,08 | 24 | 875 | 1150 | 62 | 45 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.