Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
Цены на подвесные жесткие опоры Т25
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* | |
min | max | ||||
Т.25.01 | 426 | 1550 | 1720 | 84,5 | 14 350 |
Т.25.02 | 1800 | 1970 | 87,3 | 14 770 | |
Т.25.03 | 2050 | 2220 | 90,1 | 15 260 | |
Т.25.04 | 2300 | 2470 | 92,9 | 15 720 | |
Т.25.05 | 2550 | 2720 | 95,7 | 16 100 | |
Т.25.06 | 2800 | 2970 | 98,5 | 16 600 | |
Т.25.07 | 3050 | 3220 | 101,1 | 16 980 | |
Т.25.08 | 480 | 1650 | 1840 | 135,9 | 24 770 |
Т.25.09 | 1900 | 2090 | 139,9 | 25 280 | |
Т.25.10 | 2150 | 2340 | 143,9 | 25 940 | |
Т.25.11 | 2400 | 2590 | 147,9 | 26 550 | |
Т.25.12 | 2650 | 2840 | 151,9 | 27 180 | |
Т.25.13 | 2900 | 3090 | 155,9 | 27 740 | |
Т.25.14 | 3150 | 3340 | 159,9 | 28 350 | |
Т.25.15 | 530 | 1710 | 1900 | 144,2 | 25 960 |
Т.25.16 | 1960 | 2150 | 147,2 | 26 430 | |
Т.25.17 | 2210 | 2400 | 151,2 | 27 010 | |
Т.25.18 | 2460 | 2650 | 155,2 | 27 650 | |
Т.25.19 | 2710 | 2900 | 159,2 | 28 260 | |
Т.25.20 | 2960 | 3150 | 163,2 | 28 790 | |
Т.25.21 | 3210 | 3400 | 167,2 | 29 440 | |
Т.25.22 | 630 | 1750 | 1940 | 151,6 | 27 070 |
Т.25.23 | 2000 | 2190 | 155,6 | 27 720 | |
Т.25.24 | 2250 | 2440 | 159,6 | 28 230 | |
Т.25.25 | 2500 | 2690 | 163,6 | 28 890 | |
Т.25.26 | 2750 | 2940 | 167,6 | 29 500 | |
Т.25.27 | 3000 | 3190 | 171,6 | 29 320 | |
Т.25.28 | 3250 | 3440 | 175,6 | 29 860 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.