Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
Цены на подвески хомутовые приварные 0312.26.00.000
Обозначение | Дн | Hmin | Номер чертежа исходной документации | Масса, кг | B | Стоимость за ед., руб.* |
Тип 2.500.32 | 32 | 500 | ТГ 105.19.00 | 0,73 | 30 | |
Тип 2.500.38 | 38 | 500 | ТГ 105.19.00-01 | 0,84 | 30 | |
Тип 2.500.45 | 45 | 500 | ТГ 105.19.00-02 | 0,88 | 30 | |
Тип 2.500.57 | 57 | 500 | ТГ 105.19.00-03 | 0,88 | 30 | |
Тип 2.500.76 | 76 | 500 | ТГ 105.19.00-04 | 0,98 | 30 | |
Тип 2.500.89 | 89 | 500 | ТГ 105.19.00-05 | 1,12 | 30 | |
Тип 2.500.108 | 108 | 500 | ТГ 105.19.00-06 | 1,24 | 30 | |
Тип 2.500.133 | 133 | 500 | ТГ 105.19.00-07 | 2,06 | 40 | |
Тип 2.500.159 | 159 | 500 | ТГ 105.19.00-08 | 2,43 | 40 | |
Тип 2.700.219 | 219 | 700 | ТГ 105.19.00-09 | 3,97 | 60 | |
Тип 2.700.273 | 273 | 700 | ТГ 105.19.00-10 | 4,67 | 60 | |
Тип 2.700.325 | 325 | 700 | ТГ 105.19.00-11 | 6,01 | 60 | |
Тип 2.700.377 | 377 | 700 | ТГ 105.19.00-12 | 6,84 | 60 | |
Тип 2.700.426 | 426 | 700 | ТГ 105.19.00-13 | 7,58 | 60 | |
Тип 2.800.530 | 530 | 800 | ТГ 105.19.00-14 | 13,63 | 100 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.