Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
Цены на подвески хомутовые 0312.25.00.000
Обозначение | Дн | Hmin | Номер чертежа исходной документации | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
Тип 1.500.32 | 32 | 500 | ТГ 105.18.00 | 0,75 | |
Тип 1.500.38 | 38 | 500 | ТГ 105.18.00-01 | 0,85 | |
Тип 1.500.45 | 45 | 500 | ТГ 105.18.00-02 | 0,90 | |
Тип 1.500.57 | 57 | 500 | ТГ 105.18.00-03 | 0,90 | |
Тип 1.500.76 | 76 | 500 | ТГ 105.18.00-04 | 1,00 | |
Тип 1.500.89 | 89 | 500 | ТГ 105.18.00-05 | 1,13 | |
Тип 1.500.108 | 108 | 500 | ТГ 105.18.00-06 | 1,25 | |
Тип 1.500.133 | 133 | 500 | ТГ 105.18.00-07 | 2,08 | |
Тип 1.500.159 | 159 | 500 | ТГ 105.18.00-08 | 2,45 | |
Тип 1.700.219 | 219 | 700 | ТГ 105.18.00-09 | 4,00 | |
Тип 1.700.273 | 273 | 700 | ТГ 105.18.00-10 | 4,70 | |
Тип 1.700.325 | 325 | 700 | ТГ 105.18.00-11 | 8,03 | |
Тип 1.700.377 | 377 | 700 | ТГ 105.18.00-12 | 8,88 | |
Тип 1.700.426 | 426 | 700 | ТГ 105.18.00-13 | 7,61 | |
Тип 1.500.530 | 530 | 800 | ТГ 105.18.00-14 | 13,65 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.