Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
Цены на однокатковые опоры Т19
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
Т.19.01 | 194 | 150 | 12,32 | 1 550 |
Т.19.02 | 18,79 | 2 330 | ||
Т.19.03 | 219 | 12,12 | 1 550 | |
Т.19.04 | 18,49 | 2 350 | ||
Т.19.05 | 273 | 11,66 | 1 430 | |
Т.19.06 | 17,95 | 2 260 | ||
Т.19.07 | 325 | 200 | 33,86 | 4 050 |
Т.19.08 | 44,31 | 5 360 | ||
Т.19.09 | 377 | 33,44 | 3 970 | |
Т.19.10 | 43,79 | 5 270 | ||
Т.19.11 | 426 | 32,81 | 3 960 | |
Т.19.12 | 43,04 | 5 210 | ||
Т.19.13 | 480 | 48 | 5 770 | |
Т.19.14 | 63,32 | 7 430 | ||
Т.19.15 | 530 | 47,4 | 5 540 | |
Т.19.16 | 62,58 | 7 330 | ||
Т.19.17 | 630 | 46,81 | 5 460 | |
Т.19.18 | 61,79 | 7 260 | ||
Т.19.19 | 720 | 81,95 | 9 630 | |
Т.19.20 | 820 | 81,09 | 9 700 | |
Т.19.21 | 920 | 88,68 | 10 660 | |
Т.19.22 | 1020 | 125,52 | 14 680 | |
Т.19.23 | 1220 | 125,35 | 14 710 | |
Т.19.24 | 1420 | 135,43 | 15 800 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.