Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
Цены на полухомут ОСТ 24.125.114-01
№ | Наименование | Наружный диаметр | Ширина, мм | Длина, мм | Масса изделия, кг | Стоимость за ед., руб.* |
Полухомуты для хомутовых блоков подвесок горизонтальных трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей | ||||||
1 | 01 ОСТ 24.125.114 | 57 | 40 | 300 | 0,57 | 380 |
2 | 02 ОСТ 24.125.114 | 76 | 40 | 330 | 0,64 | 430 |
3 | 03 ОСТ 24.125.114 | 108 | 40 | 385 | 0,79 | 530 |
4 | 04 ОСТ 24.125.114 | 133 | 60 | 420 | 1,30 | 860 |
5 | 05 ОСТ 24.125.114 | 159 | 60 | 455 | 1,50 | 990 |
6 | 06 ОСТ 24.125.114 | 194 | 80 | 530 | 2,30 | 1 510 |
7 | 07 ОСТ 24.125.114 | 219 | 80 | 565 | 4,10 | 2 680 |
8 | 08 ОСТ 24.125.114 | 245 | 80 | 600 | 4,40 | 2 870 |
9 | 09 ОСТ 24.125.114 | 273 | 100 | 640 | 5,90 | 3 850 |
10 | 10 ОСТ 24.125.114 | 325 | 100 | 700 | 6,60 | 4 300 |
11 | 11 ОСТ 24.125.114 | 377 | 80 | 780 | 5,90 | 3 850 |
12 | 12 ОСТ 24.125.114 | 377 | 100 | 815 | 14,90 | 9 400 |
13 | 13 ОСТ 24.125.114 | 426 | 80 | 830 | 6,40 | 4 170 |
14 | 14 ОСТ 24.125.114 | 426 | 100 | 865 | 16,10 | 10 160 |
15 | 15 ОСТ 24.125.114 | 465 | 80 | 870 | 6,8 | 4 430 |
16 | 16 ОСТ 24.125.114 | 465 | 100 | 925 | 17,3 | 10 910 |
17 | 17 ОСТ 24.125.114 | 530 | 100 | 985 | 18,90 | 11 920 |
18 | 18 ОСТ 24.125.114 | 630 | 100 | 1095 | 21,40 | 13 070 |
19 | 19 ОСТ 24.125.114 | 720 | 100 | 1225 | 24,00 | 14 650 |
20 | 20 ОСТ 24.125.114 | 920 | 140 | 1425 | 40,50 | 23 500 |
Полухомуты для хомутовых блоков подвесок горизонтальных трубопроводов из из углеродистых, кремнемарганцовистых и аустенитных сталей | ||||||
21 | 21 ОСТ 24.125.114 | 57 | 40 | 280 | 0,53 | 160 |
22 | 22 ОСТ 24.125.114 | 76 | 40 | 310 | 0,61 | 170 |
23 | 23 ОСТ 24.125.114 | 89 | 40 | 335 | 0,66 | 170 |
24 | 24 ОСТ 24.125.114 | 108 | 40 | 365 | 0,75 | 190 |
25 | 25 ОСТ 24.125.114 | 133 | 60 | 390 | 1,20 | 210 |
26 | 26 ОСТ 24.125.114 | 159 | 60 | 435 | 1,40 | 240 |
27 | 27 ОСТ 24.125.114 | 194 | 80 | 510 | 2,20 | 380 |
28 | 28 ОСТ 24.125.114 | 219 | 100 | 535 | 4,90 | 840 |
29 | 29 ОСТ 24.125.114 | 245 | 100 | 570 | 5,20 | 900 |
30 | 30 ОСТ 24.125.114 | 273 | 100 | 610 | 5,70 | 970 |
31 | 31 ОСТ 24.125.114 | 325 | 100 | 670 | 6,30 | 1 080 |
32 | 32 ОСТ 24.125.114 | 377 | 120 | 785 | 8,80 | 1 490 |
33 | 33 ОСТ 24.125.114 | 426 | 120 | 835 | 9,50 | 1 620 |
34 | 34 ОСТ 24.125.114 | 465 | 120 | 875 | 13,10 | 2 220 |
35 | 35 ОСТ 24.125.114 | 530 | 120 | 955 | 14,50 | 2 460 |
36 | 36 ОСТ 24.125.114 | 630 | 120 | 1065 | 16,50 | 2 790 |
37 | 37 ОСТ 24.125.114 | 720 | 120 | 1195 | 28,40 | 3 990 |
38 | 38 ОСТ 24.125.114 | 820 | 120 | 1295 | 31,40 | 4 400 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.