
Доставка по всей России

Сертификаты на продукцию

Контроль качества при производстве

Гарантия
Цены на подвески двух труб на опорном уголке 0312.14.00.000
Обозначение | Дн | Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) | Масса, кг | d | b | k | A | B | lo | Стоимость за ед., руб.* |
0312.14.00.000 | 32 | 19 | 3,70 | 10 | 20 | 130 | 410 | 120 | 30 | |
0312.14.00.000-01 | 38 | 30 | 3,90 | 10 | 20 | 140 | 420 | 120 | 30 | |
0312.14.00.000-02 | 45 | 39 | 3,9 | 10 | 20 | 150 | 430 | 120 | 30 | |
0312.14.00.000-03 | 57 | 68 | 4,3 | 10 | 20 | 170 | 470 | 130 | 30 | |
0312.14.00.000-04 | 76 | 160 | 4,6 | 10 | 20 | 180 | 500 | 140 | 30 | |
0312.14.00.000-05 | 89 | 221 | 5,6 | 12 | 20 | 200 | 540 | 150 | 30 | |
0312.14.00.000-06 | 108 | 270 | 6,4 | 12 | 20 | 220 | 560 | 150 | 40 | |
0312.14.00.000-07 | 133 | 392 | 7,8 | 12 | 25 | 250 | 640 | 170 | 40 | |
0312.14.00.000-08 | 159 | 540 | 9,6 | 12 | 25 | 280 | 690 | 180 | 40 | |
0312.14.00.000-09 | 219 | 1376 | 13,2 | 16 | 30 | 330 | 810 | 210 | 55 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.