
Доставка по всей России

Сертификаты на продукцию

Контроль качества при производстве

Гарантия
Цены на опоры катковые трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 24.125.159-01
Катковые опоры трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | Масса, кг | B | B1 | H | i, не менее | Стоимость за ед., руб.* |
1 | 01 ОСТ 24.125.159-01 | 194 | 33,90 | 330 | 320 | 331 | 600 | 8 140 |
2 | 02 ОСТ 24.125.159-01 | 219 | 34,18 | 355 | 320 | 347 | 600 | 8 300 |
3 | 03 ОСТ 24.125.159-01 | 245 | 38,71 | 390 | 320 | 360 | 600 | 11 020 |
4 | 04 ОСТ 24.125.159-01 | 273 | 39,05 | 430 | 320 | 380 | 600 | 11 240 |
5 | 05 ОСТ 24.125.159-01 | 325 | 43,50 | 490 | 320 | 416 | 600 | 14 040 |
6 | 06 ОСТ 24.125.159-01 | 377 | 53,28 | 560 | 320 | 430 | 800 | 18 640 |
7 | 07 ОСТ 24.125.159-01 | 426 | 70,36 | 610 | 470 | 474 | 800 | 22 530 |
8 | 08 ОСТ 24.125.159-01 | 465 | 79,36 | 660 | 470 | 503 | 800 | 27 670 |
9 | 09 ОСТ 24.125.159-01 | 530 | 85,54 | 740 | 470 | 500 | 800 | 30 190 |
10 | 10 ОСТ 24.125.159-01 | 630 | 108,94 | 850 | 470 | 570 | 800 | 44 530 |
11 | 11 ОСТ 24.125.159-01 | 194 | 54,96 | 330 | 320 | 393 | 600 | 11 080 |
12 | 12 ОСТ 24.125.159-01 | 219 | 55,22 | 355 | 320 | 409 | 600 | 11 250 |
13 | 13 ОСТ 24.125.159-01 | 245 | 59,75 | 390 | 320 | 422 | 600 | 13 970 |
14 | 14 ОСТ 24.125.159-01 | 273 | 60,09 | 430 | 320 | 442 | 600 | 14 180 |
15 | 15 ОСТ 24.125.159-01 | 325 | 64,54 | 490 | 320 | 478 | 600 | 16 340 |
16 | 16 ОСТ 24.125.159-01 | 377 | 74,32 | 560 | 320 | 492 | 800 | 21 590 |
17 | 17 ОСТ 24.125.159-01 | 426 | 114,50 | 610 | 470 | 540 | 800 | 28 710 |
18 | 18 ОСТ 24.125.159-01 | 465 | 123,50 | 660 | 470 | 569 | 800 | 33 850 |
19 | 19 ОСТ 24.125.159-01 | 530 | 129,68 | 740 | 470 | 566 | 800 | 37 370 |
20 | 20 ОСТ 24.125.159-01 | 630 | 153,08 | 850 | 470 | 636 | 800 | 50 710 |
Катковые опоры трубопроводов из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | Масса, кг | B | B1 | H | i, не менее | Стоимость за ед., руб.* |
21 | 21 ОСТ 24.125.159-01 | 194 | 33,28 | 330 | 320 | 311 | 600 | 4 380 |
22 | 22 ОСТ 24.125.159-01 | 219 | 33,48 | 355 | 320 | 327 | 600 | 4 410 |
23 | 23 ОСТ 24.125.159-01 | 245 | 37,84 | 390 | 320 | 340 | 600 | 5 010 |
24 | 24 ОСТ 24.125.159-01 | 273 | 38,14 | 430 | 320 | 360 | 600 | 5 050 |
25 | 25 ОСТ 24.125.159-01 | 325 | 42,33 | 490 | 320 | 396 | 600 | 5 630 |
26 | 26 ОСТ 24.125.159-01 | 377 | 51,68 | 560 | 320 | 410 | 800 | 6 910 |
27 | 27 ОСТ 24.125.159-01 | 426 | 68,50 | 610 | 470 | 454 | 800 | 6 820 |
28 | 28 ОСТ 24.125.159-01 | 465 | 77,54 | 660 | 470 | 483 | 800 | 10 370 |
29 | 29 ОСТ 24.125.159-01 | 530 | 83,52 | 740 | 470 | 480 | 800 | 11 180 |
30 | 30 ОСТ 24.125.159-01 | 630 | 105,80 | 850 | 470 | 550 | 800 | 14 250 |
31 | 31 ОСТ 24.125.159-01 | 820 | 148,53 | 1110 | 790 | 668 | 800 | 19 920 |
32 | 32 ОСТ 24.125.159-01 | 194 | 54,32 | 330 | 320 | 373 | 600 | 7 120 |
33 | 33 ОСТ 24.125.159-01 | 219 | 54,52 | 355 | 320 | 389 | 600 | 7 150 |
34 | 34 ОСТ 24.125.159-01 | 245 | 58,88 | 390 | 320 | 402 | 600 | 7 750 |
35 | 35 ОСТ 24.125.159-01 | 273 | 59,18 | 430 | 320 | 422 | 600 | 7 790 |
36 | 36 ОСТ 24.125.159-01 | 325 | 63,37 | 490 | 320 | 458 | 600 | 8 370 |
37 | 37 ОСТ 24.125.159-01 | 377 | 72,72 | 560 | 470 | 472 | 800 | 9 650 |
38 | 38 ОСТ 24.125.159-01 | 426 | 112,64 | 610 | 470 | 520 | 800 | 14 860 |
39 | 39 ОСТ 24.125.159-01 | 465 | 121,68 | 660 | 470 | 549 | 800 | 16 110 |
40 | 40 ОСТ 24.125.159-01 | 530 | 127,66 | 740 | 470 | 546 | 800 | 16 920 |
41 | 41 ОСТ 24.125.159-01 | 630 | 149,94 | 850 | 470 | 616 | 800 | 19 990 |
Катковые опоры трубопроводов из аустенитных сталей
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | Масса, кг | B | B1 | H | i, не менее | Стоимость за ед., руб.* |
42 | 42 ОСТ 24.125.159-01 | 219 | 34,80 | 355 | 320 | 328 | 600 | 5 700 |
43 | 43 ОСТ 24.125.159-01 | 245 | 38,30 | 390 | 320 | 341 | 600 | 6 690 |
44 | 44 ОСТ 24.125.159-01 | 273 | 38,70 | 430 | 320 | 361 | 600 | 6 740 |
45 | 45 ОСТ 24.125.159-01 | 325 | 43,20 | 490 | 320 | 397 | 600 | 7 820 |
46 | 46 ОСТ 24.125.159-01 | 219 | 54,86 | 355 | 320 | 390 | 600 | 8 440 |
47 | 47 ОСТ 24.125.159-01 | 245 | 59,38 | 390 | 320 | 403 | 600 | 9 430 |
48 | 48 ОСТ 24.125.159-01 | 273 | 59,79 | 430 | 320 | 423 | 600 | 9 480 |
49 | 49 ОСТ 24.125.159-01 | 325 | 64,24 | 490 | 320 | 459 | 600 | 10 560 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.