
Доставка по всей России

Сертификаты на продукцию

Контроль качества при производстве

Гарантия
Цены на подвески четырех труб на опорном уголке 0312.17.00.000
Обозначение | Дн | Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, (кгс) | Масса, кг | d | k | b | A | B | lo | Стоимость за ед., руб.* |
0312.17.00.000 | 32 | 46 | 5,90 | 10 | 130 | 25 | 680 | 120 | 30 | |
0312.17.00.000-01 | 38 | 60 | 6,30 | 10 | 140 | 25 | 710 | 120 | 30 | |
0312.17.00.000-02 | 45 | 80 | 6,50 | 10 | 150 | 25 | 740 | 120 | 30 | |
0312.17.00.000-03 | 57 | 135 | 7,10 | 10 | 170 | 25 | 820 | 130 | 30 | |
0312.17.00.000-04 | 76 | 320 | 7,70 | 10 | 180 | 25 | 870 | 140 | 30 | |
0312.17.00.000-05 | 89 | 448 | 8,00 | 10 | 200 | 25 | 950 | 150 | 30 | |
0312.17.00.000-06 | 108 | 810 | 12,30 | 12 | 220 | 25 | 1010 | 150 | 40 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.