Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
Цены на неподвижные опоры с плоским хомутом Л8-512.000
Обозначение опоры | Dн | Допускаемые нагрузка кН (кгс) | A | B | B1 | L | l | H* | h | S | d | K1* | K2* | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* | |
Вертик. | Осевая и боковая | |||||||||||||||
Л8-512.000 | 14-18 | 1,97 (200) | 1,97 (200) | 52 | 26 | 70 | 80 | 50 | 57 | 50 | 57 | M6-8g | 3 | 4 | 0,55 | 160 |
Л8-512.000-01 | 14-18 | 1,97 (200) | 1,97 (200) | 52 | 26 | 70 | 80 | 50 | 57 | 50 | 57 | M6-8g | 3 | 4 | 0,55 | 620 |
Л8-512.000-02 | 25; 28 | 1,97 (200) | 1,97 (200) | 64 | 30 | 85 | 80 | 50 | 63 | 50 | 63 | M6-8g | 3 | 4 | 0,62 | 230 |
Л8-512.000-03 | 25; 28 | 1,97 (200) | 1,97 (200) | 64 | 30 | 85 | 80 | 50 | 63 | 50 | 63 | M6-8g | 3 | 4 | 0,62 | 630 |
Л8-512.000-04 | 32 | 2,47 (250) | 2,96 (300) | 70 | 40 | 95 | 80 | 50 | 113 | 100 | 113 | M8-8g | 4 | 4 | 1,19 | 240 |
Л8-512.000-05 | 32 | 2,47 (250) | 2,96 (300) | 70 | 40 | 95 | 80 | 50 | 113 | 100 | 113 | M8-8g | 4 | 4 | 1,19 | 1 140 |
Л8-512.000-06 | 38 | 2,47 (250) | 2,96 (300) | 76 | 40 | 100 | 80 | 50 | 117 | 100 | 117 | M8-8g | 4 | 4 | 1,21 | 330 |
Л8-512.000-07 | 38 | 2,47 (250) | 2,96 (300) | 76 | 40 | 100 | 80 | 50 | 117 | 100 | 117 | M8-8g | 4 | 4 | 1,21 | 1 300 |
Л8-512.000-08 | 45 | 3,95 (400) | 4,45 (450) | 84 | 40 | 110 | 80 | 50 | 122 | 100 | 122 | M8-8g | 4 | 6 | 1,33 | 380 |
Л8-512.000-09 | 45 | 3,95 (400) | 4,45 (450) | 84 | 40 | 110 | 80 | 50 | 122 | 100 | 122 | M8-8g | 4 | 6 | 1,33 | 1 450 |
Л8-512.000-10 | 57 | 5,92 (600) | 6,42 (650) | 96 | 60 | 130 | 100 | 60 | 126 | 100 | 126 | M10-8g | 4 | 6 | 2,00 | 430 |
Л8-512.000-11 | 57 | 5,92 (600) | 6,42 (650) | 96 | 60 | 130 | 100 | 60 | 126 | 100 | 126 | M10-8g | 4 | 6 | 2,00 | 1 530 |
Л8-512.000-12 | 76 | 5,92 (600) | 6,42 (650) | 116 | 60 | 150 | 100 | 60 | 140 | 100 | 140 | M10-8g | 4 | 6 | 2,30 | 540 |
Л8-512.000-13 | 76 | 5,92 (600) | 6,42 (650) | 116 | 60 | 150 | 100 | 60 | 140 | 100 | 140 | M10-8g | 4 | 6 | 2,30 | 1 690 |
Л8-512.000-14 | 89 | 5,92 (600) | 6,42 (650) | 130 | 60 | 170 | 100 | 60 | 148 | 100 | 148 | M10-8g | 4 | 6 | 2,50 | 490 |
Л8-512.000-15 | 89 | 5,92 (600) | 6,42 (650) | 130 | 60 | 170 | 100 | 60 | 148 | 100 | 148 | M10-8g | 4 | 6 | 2,50 | 1 890 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.