
Доставка по всей России

Сертификаты на продукцию

Контроль качества при производстве

Гарантия
Цены на неподвижные хомутовые опоры в корпусе ТС-670.00.00
№ | Наименование | Дн | Осевая сила Q, кН (mc) | Боковая сила | Вертикальная сила Р, кН (mc) | Масса изделия, кг | Н1 | В1 | Стоимость за ед., руб.* |
1 | ТС-670.00.00 | 57 | 20 (2) | - | 10 (0,1) | 3,8 | 130 | 95 | 440 |
2 | ТС-670.00.00 - 01 | 20 (2) | - | 10 (0,1) | 4,4 | 180 | 95 | 510 | |
3 | ТС-670.00.00 - 02 | 20 (2) | - | 10 (0,1) | 4,0 | 230 | 95 | 460 | |
4 | ТС-670.00.00 - 03 | 76 | 20 (2) | - | 10 (0,1) | 4,3 | 138 | 115 | 500 |
5 | ТС-670.00.00 - 04 | 20 (2) | - | 10 (0,1) | 5,5 | 188 | 115 | 640 | |
6 | ТС-670.00.00 - 05 | 20 (2) | - | 10 (0,1) | 6,6 | 238 | 115 | 780 | |
7 | ТС-670.00.00 - 06 | 89 | 20 (2) | - | 4,2 (0,42) | 4,8 | 145 | 130 | 560 |
8 | ТС-670.00.00 - 07 | 20 (2) | - | 4,2 (0,42) | 5,9 | 195 | 130 | 690 | |
9 | ТС-670.00.00 - 08 | 20 (2) | - | 4,2 (0,42) | 7,1 | 245 | 130 | 840 | |
10 | ТС-670.00.00 - 09 | 108 | 50 (5) | 20 (2) | 5,7 (0,57) | 6,3 | 154 | 150 | 740 |
11 | ТС-670.00.00 - 10 | 50 (5) | 20 (2) | 5,7 (0,57) | 7,6 | 204 | 150 | 900 | |
12 | ТС-670.00.00 - 11 | 50 (5) | 20 (2) | 5,7 (0,57) | 8,9 | 254 | 150 | 1050 | |
13 | ТС-670.00.00 - 12 | 133 | 60 (6) | 20 (2) | 6,0 (0,60) | 7,9 | 165 | 195 | 930 |
14 | ТС-670.00.00 - 13 | 60 (6) | 20 (2) | 6,0 (0,60) | 9,9 | 215 | 195 | 1170 | |
15 | ТС-670.00.00 - 14 | 60 (6) | 20 (2) | 6,0 (0,60) | 10,5 | 265 | 195 | 1240 | |
16 | ТС-670.00.00 - 15 | 159 | 60 (6) | 20 (2) | 8,8 (0,88) | 10,9 | 180 | 220 | 1290 |
17 | ТС-670.00.00 - 16 | 60 (6) | 20 (2) | 8,8 (0,88) | 12,2 | 230 | 220 | 1450 | |
18 | ТС-670.00.00 - 17 | 60 (6) | 20 (2) | 8,8 (0,88) | 13,5 | 280 | 220 | 1600 | |
19 | ТС-670.00.00 - 18 | 219 | 160 (16) | 100 (10) | 12,5 (1,25) | 20,9 | 210 | 290 | 2490 |
20 | ТС-670.00.00 - 19 | 160 (16) | 100 (10) | 12,5 (1,25) | 23,7 | 260 | 290 | 2830 | |
21 | ТС-670.00.00 - 20 | 160 (16) | 100 (10) | 12,5 (1,25) | 26,5 | 310 | 290 | 3160 | |
22 | ТС-670.00.00 - 21 | 273 | 240 (24) | 150 (15) | 24,2 (2,40) | 24,5 | 237 | 360 | 2920 |
23 | ТС-670.00.00 - 22 | 240 (24) | 150 (15) | 24,2 (2,40) | 27,4 | 287 | 360 | 3270 | |
24 | ТС-670.00.00 - 23 | 240 (24) | 150 (15) | 24,2 (2,40) | 30,2 | 337 | 360 | 3520 | |
25 | ТС-670.00.00 - 24 | 325 | 300 (30) | 200 (20) | 31,0 (3,10) | 30,5 | 263 | 435 | 3550 |
26 | ТС-670.00.00 - 25 | 300 (30) | 200 (20) | 31,0 (3,10) | 33,9 | 313 | 435 | 3950 | |
27 | ТС-670.00.00 - 26 | 300 (30) | 200 (20) | 31,0 (3,10) | 37,3 | 363 | 435 | 4350 | |
28 | ТС-670.00.00 - 27 | 377 | 380 (38) | 200 (20) | 37,0 (3,70) | 32,8 | 289 | 485 | 3820 |
29 | ТС-670.00.00 - 28 | 380 (38) | 200 (20) | 37,0 (3,70) | 36.2 | 339 | 485 | 4220 | |
30 | ТС-670.00.00 - 29 | 380 (38) | 200 (20) | 37,0 (3,70) | 39,6 | 389 | 485 | 4620 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.