Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
Цены на подвески 0312.50.00.000 трубопроводов
Марка | Сечение | Нагрузка Р, тс | L, м | H, м | Масса, т | ||||||
Нижней траверсы | Верхней траверсы | Подвески | МТж | МКж | МПж | МТж | МКж | МПж | |||
МТж1п | МКж1п | МПж1п | 100х8 | 10,0 | 80х50х6 | 1,2 | 1,5 | 0,6 | 0,020 | 0,013 | 0,004 |
МТж1п | МКж1п | МПж2п | 100х8 | 10,0 | 80х50х6 | 1,2 | 1,5 | 0,7 | 0,020 | 0,013 | 0,005 |
МТж1п | МКж1п | МПж3п | 100х8 | 10,0 | 80х50х6 | 0,7 | 1,5 | 0,8 | 0,020 | 0,013 | 0,005 |
МТж1п | МКж1п | МПж4п | 100х8 | 10,0 | 80х50х6 | 0,7 | 1,5 | 0,9 | 0,020 | 0,013 | 0,006 |
МТж1п | МКж1п | МПж5п | 100х8 | 10,0 | 80х50х6 | 0,7 | 1,5 | 1 | 0,020 | 0,013 | 0,006 |
МТж1п | МКж1п | МПж6п | 100х8 | 10,0 | 80х50х6 | 0,7 | 1,5 | 1,1 | 0,020 | 0,013 | 0,007 |
МТж1п | МКж1п | МПж7п | 100х8 | 10,0 | 80х50х6 | 0,7 | 1,5 | 1,2 | 0,020 | 0,013 | 0,008 |
МТж1п | МКж1п | МПж11п | 100х8 | 10,0 | 6,5 | 1,2 | 1,5 | 0,8 | 0,020 | 0,013 | 0,005 |
МТж1п | МКж1п | МПж13п | 100х8 | 10,0 | 6,5 | 1,2 | 1,5 | 0,9 | 0,020 | 0,013 | 0,006 |
МТж1п | МКж1п | МПж14п | 100х8 | 10,0 | 6,5 | 1,2 | 1,5 | 1 | 0,020 | 0,013 | 0,006 |
МТж1п | МКж1п | МПж15п | 100х8 | 10,0 | 6,5 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 0,020 | 0,013 | 0,007 |
МТж1п | МКж1п | МПж16п | 100х8 | 10,0 | 6,5 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 0,020 | 0,013 | 0,008 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.