Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
Цены на опоры подкладные cкользящие в футляре ФСО2 серии 1-487-1997.01.00
№ | Марка скользящей опоры | Футляр Дтр, мм | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Полухомут 4 шт. | Общий вес опоры, кг | Стоимость за ед., руб. | |||||||||||
R | а | h | c | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт. | поз.5, 1 шт. | поз.6, 1 шт. | ||||||||||
ФСО2 | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | ||||||||
1 | 57/125/325 | 325 х6 | 65 | 70 | 40 | 30 | 3х90 | 0,42 | 3,40 | 0,38 | 3х30 | 0,10 | 120 | 0,45 | 50х5 | 0,75 | 3,2 | 520 |
2 | 57/140/377 | 377х6 | 72 | 70 | 60 | 3х70 | 0,66 | 3х60 | 0,20 | 140 | 0,53 | 3,8 | 580 | |||||
3 | 76/140/377 | 630 | ||||||||||||||||
4 | 76/160/377 | 82 | 90 | 63 | 50 | 3х110 | 0,52 | 3х63 | 0,59 | 3х50 | 0,21 | 170 | 0,64 | 3,9 | 660 | |||
5 | 89/160/377 | 590 | ||||||||||||||||
6 | 89/180/377 | 97 | 52 | 40 | 3х52 | 0,49 | 3х40 | 0,17 | 220 | 0,83 | 4,0 | 650 | ||||||
7 | 180/180/377 | 620 | ||||||||||||||||
8 | 108/200/426 | 426х6 | 102 | 100 | 45 | 34 | 3х120 | 0,57 | 3х45 | 0,42 | 3х34 | 0,16 | 240 | 0,90 | 3,9 | 660 | ||
9 | 108/250/426 | 127 | 10 | - | 8 | 0,16 | - | - | 320 | 1,21 | 4,0 | 580 | ||||||
10 | 133/200/426 | 426х6 | 102 | 100 | 45 | 34 | 3х120 | 0,57 | 3х45 | 0,42 | 3х34 | 0,16 | 240 | 0.9 | 4,1 | 650 | ||
11 | 133/225/426 | 115 | 120 | 35 | 20 | 3х140 | 0,66 | 3х35 | 0,33 | 3х20 | 0,11 | 280 | 1,06 | 4,1 | 660 | |||
12 | 133/250/426 | 127 | 140 | 11 | - | 3х160 | 0,75 | 8 | 0,16 | - | - | 320 | 1,21 | 4,5 | 740 | |||
13 | 159/250/426 | 33 | 13 | 3х33 | 0,31 | 12 | 0,25 | 700 | ||||||||||
14 | 159/315/530 | 530х6 | 160 | 62 | 44 | 3х62 | 0,58 | 3х44 | 0,29 | 420 | 1,58 | 5,2 | 820 | |||||
15 | 219/315/530 | 5,2 | 790 | |||||||||||||||
16 | 219/400/530 | 202 | 160 | 16 | - | 3х180 | 1,06 | 14 | 0,61 | - | - | 530 | 2,0 | 6,2 | 950 | |||
17 | 273/400/630 | 630х7 | 202 | 160 | 46 | 30 | 3х180 | 1,06 | 3х46 | 0,72 | 3х30 | 0,23 | 520 | 1,96 | 6,5 | 960 | ||
18 | 325/400/630 | 1 010 | ||||||||||||||||
19 | 325/450/630 | 227 | 180 | 40 | - | 4х210 | 1,98 | 4х40 | 0,75 | - | - | 550 | 2,07 | 9,2 | 1 440 | |||
20 | 325/500/630 | 252 | 200 | 20 | - | 4х230 | 2,17 | 4х20 | 0,38 | - | - | 630 | 2,37 | 9,1 | 1 350 | |||
21 | 426/500/720 | 720х8 | 75 | 55 | 2,53 | 4х75 | 1,65 | 4х55 | 1,21 | 3,56 | 63х5 | 0,96 | 14,2 | 2 160 | ||||
22 | 426/560/720 | 282 | 240 | 65 | 35 | 4х270 | 2,97 | 4х65 | 1,43 | 4х55 | 0,77 | 720 | 4,07 | 14,5 | 2 170 | |||
23 | 426/630/820 | 820х8 | 317 | 280 | 34 | - | 6х310 | 5,11 | 6х34 | 1,02 | - | - | 810 | 4,58 | 17,8 | 2 680 | ||
24 | 530/630/820 | 820х8 | 317 | 280 | 34 | - | 6х310 | 5,11 | 6х34 | 1,02 | 4х400 | 5,65 | 830 | 4,69 | 17,9 | 2 610 | ||
25 | 530/710/920 | 920х9 | 357 | 320 | 40 | - | 6х350 | 5,77 | 6х40 | 1,32 | 4х450 | 6,36 | 930 | 5,26 | 20,2 | 3 000 | ||
26 | 630/800/1020 | 1020х10 | 402 | 330 | 40 | - | 6х360 | 5,93 | 6х40 | 1,32 | 4х500 | 7,85 | 1050 | 5,93 | 63х5 | 0,96 | 22,6 | 3 370 |
27 | 720/900/1220 | 1220х10 | 452 | 420 | 52 | - | 8х460 | 12,71 | 8х52 | 2,87 | 4х550 | 9,50 | 1180 | 6,67 | 32,7 | 4 870 | ||
28 | 820/1000/1220 | 502 | 360 | 40 | - | 8х400 | 11,05 | 8х40 | 2,21 | 4х600 | 13,19 | 1300 | 7,35 | 35,5 | 5 230 | |||
29 | 920/1100/1420 | 1420х10 | 552 | 510 | 60 | - | 8х550 | 15.20 | 8х60 | 3,32 | 4х650 | 18,37 | 1450 | 8,20 | 47,0 | 6 830 | ||
30 | 1020/1200/1420 | 602 | 420 | 40 | - | 8х460 | 12,71 | 8х40 | 2,21 | 4х750 | 21,20 | 1550 | 8,76 | 46,8 | 6 760 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.