Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
Цены на хомуты трубопроводов вертикальных Л8-173.000
Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн | Допускаемая нагрузка, кгс | R | A | A1 | L | B | B1 | b | d | d1 | r | S | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
Л8-173.000-01 | 57 | 100 | 29 | 380 | 100 | 420 | 60 | 16 | 8 | М12 | М10 | 5 | 4 | 2,30 | Договорная |
Л8-173.000-02 | 57 | 100 | 29 | 380 | 100 | 420 | 60 | 16 | 8 | М12 | М10 | 5 | 4 | 2,30 | Договорная |
Л8-173.000-03 | 76 | 150 | 38 | 420 | 120 | 460 | 60 | 16 | 8 | М12 | М10 | 5 | 4 | 2,35 | Договорная |
Л8-173.000-04 | 76 | 150 | 38 | 420 | 120 | 460 | 60 | 16 | 8 | М12 | М10 | 5 | 4 | 2,35 | Договорная |
Л8-173.000-05 | 89 | 200 | 45 | 500 | 140 | 540 | 60 | 16 | 8 | М12 | М10 | 5 | 4 | 2,62 | Договорная |
Л8-173.000-06 | 89 | 200 | 45 | 500 | 140 | 540 | 60 | 16 | 8 | М12 | М10 | 5 | 4 | 2,62 | Договорная |
Л8-173.000-07 | 108 | 300 | 55 | 500 | 160 | 540 | 70 | 20 | 8 | М12 | М10 | 8 | 5 | 4,30 | Договорная |
Л8-173.000-08 | 108 | 300 | 55 | 500 | 160 | 540 | 70 | 20 | 8 | М12 | М10 | 8 | 5 | 4,30 | Договорная |
Л8-173.000-09 | 133 | 400 | 67 | 550 | 180 | 590 | 70 | 20 | 8 | М12 | М10 | 8 | 5 | 4,90 | Договорная |
Л8-173.000-10 | 133 | 400 | 67 | 550 | 180 | 590 | 70 | 20 | 8 | М12 | М10 | 8 | 5 | 4,90 | Договорная |
Л8-173.000-11 | 159 | 500 | 86 | 600 | 220 | 640 | 90 | 24 | 8 | М12 | М12 | 12 | 8 | 9,10 | Договорная |
Л8-173.000-12 | 159 | 500 | 86 | 600 | 220 | 640 | 90 | 24 | 8 | М12 | М12 | 12 | 8 | 9,10 | Договорная |
Л8-173.000-13 | 219 | 1100 | 110 | 660 | 300 | 720 | 100 | 32 | 12 | М16 | М16 | 10 | 10 | 15,20 | Договорная |
Л8-173.000-14 | 219 | 1100 | 110 | 660 | 300 | 720 | 100 | 32 | 12 | М16 | М16 | 10 | 10 | 15,20 | Договорная |
Л8-173.000-15 | 273 | 1900 | 138 | 720 | 350 | 780 | 100 | 32 | 12 | М16 | М16 | 10 | 10 | 16,60 | Договорная |
Л8-173.000-16 | 273 | 1900 | 138 | 720 | 350 | 780 | 100 | 32 | 12 | М16 | М16 | 10 | 10 | 16,60 | Договорная |
Л8-173.000-17 | 325 | 2500 | 165 | 760 | 420 | 820 | 120 | 36 | 12 | М20 | М16 | 12 | 12 | 25,70 | Договорная |
Л8-173.000-18 | 325 | 2500 | 165 | 760 | 420 | 820 | 120 | 36 | 12 | М20 | М16 | 12 | 12 | 25,70 | Договорная |
Л8-173.000-19 | 377 | 3000 | 190 | 860 | 470 | 920 | 120 | 36 | 12 | М20 | М16 | 12 | 12 | 28,70 | Договорная |
Л8-173.000-20 | 377 | 3000 | 190 | 860 | 470 | 920 | 120 | 36 | 12 | М20 | М16 | 12 | 12 | 28,70 | Договорная |
Л8-173.000-21 | 426 | 3600 | 215 | 960 | 530 | 1030 | 150 | 40 | 16 | М24 | М20 | 12 | 12 | 40,50 | Договорная |
Л8-173.000-22 | 426 | 3600 | 215 | 960 | 530 | 1030 | 150 | 40 | 16 | М24 | М20 | 12 | 12 | 40,50 | Договорная |
Л8-173.000-23 | 530 | 4000 | 266 | 1030 | 630 | 1100 | 150 | 40 | 16 | М24 | М20 | 12 | 12 | 44,40 | Договорная |
Л8-173.000-24 | 530 | 4000 | 266 | 1030 | 630 | 1100 | 150 | 40 | 16 | М24 | М20 | 12 | 12 | 44,40 | Договорная |
Л8-173.000-25 | 630 | 4000 | 316 | 1130 | 730 | 1200 | 150 | 40 | 16 | М24 | М20 | 12 | 12 | 49,10 | Договорная |
Л8-173.000-26 | 630 | 4000 | 316 | 1130 | 730 | 1200 | 150 | 40 | 16 | М24 | М20 | 12 | 12 | 49,10 | Договорная |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.