Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
Цены на А14Б 411.000 опоры:
Обозначение |
Дополн. нагрузка, кгс |
Масса, кг |
Усл. проход, мм |
Размеры, мм |
|||||||||
Вертик. | Горизонт. | ||||||||||||
Р | Р₁ | Q | Q₁ | Ду | Ду₁ | L | l | l₁ | l₂ | h | h₁ | ||
А14Б 411.000 | 78 | 51 | 23,4 | 15,3 | 11,7 | 65 | 50 | 220±1 | 160±1 | 270±1 | 260±1 | 140 | 132 |
А14Б 411.000-01 | 78 | 51 | 23,4 | 15,3 | 12,6 | 65 | 50 | 220±1 | 160±1 | 270±1 | 260±1 | 190 | 182 |
А14Б 411.000-02 | 107 | 51 | 32,1 | 15,3 | 14,6 | 80 | 50 | 220±1 | 185±1 | 320±1 | 285±1 | 147 | 132 |
А14Б 411.000-03 | 107 | 51 | 32,1 | 15,3 | 15,8 | 80 | 50 | 220±1 | 185±1 | 320±1 | 285±1 | 197 | 182 |
А14Б 411.000-04 | 157 | 51 | 47,1 | 15,3 | 19,14 | 100 | 50 | 250±1 | 195±1 | 340±1 | 295±1 | 156 | 132 |
А14Б 411.000-05 | 157 | 51 | 47,1 | 15,3 | 20,1 | 100 | 50 | 250±1 | 195±1 | 340±1 | 295±1 | 206 | 182 |
А14Б 411.000-06 | 220 | 51 | 66 | 15,3 | 21,62 | 125 | 50 | 270±1 | 210±1 | 370±1 | 310±1 | 168 | 132 |
А14Б 411.000-07 | 220 | 51 | 66 | 15,3 | 22,8 | 125 | 50 | 270±1 | 210±1 | 370±1 | 310±1 | 218 | 182 |
А14Б 411.000-08 | 225 | 51 | 97,5 | 15,3 | 35,3 | 150 | 50 | 285±1 | 220±1 | 390±1 | 320±1 | 180 | 132 |
А14Б 411.000-09 | 225 | 51 | 97,5 | 15,3 | 38,4 | 150 | 50 | 285±1 | 220±1 | 390±1 | 320±1 | 230 | 182 |
А14Б 411.000-10 | 157 | 107 | 47,1 | 32,1 | 21,9 | 100 | 80 | 250±1 | 195±1 | 340±1 | 330±1 | 156 | 147 |
А14Б 411.000-11 | 157 | 107 | 47,1 | 32,1 | 22,9 | 100 | 80 | 250±1 | 195±1 | 340±1 | 330±1 | 206 | 197 |
А14Б 411.000-12 | 220 | 107 | 66 | 32,1 | 26,01 | 125 | 80 | 270±1 | 210±1 | 370±1 | 345±1 | 168 | 147 |
А14Б 411.000-13 | 220 | 107 | 66 | 32,1 | 27 | 125 | 80 | 270±1 | 210±1 | 370±1 | 345±1 | 218 | 197 |
А14Б 411.000-14 | 325 | 107 | 97,5 | 32,1 | 36,2 | 150 | 80 | 285±1 | 220±1 | 390±1 | 355±1 | 180 | 147 |
А14Б 411.000-15 | 325 | 107 | 97,5 | 32,1 | 37,3 | 150 | 80 | 285±1 | 220±1 | 390±1 | 355±1 | 230 | 197 |
А14Б 411.000-16 | 220 | 157 | 66 | 47,1 | 35 | 125 | 100 | 270±1 | 210±1 | 370±1 | 355±1 | 168 | 156 |
А14Б 411.000-17 | 220 | 157 | 66 | 47,1 | 36 | 125 | 100 | 270±1 | 210±1 | 370±1 | 355±1 | 218 | 206 |
А14Б 411.000-18 | 325 | 157 | 97,5 | 47,1 | 36,85 | 150 | 100 | 285±1 | 220±1 | 390±1 | 365±1 | 180 | 156 |
А14Б 411.000-19 | 325 | 157 | 97,5 | 47,1 | 38,02 | 150 | 100 | 285±1 | 220±1 | 390±1 | 365±1 | 230 | 206 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.