Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
Цены на А14Б 405.000 опоры:
Обозначение |
Рис. |
Дополн. нагрузка, кгс |
Масса, кг |
Усл. проход, мм |
Размеры, мм |
|||||||||
Вертик. | Горизонт. | |||||||||||||
Р | Р₁ | Q | Q₁ | Ду | Ду₁ | Н | Н₁ | L | l | h | h₁ | |||
А14Б 405.000 | 1 | 157 | - | 47 | - | 9,2 | 100 | - | 240 | 110 | 195±1 | 340±1 | 156 | - |
А14Б 405.000-01 | 1 | 157 | - | 47 | - | 9,86 | 100 | - | 240 | 110 | 195±1 | 340±1 | 206 | - |
А14Б 405.000-02 | 2 | 220 | 157 | 66 | 47,1 | 9,68 | 125 | 100 | 240 | 110 | 195±1 | 340±1 | 168 | 156 |
А14Б 405.000-03 | 2 | 220 | 157 | 66 | 47,1 | 10,36 | 125 | 100 | 240 | 110 | 195±1 | 340±1 | 218 | 206 |
А14Б 405.000-04 | 2 | 325 | 157 | 97 | 47,1 | 12,3 | 150 | 100 | 280 | 116 | 210±1 | 355±1 | 180 | 156 |
А14Б 405.000-05 | 2 | 325 | 157 | 97 | 47,1 | 13 | 150 | 100 | 280 | 116 | 210±1 | 365±1 | 230 | 206 |
А14Б 405.000-06 | 2 | 860 | 157 | 258 | 47,1 | 22 | 200 | 100 | 360 | 164 | 220±1 | 365±1 | 212 | 156 |
А14Б 405.000-07 | 2 | 860 | 157 | 258 | 47,1 | 23,7 | 200 | 100 | 360 | 164 | 220±1 | 365±1 | 262 | 206 |
А14Б 405.000-08 | 2 | 1153 | 157 | 345 | 47,1 | 27,5 | 250 | 100 | 430 | 179 | 260±1 | 405±1 | 239 | 156 |
А14Б 405.000-09 | 2 | 1153 | 157 | 345 | 47,1 | 29,3 | 250 | 100 | 430 | 179 | 260±1 | 405±1 | 289 | 206 |
А14Б 405.000-10 | 1 | 220 | - | 66 | - | 11,2 | 125 | - | 280 | 116 | 280±1 | 435±1 | 168 | - |
А14Б 405.000-11 | 1 | 220 | - | 66 | - | 11,8 | 125 | - | 280 | 116 | 280±1 | 435±1 | 218 | - |
А14Б 405.000-12 | 2 | 325 | 220 | 97 | 66 | 12,89 | 150 | 125 | 280 | 130 | 210±1 | 370±1 | 180 | 168 |
А14Б 405.000-13 | 2 | 325 | 220 | 97 | 66 | 13,84 | 150 | 125 | 280 | 130 | 210±1 | 370±1 | 230 | 218 |
А14Б 405.000-14 | 2 | 860 | 220 | 258 | 66 | 22,64 | 200 | 125 | 400 | 172 | 220±1 | 380±1 | 212 | 168 |
А14Б 405.000-15 | 2 | 860 | 220 | 258 | 66 | 24,36 | 200 | 125 | 400 | 172 | 220±1 | 380±1 | 262 | 218 |
А14Б 405.000-16 | 2 | 1153 | 220 | 345 | 66 | 28,73 | 250 | 125 | 430 | 179 | 260±1 | 420±1 | 239 | 168 |
А14Б 405.000-17 | 2 | 1153 | 220 | 345 | 66 | 29,45 | 250 | 125 | 430 | 179 | 260±1 | 420±1 | 289 | 218 |
А14Б 405.000-18 | 1 | 325 | - | 97 | - | 14,53 | 150 | - | 310 | 138 | 290±1 | 390±1 | 180 | - |
А14Б 405.000-19 | 1 | 325 | - | 97 | - | 15,48 | 150 | - | 310 | 138 | 290±1 | 390±1 | 230 | - |
А14Б 405.000-20 | 2 | 860 | 325 | 258 | 97,5 | 26,3 | 200 | 150 | 430 | 179 | 260±1 | 430±1 | 212 | 180 |
А14Б 405.000-21 | 2 | 860 | 325 | 258 | 97,5 | 28 | 200 | 150 | 430 | 179 | 260±1 | 430±1 | 262 | 230 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.