Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
Цены на полухомуты для вертикальных трубопроводов ОСТ 24.125.128-01
Полухомуты для хомутовых блоков подвесок вертикальных трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | Масса, кг | A | A1 | A2 | B | L | Стоимость за ед., руб* |
1 | 01 ОСТ 24.125.128-01 | 57 | 1,70 | 530 | 105 | 30 | 60 | 580 | 1 120 |
2 | 02 ОСТ 24.125.128-01 | 76 | 2,10 | 570 | 125 | 30 | 70 | 620 | 1 380 |
3 | 03 ОСТ 24.125.128-01 | 108 | 4,70 | 670 | 180 | 40 | 80 | 730 | 3 070 |
4 | 04 ОСТ 24.125.128-01 | 133 | 6,40 | 710 | 205 | 50 | 100 | 770 | 4 170 |
5 | 05 ОСТ 24.125.128-01 | 159 | 9,10 | 760 | 240 | 60 | 110 | 820 | 5 930 |
6 | 06 ОСТ 24.125.128-01 | 194 | 12,40 | 800 | 290 | 80 | 140 | 870 | 8 070 |
7 | 07 ОСТ 24.125.128-01 | 219 | 15,00 | 840 | 315 | 90 | 160 | 910 | 9 760 |
8 | 08 ОСТ 24.125.128-01 | 245 | 30,70 | 920 | 370 | 100 | 180 | 1000 | 17 510 |
9 | 09 ОСТ 24.125.128-01 | 273 | 25,10 | 970 | 390 | 80 | 140 | 1040 | 14 320 |
10 | 10 ОСТ 24.125.128-01 | 273 | 36,50 | 970 | 420 | 110 | 200 | 1070 | 20 820 |
11 | 11 ОСТ 24.125.128-01 | 325 | 39,40 | 1040 | 460 | 110 | 200 | 1140 | 22 470 |
12 | 12 ОСТ 24.125.128-01 | 377 | 33,70 | 1110 | 520 | 90 | 160 | 1190 | 19 220 |
13 | 13 ОСТ 24.125.128-01 | 377 | 53,40 | 1110 | 520 | 130 | 250 | 1210 | 30 450 |
14 | 14 ОСТ 24.125.128-01 | 426 | 35,50 | 1160 | 570 | 90 | 160 | 1240 | 20 250 |
15 | 15 ОСТ 24.125.128-01 | 426 | 56,20 | 1160 | 570 | 130 | 250 | 1260 | 32 050 |
16 | 16 ОСТ 24.125.128-01 | 465 | 37,50 | 1220 | 610 | 90 | 160 | 1300 | 21 390 |
17 | 17 ОСТ 24.125.128-01 | 465 | 59,40 | 1220 | 610 | 130 | 250 | 1320 | 33 870 |
18 | 18 ОСТ 24.125.128-01 | 530 | 41,20 | 1330 | 690 | 80 | 160 | 1410 | 23 500 |
19 | 19 ОСТ 24.125.128-01 | 530 | 65,60 | 1330 | 690 | 130 | 250 | 1450 | 37 400 |
20 | 20 ОСТ 24.125.128-01 | 630 | 45,90 | 1450 | 800 | 80 | 160 | 1570 | 26 180 |
21 | 21 ОСТ 24.125.128-01 | 630 | 68,80 | 1350 | 800 | 130 | 250 | 1490 | 39 230 |
22 | 22 ОСТ 24.125.128-01 | 720 | 160,00 | 1440 | 950 | 160 | 300 | 1580 | 91 210 |
23 | 23 ОСТ 24.125.128-01 | 920 | 185,00 | 1640 | 1150 | 160 | 300 | 1780 | 105 460 |
Полухомуты для хомутовых блоков подвесок вертикальных трубопроводов из углеродистых, кремнемарганцовых и аустенитных сталей
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | Масса, кг | A | A1 | A2 | B | L | Стоимость за ед., руб* |
24 | 24 ОСТ 24.125.128-01 | 57 | 1,30 | 490 | 105 | - | 50 | 540 | 260 |
25 | 25 ОСТ 24.125.128-01 | 76 | 1,40 | 530 | 125 | - | 50 | 580 | 270 |
26 | 26 ОСТ 24.125.128-01 | 89 | 1,90 | 590 | 150 | - | 60 | 650 | 300 |
27 | 27 ОСТ 24.125.128-01 | 108 | 3,40 | 630 | 180 | - | 60 | 690 | 560 |
28 | 28 ОСТ 24.125.128-01 | 133 | 3,50 | 650 | 205 | - | 60 | 710 | 570 |
29 | 29 ОСТ 24.125.128-01 | 159 | 6,40 | 700 | 240 | 50 | 100 | 760 | 970 |
30 | 30 ОСТ 24.125.128-01 | 194 | 7,10 | 750 | 290 | 40 | 80 | 820 | 1 080 |
31 | 31 ОСТ 24.125.128-01 | 219 | 12,20 | 780 | 315 | 70 | 130 | 850 | 1 720 |
32 | 32 ОСТ 24.125.128-01 | 245 | 12,60 | 800 | 350 | 70 | 130 | 870 | 1 780 |
33 | 33 ОСТ 24.125.128-01 | 273 | 14,30 | 910 | 390 | 70 | 130 | 990 | 2 020 |
34 | 34 ОСТ 24.125.128-01 | 325 | 15,60 | 980 | 440 | 70 | 130 | 1060 | 2 200 |
35 | 35 ОСТ 24.125.128-01 | 377 | 28,20 | 1050 | 520 | 80 | 140 | 1150 | 5 090 |
36 | 36 ОСТ 24.125.128-01 | 426 | 29,80 | 1100 | 570 | 80 | 140 | 1200 | 5 370 |
37 | 37 ОСТ 24.125.128-01 | 465 | 31,50 | 1160 | 610 | 80 | 140 | 1240 | 5 680 |
38 | 38 ОСТ 24.125.128-01 | 465 | 44,20 | 1100 | 630 | 110 | 200 | 1240 | 9 730 |
39 | 39 ОСТ 24.125.128-01 | 530 | 33,80 | 1230 | 690 | 80 | 140 | 1310 | 6 090 |
40 | 40 ОСТ 24.125.128-01 | 530 | 47,50 | 1170 | 710 | 110 | 200 | 1310 | 10 390 |
41 | 41 ОСТ 24.125.128-01 | 630 | 78,80 | 1290 | 830 | 110 | 200 | 1430 | 18 920 |
42 | 42 ОСТ 24.125.128-01 | 720 | 85,40 | 1380 | 950 | 110 | 200 | 1520 | 20 510 |
43 | 43 ОСТ 24.125.128-01 | 820 | 92,70 | 1480 | 1040 | 110 | 200 | 1620 | 22 260 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.