Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
Цены на крепления 0312.43.00.000
Обозначение | Дн | Масса, кг | L | L1 |
0312.43.00.000 | 18 | 10,3/10,5 | 90 | 145/220 |
0312.43.00.000-01 | 25 | 10,3/10,5 | 90 | 145/220 |
0312.43.00.000-02 | 32 | 10,3/10,5 | 90 | 145/220 |
0312.43.00.000-03 | 38 | 10,3/10,5 | 90 | 145/220 |
0312.43.00.000-04 | 45 | 10,3/10,5 | 90 | 145/220 |
0312.43.00.000-05 | 57 | 13,5/14,0 | 110 | 190/275 |
0312.43.00.000-06 | 76 | 13,5/14,0 | 110 | 190/275 |
0312.43.00.000-07 | 89 | 13,5/14,0 | 110 | 190/275 |
0312.43.00.000-08 | 108 | 20,3/21,3 | 150 | 280/390 |
0312.43.00.000-09 | 133 | 20,3/21,3 | 150 | 280/390 |
0312.43.00.000-10 | 159 | 20,3/21,3 | 150 | 280/390 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.