Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
Цены на подвески одной трубы с изоляцией 0312.20.00.000
Обозначение | Дн | Температура наружной среды °С | Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, (кгс) | Масса, кг | d | a | K | A | B | Стоимость за ед., руб.* |
0312.20.00.000 | 32 | 50-100 | 45 | 3,63 | 10 | 30 | 120 | 300 | 240 | |
0312.20.00.000-01 | 38 | 50-100 | 45 | 3,63 | 10 | 30 | 120 | 300 | 240 | |
0312.20.00.000-02 | 45 | 50-100 | 45 | 3,67 | 10 | 30 | 125 | 340 | 250 | |
0312.20.00.000-03 | 57 | 50-100 | 45 | 4,56 | 10 | 30 | 150 | 360 | 300 | |
0312.20.00.000-04 | 76 | 50-100 | 116 | 4,63 | 10 | 30 | 160 | 380 | 320 | |
0312.20.00.000-05 | 89 | 50-100 | 116 | 4,67 | 10 | 30 | 165 | 390 | 330 | |
0312.20.00.000-06 | 108 | 50-100 | 231 | 4,95 | 10 | 30 | 175 | 410 | 350 | |
0312.20.00.000-07 | 133 | 50-100 | 231 | 5,06 | 10 | 30 | 190 | 440 | 380 | |
0312.20.00.000-08 | 159 | 50-100 | 509 | 6,18 | 12 | 30 | 200 | 460 | 400 | |
0312.20.00.000-09 | 194 | 50-100 | 509 | 6,35 | 12 | 30 | 220 | 500 | 440 | |
0312.20.00.000-10 | 219 | 50-100 | 1051 | 11,56 | 16 | 40 | 230 | 540 | 460 | |
0312.20.00.000-11 | 273 | 50-100 | 1051 | 13,35 | 16 | 40 | 260 | 600 | 520 | |
0312.20.00.000-12 | 325 | 50-100 | 1435 | 14,53 | 16 | 40 | 290 | 660 | 590 | |
0312.20.00.000-13 | 32 | 200-300 | 89 | 3,89 | 10 | 30 | 155 | 370 | 310 | |
0312.20.00.000-14 | 38 | 200-300 | 89 | 3,93 | 10 | 30 | 160 | 380 | 320 | |
0312.20.00.000-15 | 45 | 200-300 | 89 | 3,97 | 10 | 30 | 165 | 390 | 330 | |
0312.20.00.000-16 | 57 | 200-300 | 89 | 4,71 | 10 | 30 | 170 | 400 | 340 | |
0312.20.00.000-17 | 76 | 200-300 | 193 | 4,78 | 10 | 30 | 180 | 420 | 360 | |
0312.20.00.000-18 | 89 | 200-300 | 193 | 4,82 | 10 | 30 | 185 | 430 | 370 | |
0312.20.00.000-19 | 108 | 200-300 | 294 | 5,17 | 10 | 30 | 205 | 470 | 410 | |
0312.20.00.000-20 | 133 | 200-300 | 294 | 5,36 | 10 | 30 | 230 | 520 | 450 | |
0312.20.00.000-21 | 159 | 200-300 | 515 | 6,91 | 12 | 30 | 245 | 550 | 490 | |
0312.20.00.000-22 | 194 | 200-300 | 515 | 7,06 | 12 | 30 | 265 | 590 | 530 | |
0312.20.00.000-23 | 219 | 200-300 | 1170 | 13,25 | 16 | 40 | 275 | 630 | 550 | |
0312.20.00.000-24 | 273 | 200-300 | 1170 | 14,15 | 16 | 40 | 325 | 730 | 650 | |
0312.20.00.000-25 | 325 | 200-300 | 1550 | 15,30 | 16 | 40 | 355 | 790 | 710 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.