Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
- Каталог - цены
- Нормативно-техническая документация
- Фото галерея
- Сертификат качества
Опоры корпусные хомутовые (КХ) применяются для укрепления систем трубопроводов разного назначения с разным внешним диаметром. Опоры такого типа используются также для удерживания труб, выполненных из низколегированных и низкоуглеродистых марок стали. Их устанавливают на этапе монтажа трубопроводов технологического назначения, переносящих рабочую среду с температурой 0-4500С при температуре окружающего воздуха не ниже -700С и давлением, не превышающим 40 МПа.
Корпусными хомутовыми опорами (КХ) принято считать опорные конструкции, которые выполняют функцию составной части трубопровода, предназначенной для установки и фиксации труб в заданном положении. Изделия выполняются в виде металлического корпуса с приваренными к нему ребрами жесткости. Опоры КХ используют как при прокладке трубопроводной системы (изолированных и неизолированных стальных технических трубопроводов), так и при ее эксплуатации.
ООО "МЕГАПРОМГРУПП" Биробиджан производит высококачественные опоры КХ для трубопроводов по низким ценам. Чтобы заказать опоры корпусные хомутовые КХ Биробиджан, купить другие элементы трубопроводов, получить информацию о ценах, наличии и условиях доставки, свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.
Тип опоры КХ по ОСТ 36-146-88 | Исполнение | Крепеж | Высота h, мм. | Цена за условную ед. Ру 10МПа | Цена за условную ед. Ру40МПа |
---|---|---|---|---|---|
57-КХ-А11 | А11 / АС11 | М12х40 | 100 | 215 | 279 |
57-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 430 | 559 | |
57-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 262 | 340 | |
57-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 533 | 693 | |
76-КХ-А11 | А11 / АС11 | 100 | 224 | 292 | |
76-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 439 | 571 | |
76-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 280 | 364 | |
76-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 542 | 705 | |
89-КХ-А11 | А11 / АС11 | 100 | 224 | 292 | |
89-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 467 | 607 | |
89-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 290 | 377 | |
89-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 570 | 741 | |
108-КХ-А11 | А11 / АС11 | М16х50 | 100 | 561 | 729 |
108-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 710 | 923 | |
108-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 617 | 802 | |
108-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 832 | 1081 | |
133-КХ-А11 | А11 / АС11 | 100 | 645 | 838 | |
133-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 804 | 1045 | |
133-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 701 | 911 | |
133-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 916 | 1191 | |
159-КХ-А11 | А11 / АС11 | 100 | 710 | 923 | |
159-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 860 | 1118 | |
159-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 757 | 984 | |
159-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 981 | 1276 | |
219-КХ-А11 | А11 / АС11 | М20х60 | 100 | 1336 | 1737 |
219-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 1664 | 2163 | |
219-КХ-А13 | А13 / АС13 | 100 | 2131 | 2770 | |
219-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 1411 | 1835 | |
219-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 1804 | 2345 | |
219-КХ-А23 | А23 / АС23 | 150 | 2402 | 3122 | |
273-КХ-А11 | А11 / АС11 | 100 | 1514 | 1968 | |
273-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 1963 | 2551 | |
273-КХ-А13 | А13 / АС13 | 100 | 2533 | 3293 | |
273-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 1570 | 2041 | |
273-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 2112 | 2746 | |
273-КХ-А23 | А23 / АС23 | 150 | 2860 | 3718 | |
325-КХ-А11 | А11 / АС11 | 100 | 1738 | 2260 | |
325-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 2065 | 2685 | |
325-КХ-А13 | А13 / АС13 | 100 | 2645 | 3438 | |
325-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 1832 | 2381 | |
325-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 2243 | 2916 | |
325-КХ-А23 | А23 / АС23 | 150 | 2972 | 3864 | |
377-КХ-А11 | А11 / АС11 | 100 | 1916 | 2491 | |
377-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 2224 | 2892 | |
377-КХ-А13 | А13 / АС13 | 100 | 2794 | 3633 | |
377-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 1963 | 2551 | |
377-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 2411 | 3135 | |
377-КХ-А23 | А23 / АС23 | 150 | 3103 | 4034 | |
426-КХ-А11 | А11 / АС11 | 100 | 2168 | 2819 | |
426-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 2682 | 3487 | |
426-КХ-А13 | А13 / АС13 | 100 | 3514 | 4568 | |
426-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 2318 | 3013 | |
426-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 2944 | 3827 | |
426-КХ-А23 | А23 / АС23 | 150 | 3991 | 5188 | |
530-КХ-А11 | А11 / АС11 | М24х80 | 100 | 3579 | 4653 |
530-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 4308 | 5601 | |
530-КХ-А13 | А13 / АС13 | 100 | 5430 | 7059 | |
530-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 3748 | 4872 | |
530-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 4636 | 6026 | |
530-КХ-А23 | А23 / АС23 | 150 | 5991 | 7788 | |
630-КХ-А11 | А11 / АС11 | 100 | 4019 | 5224 | |
630-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 4720 | 6136 | |
630-КХ-А13 | А13 / АС13 | 100 | 5813 | 7557 | |
630-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 4187 | 5443 | |
630-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 5047 | 6561 | |
630-КХ-А23 | А23 / АС23 | 150 | 6374 | 8286 | |
Пример заказной спецификации: КХ 630 А23-…. ХЛ1-НТД | |||||
Опора корпусная хомутоваая модернизированная усиленная по ТУ 1468-001-92906955-2012 Ру=40МПа КХмДн до 1020мм, Ру до 40МПа. | |||||
КХмУ 720.100 | мУ | по Ру | 100 | 12000 | 18000 |
КХмУ 720.150 | мУ | 150 | 14000 | 20000 | |
КХмУ 820.100 | мУ | 100 | 15000 | 22000 | |
КХм У820.150 | мУ | 150 | 17000 | 24000 | |
КХмУ 1020.100 | мУ | 100 | 20000 | 30000 | |
КХмУ 1020.150 | мУ | 150 | 23000 | 33000 | |
Пример заказной спецификации: КХмУ-… 1020.100-ХЛ1 ТУ 1468-001-92906955-2012 |
Основные характеристики КХ опор
ТУ 1468-001-92906955-2012 для Pу трубопровода до 40МПа
Конструкция по ОСТ 36-146-88
Значения массы опор со сварными корпусами на 2 % выше указанных в таблице.
Значения массы опор приведены без учета массы упоров.
Предлагаемые предприятием «МЕГАПРОМГРУПП» хомутовые опоры КХ ОСТ 36 146 88 применяются в качестве элементов фиксации трубопроводов. Данный вид опор может быть использован совместно с изолированными, а также неизолированными трубами. Изделие изготовлено на базе жесткого корпуса, оснащено одним, либо несколькими хомутами в зависимости от исполнения, а также элементами боковой поддержки (размещены на торцах полок жесткого корпуса).
При сотрудничестве с компанией «МЕГАПРОМГРУПП», покупателями по выгодной цене может быть приобретена опора КХ А11 57 Дн, КХ А12 76 Дн и др. КХ опоры в исполнениях А11, А12, А21, А22, А13, А23, а также прочие хомутовые модули.