Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
Цены на хомутовые опоры неподвижные Л8-150.000
Обозначение опор | Dн | Допуск. усилия, кН (кгс) | H | H1 | B | B1 | L | L1 | j | c | di | K* | Рис. | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* | |
осевые, Px | боковые, Pz | |||||||||||||||
Л8-150.000 | 219, 220 | 37 (3700) | 37 (3700) | 100 | 210 | 200 | 290 | 200 | 50 | 60 | 100 | M18-8g | 6 | 1 | 10,50 | 1 260 |
Л8-150.000-01 | 219, 221 | 37 (3700) | 37 (3700) | 100 | 210 | 200 | 290 | 200 | 50 | 60 | 100 | M18-8g | 6 | 1 | 11,30 | 4 350 |
Л8-150.000-02 | 219, 222 | 30 (3000) | 30 (3000) | 150 | 260 | 200 | 290 | 200 | 50 | 60 | 100 | M18-8g | 6 | 1 | 12,00 | 1 450 |
Л8-150.000-03 | 219, 223 | 30 (3000) | 30 (3000) | 150 | 260 | 200 | 290 | 200 | 50 | 60 | 100 | M18-8g | 6 | 1 | 13,00 | 4 930 |
Л8-150.000-04 | 273 | 37 (3700) | 37 (3700) | 100 | 236 | 200 | 360 | 200 | 50 | 60 | 100 | M18-8g | 6 | 1 | 14,00 | 1 730 |
Л8-150.000-05 | 273 | 37 (3700) | 37 (3700) | 100 | 236 | 200 | 360 | 200 | 50 | 60 | 100 | M18-8g | 6 | 1 | 15,00 | 5 740 |
Л8-150.000-06 | 273 | 31 (3100) | 31 (3100) | 150 | 286 | 200 | 360 | 200 | 50 | 60 | 100 | M18-8g | 6 | 1 | 16,00 | 1 740 |
Л8-150.000-07 | 273 | 31 (3100) | 31 (3100) | 150 | 286 | 200 | 360 | 200 | 50 | 60 | 100 | M18-8g | 6 | 1 | 17,00 | 6 290 |
Л8-150.000-08 | 325 | 71 (7100) | 71 (7100) | 100 | 262 | 300 | 435 | 300 | 50 | 100 | 150 | M20-8g | 6 | 1 | 27,00 | 2 500 |
Л8-150.000-09 | 325 | 71 (7100) | 71 (7100) | 100 | 262 | 300 | 435 | 300 | 50 | 100 | 150 | M20-8g | 6 | 1 | 28,00 | 9 920 |
Л8-150.000-10 | 325 | 61 (6100) | 61 (6100) | 150 | 312 | 300 | 435 | 300 | 50 | 100 | 150 | M20-8g | 6 | 1 | 29,00 | 2 680 |
Л8-150.000-11 | 325 | 61 (6100) | 61 (6100) | 150 | 312 | 300 | 435 | 300 | 50 | 100 | 150 | M20-8g | 6 | 1 | 31,00 | 10 840 |
Л8-150.000-12 | 377 | 66 (6600) | 66 (6600) | 100 | 288 | 300 | 485 | 300 | 50 | 100 | 150 | M20-8g | 6 | 1 | 28,00 | 2 540 |
Л8-150.000-13 | 377 | 66 (6600) | 66 (6600) | 100 | 288 | 300 | 485 | 300 | 50 | 100 | 150 | M20-8g | 6 | 1 | 30,00 | 10 990 |
Л8-150.000-14 | 377 | 57 (5700) | 57 (5700) | 150 | 338 | 300 | 485 | 300 | 50 | 100 | 150 | M20-8g | 6 | 1 | 31,00 | 2 860 |
Л8-150.000-15 | 377 | 57 (5700) | 57 (5700) | 150 | 338 | 300 | 485 | 300 | 50 | 100 | 150 | M20-8g | 6 | 1 | 32,00 | 11 090 |
Л8-150.000-16 | 426 | 158 (15800) | 117 (11700) | 100 | 315 | 400 | 555 | 400 | 100 | 150 | 200 | M24-8g | 8 | 1 | 58,00 | 4 460 |
Л8-150.000-17 | 426 | 158 (15800) | 117 (11700) | 100 | 315 | 400 | 555 | 400 | 100 | 150 | 200 | M24-8g | 8 | 1 | 61,00 | 20 550 |
Л8-150.000-18 | 426 | 145 (14500) | 117 (11700) | 150 | 365 | 400 | 555 | 400 | 100 | 150 | 200 | M24-8g | 8 | 1 | 63,00 | 4 640 |
Л8-150.000-19 | 426 | 145 (14500) | 117 (11700) | 150 | 365 | 400 | 555 | 400 | 100 | 150 | 200 | M24-8g | 8 | 1 | 66,00 | 21 970 |
Л8-150.000-20 | 478 | 151 (15100) | 100 (10000) | 100 | 340 | 400 | 595 | 400 | 100 | 150 | 200 | M24-8g | 8 | 1 | 60,00 | 4 550 |
Л8-150.000-21 | 478 | 151 (15100) | 100 (10000) | 100 | 340 | 400 | 595 | 400 | 100 | 150 | 200 | M24-8g | 8 | 1 | 64,00 | 22 080 |
Л8-150.000-22 | 478 | 138 (13800) | 100 (10000) | 150 | 390 | 400 | 595 | 400 | 100 | 150 | 200 | M24-8g | 8 | 1 | 65,00 | 4 790 |
Л8-150.000-23 | 478 | 138 (13800) | 100 (10000) | 150 | 390 | 400 | 595 | 400 | 100 | 150 | 200 | M24-8g | 8 | 1 | 68,00 | 22 430 |
Л8-150.000-24 | 530 | 164 (16400) | 94 (9400) | 100 | 365 | 400 | 635 | 500 | 100 | 150 | 250 | M30-8g | 8 | 1 | 72,00 | 5 010 |
Л8-150.000-25 | 530 | 164 (16400) | 94 (9400) | 100 | 365 | 400 | 635 | 500 | 100 | 150 | 250 | M30-8g | 8 | 1 | 75,00 | 24 550 |
Л8-150.000-26 | 530 | 147 (14700) | 94 (9400) | 150 | 415 | 400 | 635 | 500 | 100 | 150 | 250 | M30-8g | 8 | 1 | 76,00 | 5 400 |
Л8-150.000-27 | 530 | 147 (14700) | 94 (9400) | 150 | 415 | 400 | 635 | 500 | 100 | 150 | 250 | M30-8g | 8 | 1 | 80,00 | 26 500 |
Л8-150.000-28 | 630 | 207 (20700) | 148 (14800) | 100 | 415 | 500 | 745 | 500 | 100 | 150 | 250 | M30-8g | 8 | 1 | 94,00 | 6 530 |
Л8-150.000-29 | 630 | 207 (20700) | 148 (14800) | 100 | 415 | 500 | 745 | 500 | 100 | 150 | 250 | M30-8g | 8 | 1 | 98,00 | 31 940 |
Л8-150.000-30 | 630 | 187 (18700) | 148 (14800) | 150 | 465 | 500 | 745 | 500 | 100 | 150 | 250 | M30-8g | 8 | 1 | 100,00 | 6 680 |
Л8-150.000-31 | 630 | 187 (18700) | 148 (14800) | 150 | 465 | 500 | 745 | 500 | 100 | 150 | 250 | M30-8g | 8 | 1 | 104,00 | 34 440 |
Л8-150.000-32 | 720 | 236 (23600) | 125 (12500) | 100 | 460 | 600 | 855 | 600 | 150 | 200 | 300 | M30-8g | 8 | 1 | 123,00 | 7 960 |
Л8-150.000-33 | 720 | 236 (23600) | 125 (12500) | 100 | 460 | 600 | 855 | 600 | 150 | 200 | 300 | M30-8g | 8 | 1 | 131,00 | 42 000 |
Л8-150.000-34 | 720 | 216 (21600) | 125 (12500) | 150 | 510 | 600 | 855 | 600 | 150 | 200 | 300 | M30-8g | 8 | 1 | 130,00 | 8 400 |
Л8-150.000-35 | 720 | 216 (21600) | 125 (12500) | 150 | 510 | 600 | 855 | 600 | 150 | 200 | 300 | M30-8g | 8 | 1 | 138,00 | 43 190 |
Л8-150.000-36 | 820 | 217 (21700) | 110 (11000) | 100 | 510 | 600 | 935 | 600 | 150 | 200 | 300 | M30-8g | 8 | 1 | 129,00 | 8 360 |
Л8-150.000-37 | 820 | 217 (21700) | 110 (11000) | 100 | 510 | 600 | 935 | 600 | 150 | 200 | 300 | M30-8g | 8 | 1 | 137,00 | 43 040 |
Л8-150.000-38 | 820 | 199 (19900) | 110 (11000) | 150 | 560 | 600 | 935 | 600 | 150 | 200 | 300 | M30-8g | 8 | 1 | 136,00 | 8 720 |
Л8-150.000-39 | 820 | 199 (19900) | 110 (11000) | 150 | 560 | 600 | 935 | 600 | 150 | 200 | 300 | M30-8g | 8 | 1 | 145,00 | 43 430 |
Л8-150.000-40 | 920 | 348 (34800) | 150 (15000) | 100 | 560 | 700 | 1070 | 700 | 150 | 200 | 200 | M30-8g | 10 | 1 | 220,00 | 14 140 |
Л8-150.000-41 | 920 | 348 (34800) | 150 (15000) | 100 | 560 | 700 | 1070 | 700 | 150 | 200 | 200 | M30-8g | 10 | 1 | 236,00 | 69 790 |
Л8-150.000-42 | 920 | 307 (30700) | 150 (15000) | 150 | 610 | 700 | 1070 | 700 | 150 | 200 | 200 | M30-8g | 10 | 1 | 231,00 | 14 980 |
Л8-150.000-43 | 920 | 307 (30700) | 150 (15000) | 150 | 610 | 700 | 1070 | 700 | 150 | 200 | 200 | M30-8g | 10 | 1 | 246,00 | 73 150 |
Л8-150.000-44 | 1020 | 330 (33000) | 137 (13700) | 100 | 610 | 700 | 1185 | 700 | 150 | 200 | 200 | M30-8g | 10 | 1 | 228,00 | 14 810 |
Л8-150.000-45 | 1020 | 330 (33000) | 137 (13700) | 100 | 610 | 700 | 1185 | 700 | 150 | 200 | 200 | M30-8g | 10 | 1 | 245,00 | 72 470 |
Л8-150.000-46 | 1020 | 315 (31500) | 137 (13700) | 150 | 660 | 700 | 1185 | 700 | 150 | 200 | 200 | M30-8g | 10 | 1 | 238,00 | 15 530 |
Л8-150.000-47 | 1020 | 315 (31500) | 137 (13700) | 150 | 660 | 700 | 1185 | 700 | 150 | 200 | 200 | M30-8g | 10 | 1 | 255,00 | 75 740 |
Л8-150.000-48 | 1220 | 396 (39600) | 200 (20000) | 100 | 710 | 800 | 1380 | 800 | 150 | 300 | 250 | M36-8g | 10 | 2 | 309,00 | 20 200 |
Л8-150.000-49 | 1220 | 396 (39600) | 200 (20000) | 100 | 710 | 800 | 1380 | 800 | 150 | 300 | 250 | M36-8g | 10 | 2 | 332,00 | 83 040 |
Л8-150.000-50 | 1220 | 373 (37300) | 200 (20000) | 150 | 760 | 800 | 1380 | 800 | 150 | 300 | 250 | M36-8g | 10 | 2 | 323,00 | 20 970 |
Л8-150.000-51 | 1220 | 373 (37300) | 200 (20000) | 150 | 760 | 800 | 1380 | 800 | 150 | 300 | 250 | M36-8g | 10 | 2 | 344,00 | 86 060 |
Л8-150.000-52 | 1420 | 396 (39600) | 170 (17000) | 100 | 810 | 800 | 1590 | 900 | 150 | 300 | 300 | M36-8g | 10 | 2 | 356,00 | 23 220 |
Л8-150.000-53 | 1420 | 396 (39600) | 170 (17000) | 100 | 810 | 800 | 1590 | 900 | 150 | 300 | 300 | M36-8g | 10 | 2 | 381,00 | 95 210 |
Л8-150.000-54 | 1420 | 374 (37400) | 170 (17000) | 150 | 860 | 800 | 1590 | 900 | 150 | 300 | 300 | M36-8g | 10 | 2 | 369,00 | 24 070 |
Л8-150.000-55 | 1420 | 374 (37400) | 170 (17000) | 150 | 860 | 800 | 1590 | 900 | 150 | 300 | 300 | M36-8g | 10 | 2 | 393,00 | 98 280 |
Л8-150.000-56 | 1620 | 485 (48500) | 240 (24000) | 100 | 910 | 900 | 1780 | 900 | 150 | 300 | 300 | M42-8g | 12 | 2 | 495,00 | 32 200 |
Л8-150.000-57 | 1620 | 485 (48500) | 240 (24000) | 100 | 910 | 900 | 1780 | 900 | 150 | 300 | 300 | M42-8g | 12 | 2 | 522,00 | 117 540 |
Л8-150.000-58 | 1620 | 462 (46200) | 240 (24000) | 150 | 960 | 900 | 1780 | 900 | 150 | 300 | 300 | M42-8g | 12 | 2 | 512,00 | 33 410 |
Л8-150.000-59 | 1620 | 462 (46200) | 240 (24000) | 150 | 960 | 900 | 1780 | 900 | 150 | 300 | 300 | M42-8g | 12 | 2 | 539,00 | 122 010 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Обозначение опор | Dн | Доп. верт. нагр. кН (кгс) | Допуск. осевые усилия, кН (кгс) | H | H1 | B | B1 | L | j | L1 | c | di | K* | Рис. | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* | |
Pz = Px | Pz = 0,5Px |
| |||||||||||||||
Л8-150.000-60 | 920 | 115 (11500) | 348 (34800) | 453 (45300) | 100 | 560 | 700 | 1070 | 200 | 700 | 150 | 360 | M30-8g | 10 | 3 | 232,00 | 15 090 |
Л8-150.000-61 | 920 | 115 (11500) | 348 (34800) | 453 (45300) | 100 | 560 | 700 | 1070 | 200 | 700 | 150 | 360 | M30-8g | 10 | 3 | 232,00 | 69 550 |
Л8-150.000-62 | 920 | 115 (11500) | 307 (30700) | 407 (40700) | 150 | 610 | 700 | 1070 | 200 | 700 | 150 | 360 | M30-8g | 10 | 3 | 242,00 | 15 690 |
Л8-150.000-63 | 920 | 115 (11500) | 307 (30700) | 407 (40700) | 150 | 610 | 700 | 1070 | 200 | 700 | 150 | 360 | M30-8g | 10 | 3 | 242,00 | 72 640 |
Л8-150.000-64 | 1020 | 135 (13500) | 330 (33000) | 432 (43200) | 100 | 610 | 700 | 1185 | 200 | 700 | 150 | 360 | M30-8g | 10 | 3 | 240,00 | 15 610 |
Л8-150.000-65 | 1020 | 135 (13500) | 330 (33000) | 432 (43200) | 100 | 610 | 700 | 1185 | 200 | 700 | 150 | 360 | M30-8g | 10 | 3 | 240,00 | 72 020 |
Л8-150.000-66 | 1020 | 135 (13500) | 315 (31500) | 412 (41200) | 150 | 660 | 700 | 1185 | 200 | 700 | 150 | 360 | M30-8g | 10 | 3 | 250,00 | 16 350 |
Л8-150.000-67 | 1020 | 135 (13500) | 315 (31500) | 412 (41200) | 150 | 660 | 700 | 1185 | 200 | 700 | 150 | 360 | M30-8g | 10 | 3 | 250,00 | 75 010 |
Л8-150.000-68 | 1220 | 185 (18500) | 396 (39600) | 525 (52500) | 100 | 710 | 800 | 1380 | 300 | 800 | 150 | 400 | M36-8g | 10 | 3 | 326,00 | 21 230 |
Л8-150.000-69 | 1220 | 185 (18500) | 396 (39600) | 525 (52500) | 100 | 710 | 800 | 1380 | 300 | 800 | 150 | 400 | M36-8g | 10 | 3 | 326,00 | 94 550 |
Л8-150.000-70 | 1220 | 185 (18500) | 373 (37300) | 495 (49500) | 150 | 760 | 800 | 1380 | 300 | 800 | 150 | 400 | M36-8g | 10 | 3 | 338,00 | 21 990 |
Л8-150.000-71 | 1220 | 185 (18500) | 373 (37300) | 495 (49500) | 150 | 760 | 800 | 1380 | 300 | 800 | 150 | 400 | M36-8g | 10 | 3 | 338,00 | 98 030 |
Л8-150.000-72 | 1420 | 260 (26000) | 396 (39600) | 529 (52900) | 100 | 810 | 800 | 1590 | 300 | 900 | 150 | 460 | M36-8g | 10 | 3 | 377,00 | 24 510 |
Л8-150.000-73 | 1420 | 260 (26000) | 396 (39600) | 529 (52900) | 100 | 810 | 800 | 1590 | 300 | 900 | 150 | 460 | M36-8g | 10 | 3 | 377,00 | 109 250 |
Л8-150.000-74 | 1420 | 260 (26000) | 374 (37400) | 502 (50200) | 150 | 860 | 800 | 1590 | 300 | 900 | 150 | 460 | M36-8g | 10 | 3 | 390,00 | 25 410 |
Л8-150.000-75 | 1420 | 260 (26000) | 374 (37400) | 502 (50200) | 150 | 860 | 800 | 1590 | 300 | 900 | 150 | 460 | M36-8g | 10 | 3 | 390,00 | 110 040 |
Л8-150.000-76 | 1620 | 330 (33000) | 485 (48500) | 643 (64300) | 100 | 910 | 900 | 1780 | 300 | 900 | 150 | 460 | M42-8g | 12 | 3 | 506,00 | 31 420 |
Л8-150.000-77 | 1620 | 330 (33000) | 485 (48500) | 643 (64300) | 100 | 910 | 900 | 1780 | 300 | 900 | 150 | 460 | M42-8g | 12 | 3 | 506,00 | 118 430 |
Л8-150.000-78 | 1620 | 330 (33000) | 462 (46200) | 613 (61300) | 150 | 960 | 900 | 1780 | 300 | 900 | 150 | 460 | M42-8g | 12 | 3 | 524,00 | 32 510 |
Л8-150.000-79 | 1620 | 330 (33000) | 462 (46200) | 613 (61300) | 150 | 960 | 900 | 1780 | 300 | 900 | 150 | 460 | M42-8g | 12 | 3 | 524,00 | 123 050 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.