Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
Цены на опоры приварные трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 108.275.47-80
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн | Масса, кг | B | b | H | K | K1 | Стоимость за ед., руб.* |
1 | 01 ОСТ 108.275.47-80 | 530 | 15,00 | 275 | 245 | 370 | 18 | 11 | 1 740 |
2 | 02 ОСТ 108.275.47-80 | 630 | 16,40 | 330 | 300 | 410 | 18 | 11 | 1 870 |
3 | 02 ОСТ 108.275.47-80 | 720 | 16,40 | 330 | 300 | 460 | 18 | 11 | 1 920 |
4 | 03 ОСТ 108.275.47-80 | 820 | 18,00 | 390 | 360 | 505 | 20 | 12 | 2 110 |
5 | 03 ОСТ 108.275.47-80 | 920 | 18,00 | 390 | 360 | 560 | 20 | 12 | 2 040 |
6 | 04 ОСТ 108.275.47-80 | 1020 | 19,70 | 455 | 425 | 600 | 20 | 12 | 2 290 |
7 | 05 ОСТ 108.275.47-80 | 1220 | 22,00 | 535 | 505 | 675 | 20 | 12 | 2 480 |
8 | 06 ОСТ 108.275.47-80 | 1120 | 29,10 | 665 | 635 | 770 | 20 | 12 | 3 330 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.