Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
Цены на опоры однохомутовые трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 108.275.37-80
Однохомутовые неподвижные опоры
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн | Масса, кг | B | b1 | d | H | L | Стоимость за ед., руб.* |
1 | 01 ОСТ 108.275.37-80 | 57 | 1,60 | 100 | 60 | 12 | 122 | 90 | 620 |
2 | 06 ОСТ 108.275.37-80 | 57 | 1,60 | 102 | 60 | 12 | 122 | 90 | 210 |
3 | 12 ОСТ 108.275.37-80 | 57 | 1,60 | 106 | 60 | 12 | 122 | 90 | 520 |
4 | 02 ОСТ 108.275.37-80 | 76 | 2,00 | 116 | 75 | 12 | 128 | 90 | 800 |
5 | 07 ОСТ 108.275.37-80 | 76 | 1,70 | 116 | 75 | 12 | 128 | 90 | 210 |
6 | 13 ОСТ 108.275.37-80 | 76 | 1,70 | 126 | 75 | 12 | 128 | 90 | 550 |
7 | 08 ОСТ 108.275.37-80 | 89 | 1,90 | 133 | 85 | 12 | 135 | 90 | 240 |
8 | 14 ОСТ 108.275.37-80 | 89 | 1,90 | 135 | 85 | 12 | 135 | 90 | 630 |
9 | 03 ОСТ 108.275.37-80 | 108 | 4,50 | 167 | 100 | 16 | 154 | 155 | 1 660 |
10 | 09 ОСТ 108.275.37-80 | 108 | 4,50 | 167 | 100 | 16 | 154 | 155 | 550 |
11 | 15 ОСТ 108.275.37-80 | 108 | 4,50 | 167 | 100 | 16 | 154 | 155 | 1 340 |
12 | 04 ОСТ 108.275.37-80 | 133 | 6,70 | 202 | 125 | 20 | 171 | 175 | 2 600 |
13 | 10 ОСТ 108.275.37-80 | 133 | 6,50 | 202 | 125 | 20 | 171 | 175 | 760 |
14 | 16 ОСТ 108.275.37-80 | 133 | 6,50 | 202 | 125 | 20 | 171 | 175 | 1 840 |
15 | 05 ОСТ 108.275.37-80 | 159 | 9,70 | 228 | 150 | 20 | 178 | 260 | 3 680 |
16 | 11 ОСТ 108.275.37-80 | 159 | 9,20 | 228 | 150 | 20 | 178 | 260 | 1 070 |
17 | 17 ОСТ 108.275.37-80 | 159 | 9,20 | 228 | 150 | 20 | 178 | 260 | 2 770 |
18 | 18 ОСТ 108.275.37-80 | 159 | 9,20 | 228 | 150 | 20 | 178 | 260 | 2 820 |
Однохомутовые скользящие опоры из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн | Масса, кг | B | b1 | d | H | L | Стоимость за ед., руб.* |
19 | 12 ОСТ 108.275.37-80 | 57 | 1,50 | 106 | 60 | 12 | 122 | 90 | 500 |
20 | 13 ОСТ 108.275.37-80 | 76 | 1,70 | 126 | 75 | 12 | 128 | 90 | 510 |
21 | 14 ОСТ 108.275.37-80 | 89 | 1,90 | 135 | 85 | 12 | 135 | 90 | 620 |
22 | 19 ОСТ 108.275.37-80 | 108 | 2,60 | 152 | 100 | 12 | 154 | 80 | 740 |
23 | 20 ОСТ 108.275.37-80 | 133 | 3,90 | 188 | 125 | 16 | 171 | 85 | 1 010 |
24 | 21 ОСТ 108.275.37-80 | 159 | 4,40 | 224 | 150 | 16 | 178 | 85 | 1 160 |
25 | 22 ОСТ 108.275.37-80 | 159 | 5,70 | 224 | 150 | 16 | 178 | 85 | 1 340 |
26 | 23 ОСТ 108.275.37-80 | 219 | 9,90 | 298 | 200 | 20 | 267 | 120 | 2 800 |
27 | 24 ОСТ 108.275.37-80 | 245 | 12,00 | 324 | 230 | 24 | 272 | 120 | 3 190 |
28 | 25 ОСТ 108.275.37-80 | 273 | 12,70 | 358 | 260 | 24 | 286 | 120 | 3 500 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.