Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
Цены на скользящие опоры трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 24.125.154-01
Неподвижные опоры трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | Рисунок | Масса, кг | B | b | L | i | H | Стоимость за ед., руб.* |
1 | 01 ОСТ 24.125.154-01 | 57 | 1 | 1,99 | 140 | 60 | 80 | 60 | 135 | 1 300 |
2 | 02 ОСТ 24.125.154-01 | 76 | 1 | 2,13 | 160 | 60 | 80 | 60 | 146 | 1 400 |
3 | 03 ОСТ 24.125.154-01 | 108 | 1 | 2,97 | 200 | 100 | 90 | 60 | 180 | 1 940 |
4 | 04 ОСТ 24.125.154-01 | 133 | 1 | 3,23 | 240 | 100 | 90 | 60 | 198 | 2 110 |
5 | 05 ОСТ 24.125.154-01 | 159 | 1 | 3,43 | 270 | 100 | 90 | 60 | 213 | 2 240 |
6 | 06 ОСТ 24.125.154-01 | 194 | 1 | 6,62 | 330 | 150 | 110 | 60 | 261 | 4 310 |
7 | 07 ОСТ 24.125.154-01 | 219 | 1 | 6,88 | 355 | 150 | 110 | 60 | 277 | 4 480 |
8 | 08 ОСТ 24.125.154-01 | 245 | 2 | 11,41 | 390 | 200 | 120 | 80 | 290 | 7 200 |
9 | 09 ОСТ 24.125.154-01 | 273 | 2 | 11,75 | 430 | 200 | 120 | 80 | 310 | 7 410 |
10 | 10 ОСТ 24.125.154-01 | 325 | 2 | 16,20 | 490 | 280 | 140 | 100 | 345 | 9 570 |
11 | 11 ОСТ 24.125.154-01 | 377 | 2 | 25,98 | 560 | 360 | 140 | 100 | 360 | 14 820 |
12 | 12 ОСТ 24.125.154-01 | 426 | 2 | 29,46 | 610 | 360 | 140 | 120 | 404 | 16 800 |
13 | 13 ОСТ 24.125.154-01 | 465 | 3 | 38,46 | 660 | 360 | 200 | 160 | 433 | 21 940 |
14 | 14 ОСТ 24.125.154-01 | 530 | 3 | 44,64 | 740 | 480 | 200 | 160 | 430 | 25 460 |
15 | 15 ОСТ 24.125.154-01 | 630 | 3 | 68,04 | 850 | 540 | 200 | 180 | 500 | 38 800 |
16 | 16 ОСТ 24.125.154-01 | 720 | 3 | 76,24 | 950 | 620 | 200 | 180 | 542 | 43 470 |
17 | 17 ОСТ 24.125.154-01 | 920 | 3 | 86,32 | 1150 | 620 | 200 | 180 | 686 | 49 220 |
Неподвижные опоры трубопроводов из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | Рисунок | Масса, кг | B | b | L | i | H | Стоимость за ед., руб.* |
18 | 18 ОСТ 24.125.154-01 | 57 | 1 | 1,40 | 140 | 60 | 80 | 50 | 112 | 270 |
19 | 19 ОСТ 24.125.154-01 | 76 | 1 | 1,50 | 160 | 60 | 80 | 50 | 124 | 290 |
20 | 20 ОСТ 24.125.154-01 | 89 | 1 | 2,79 | 185 | 100 | 90 | 50 | 137 | 390 |
21 | 21 ОСТ 24.125.154-01 | 108 | 1 | 3,15 | 200 | 100 | 90 | 50 | 157 | 450 |
22 | 22 ОСТ 24.125.154-01 | 133 | 1 | 3,43 | 240 | 100 | 90 | 50 | 175 | 490 |
23 | 23 ОСТ 24.125.154-01 | 159 | 1 | 3,57 | 270 | 100 | 90 | 50 | 192 | 500 |
24 | 24 ОСТ 24.125.154-01 | 194 | 1 | 5,98 | 330 | 150 | 110 | 50 | 241 | 830 |
25 | 25 ОСТ 24.125.154-01 | 219 | 1 | 6,18 | 355 | 150 | 110 | 50 | 257 | 860 |
26 | 26 ОСТ 24.125.154-01 | 245 | 2 | 10,54 | 390 | 200 | 120 | 70 | 270 | 1 460 |
27 | 27 ОСТ 24.125.154-01 | 273 | 2 | 10,84 | 430 | 200 | 120 | 70 | 290 | 1 500 |
28 | 28 ОСТ 24.125.154-01 | 325 | 2 | 15,03 | 490 | 280 | 140 | 90 | 326 | 2 080 |
29 | 29 ОСТ 24.125.154-01 | 377 | 2 | 24,38 | 560 | 360 | 140 | 90 | 340 | 3 360 |
30 | 30 ОСТ 24.125.154-01 | 426 | 2 | 27,60 | 610 | 360 | 140 | 110 | 384 | 3 800 |
31 | 31 ОСТ 24.125.154-01 | 465 | 3 | 36,64 | 660 | 360 | 200 | 150 | 413 | 5 050 |
32 | 32 ОСТ 24.125.154-01 | 530 | 3 | 42,60 | 740 | 480 | 200 | 150 | 410 | 5 860 |
33 | 33 ОСТ 24.125.154-01 | 630 | 3 | 64,90 | 850 | 540 | 200 | 170 | 480 | 8 930 |
34 | 34 ОСТ 24.125.154-01 | 720 | 3 | 72,10 | 950 | 620 | 200 | 170 | 522 | 9 920 |
35 | 35 ОСТ 24.125.154-01 | 820 | 3 | 80,70 | 1110 | 620 | 200 | 170 | 598 | 11 100 |
Неподвижные опоры трубопроводов из аустенитных сталей
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | Рисунок | Масса, кг | B | b | L | i | H | Стоимость за ед., руб.* |
36 | 36 ОСТ 24.125.154-01 | 57 | 4 | 1,48 | 140 | 60 | 80 | 50 | 113 | 1 430 |
37 | 37 ОСТ 24.125.154-01 | 76 | 4 | 1,62 | 160 | 60 | 80 | 50 | 125 | 1 450 |
38 | 38 ОСТ 24.125.154-01 | 89 | 4 | 2,90 | 185 | 100 | 90 | 50 | 138 | 1 660 |
39 | 39 ОСТ 24.125.154-01 | 108 | 4 | 3,31 | 200 | 100 | 90 | 50 | 158 | 1 710 |
40 | 40 ОСТ 24.125.154-01 | 133 | 4 | 3,67 | 240 | 100 | 90 | 50 | 176 | 1 750 |
41 | 41 ОСТ 24.125.154-01 | 159 | 4 | 3,85 | 270 | 100 | 90 | 50 | 193 | 2 000 |
42 | 42 ОСТ 24.125.154-01 | 219 | 4 | 6,52 | 355 | 150 | 110 | 50 | 258 | 2 150 |
43 | 43 ОСТ 24.125.154-01 | 245 | 5 | 11,04 | 390 | 200 | 120 | 70 | 271 | 3 140 |
44 | 44 ОСТ 24.125.154-01 | 273 | 5 | 11,40 | 430 | 200 | 120 | 70 | 291 | 3 190 |
45 | 45 ОСТ 24.125.154-01 | 325 | 5 | 15,90 | 490 | 280 | 140 | 90 | 327 | 4 270 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.