Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
Цены на неподвижные щитовые усиленные опоры Т9
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
Т9.09 | 426 | 49,1 | 5 760 |
Т9.10 | 480 | 56,1 | 6 550 |
Т9.12 | 530 | 69,4 | 8 150 |
Т9.14 | 630 | 97,6 | 14 680 |
Т9.16 | 720 | 114,5 | 13 140 |
Т9.18 | 820 | 143,5 | 16 530 |
Т9.20 | 920 | 220,4 | 24 900 |
Т9.22 | 1020 | 261,8 | 29 100 |
Т9.24 | 1220 | 334,2 | 37 050 |
Т925 | 1420 | 264,5 | 29 370 |
Т9.26 | 429,2 | 47 660 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.