Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
Цены на неподвижные щитовые опоры Т8
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
Т8.01 | 108 | 8,9 | 1 080 |
Т8.02 | 133 | 9,3 | 1 100 |
Т8.03 | 159 | 10,8 | 1 330 |
Т8.04 | 194 | 13 | 1 560 |
Т8.05 | 219 | 16,3 | 1 880 |
Т8.06 | 273 | 18,3 | 2 170 |
Т8.07 | 325 | 24,6 | 2 870 |
Т8.08 | 377 | 27,8 | 3 300 |
Т8.09 | 426 | 46,9 | 5 440 |
Т8.10 | 480 | 49,1 | 5 760 |
Т8.11 | 530 | 34,2 | 4 030 |
Т8.12 | 51,8 | 6 010 | |
Т8.13 | 630 | 38,5 | 4 520 |
Т8.14 | 72,8 | 8 400 | |
Т8.15 | 720 | 51,2 | 5 880 |
Т8.16 | 85,6 | 9 860 | |
Т8.17 | 820 | 90,4 | 10 380 |
Т8.18 | 145,1 | 16 430 | |
Т8.19 | 920 | 112 | 12 920 |
Т8.20 | 173,6 | 19 590 | |
Т8.21 | 1020 | 125,8 | 14 490 |
Т8.22 | 202,2 | 22 440 | |
Т8.23 | 1220 | 152,2 | 17 240 |
Т8.24 | 255 | 28 260 | |
Т8.25 | 1420 | 202 | 22 440 |
Т8.26 | 393,4 | 43 690 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.