
Доставка по всей России

Сертификаты на продукцию

Контроль качества при производстве

Гарантия
Цены на блок подвески с траверсой ОСТ 34-10-732-93
№ | Наименование | Высота изделия, мм | Допускаемая нагрузка, кН | Масса изделия, кг | Стоимость за ед. руб.* |
1 | 01 ОСТ 34-10-732-93 | 1 025 | 4,4 | 2,6 | 350 |
2 | 02 ОСТ 34-10-732-93 | 1 025 | 14,7 | 2,9 | 290 |
3 | 03 ОСТ 34-10-732-93 | 1 030 | 23,5 | 5,4 | 770 |
4 | 04 ОСТ 34-10-732-93 | 1 040 | 33,3 | 8,8 | 1 240 |
5 | 05 ОСТ 34-10-732-93 | 1 045 | 53,9 | 12,8 | 1 550 |
6 | 06 ОСТ 34-10-732-93 | 1 055 | 78,4 | 20,0 | 2 610 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.