Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
Цены на блок пружинный опорный ОСТ 34-10-745-93
№ | Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Высота блока, мм | Масса изделия, кг | Стоимость за ед., руб.* | |
на блок | на пружину | |||||
1 | 01 ОСТ 34-10-745-93 | 4,5 | 1,26 | 660 | 5,8 | 1 180 |
2 | 02 ОСТ 34-10-745-93 | 4,5 | 2,73 | 660 | 6,8 | 1 250 |
3 | 03 ОСТ 34-10-745-93 | 15 | 5,24 | 760 | 13,6 | 2 480 |
4 | 04 ОСТ 34-10-745-93 | 15 | 8,00 | 760 | 15,4 | 2 830 |
5 | 05 ОСТ 34-10-745-93 | 24 | 11,67 | 815 | 20,3 | 3 690 |
6 | 06 ОСТ 34-10-745-93 | 24 | 16,34 | 815 | 22,6 | 4 100 |
7 | 07 ОСТ 34-10-745-93 | 24 | 19,66 | 865 | 27,4 | 4 760 |
8 | 08 ОСТ 34-10-745-93 | 34 | 26,34 | 870 | 43,5 | 6 950 |
9 | 06 ОСТ 34-10-745-93 | 48 | 32,60 | 1070 | 64,2 | 9 050 |
10 | 10 ОСТ 34-10-745-93 | 48 | 40,00 | 1070 | 69,2 | 9 900 |
11 | 11 ОСТ 34-10-745-93 | 55 | 48,60 | 1070 | 75,6 | 10 470 |
12 | 12 ОСТ 34-10-745-93 | 68 | 58,45 | 1025 | 97,9 | 13 900 |
13 | 13 ОСТ 34-10-745-93 | 4,5 | 1,26 | 510 | 4,3 | 950 |
14 | 14 ОСТ 34-10-745-93 | 4,5 | 2,73 | 510 | 4,9 | 1 030 |
15 | 15 ОСТ 34-10-745-93 | 15 | 5,24 | 610 | 10,00 | 1 890 |
16 | 16 ОСТ 34-10-745-93 | 15 | 8,00 | 610 | 11,1 | 2 170 |
17 | 17 ОСТ 34-10-745-93 | 24 | 11,67 | 665 | 14,7 | 2 810 |
18 | 18 ОСТ 34-10-745-93 | 24 | 16,34 | 665 | 16,1 | 2 950 |
19 | 19 ОСТ 34-10-745-93 | 24 | 19,66 | 665 | 19,8 | 2 800 |
20 | 20 ОСТ 34-10-745-93 | 34 | 26,34 | 720 | 32,1 | 5 640 |
21 | 21 ОСТ 34-10-745-93 | 48 | 32,60 | 820 | 44,4 | 7 210 |
22 | 22 ОСТ 34-10-745-93 | 48 | 40,00 | 820 | 47,5 | 7 910 |
23 | 23 ОСТ 34-10-745-93 | 55 | 48,60 | 820 | 50,1 | 7 930 |
24 | 24 ОСТ 34-10-745-93 | 68 | 58,45 | 825 | 69,56 | 11 450 |
Диск по ОСТ 34.10.745-93
№ | Наименование | D Пред. Откл. Н14 | d Пред. Откл. Н14 | Масса, кг | S |
1 | 3 - 01 ОСТ 34-10-745-93 | 120 | 13 | 0,86 | 10,0 |
2 | 3 - 02 ОСТ 34-10-745-93 | 160 | 18 | 1,87 | 12,0 |
3 | 3 - 03 ОСТ 34-10-745-93 | 160 | 23 | 2,48 | 16,0 |
4 | 3 - 04 ОСТ 34-10-745-93 | 220 | 27 | 5,88 | 20,0 |
5 | 3 - 05 ОСТ 34-10-745-93 | 220 | 34 | 5,82 | 20,0 |
6 | 3 - 06 ОСТ 34-10-745-93 | 250 | 40 | 9,38 | 25,0 |
Кольцо по ОСТ 34.10.745-93
№ | Наименование | Дн*S | Масса, кг | L |
1 | 4 - 01 ОСТ 34-10-745-93 | 89х3,5 | 0,59 | 75,0 |
2 | 4 - 02 ОСТ 34-10-745-93 | 89х3,5 | 0,96 | 130,0 |
3 | 4 - 03 ОСТ 34-10-745-93 | 89х3,5 | 0,63 | 85,0 |
4 | 4 - 04 ОСТ 34-10-745-93 | 89х3,5 | 1,10 | 150,0 |
5 | 4 - 05 ОСТ 34-10-745-93 | 108х4 | 1,11 | 100,0 |
6 | 4 - 06 ОСТ 34-10-745-93 | 108х4 | 1,93 | 180,0 |
7 | 4 - 07 ОСТ 34-10-745-93 | 108х4 | 1,33 | 130,0 |
8 | 4 - 08 ОСТ 34-10-745-93 | 108х4 | 2,36 | 220,0 |
9 | 4 - 09 ОСТ 34-10-745-93 | 108х4 | 1,64 | 160,0 |
10 | 4 - 10 ОСТ 34-10-745-93 | 108х4 | 2,87 | 280,0 |
11 | 4 - 11 ОСТ 34-10-745-93 | 133х6 | 2,91 | 155,0 |
12 | 4 - 12 ОСТ 34-10-745-93 | 133х6 | 4,88 | 260,0 |
13 | 4 - 13 ОСТ 34-10-745-93 | 133х6 | 4,13 | 210,0 |
14 | 4 - 14 ОСТ 34-10-745-93 | 133х6 | 7,33 | 380,0 |
15 | 4 - 15 ОСТ 34-10-745-93 | 133х6 | 4,41 | 235,0 |
16 | 4 - 16 ОСТ 34-10-745-93 | 133х6 | 7,70 | 410,0 |
17 | 4 - 17 ОСТ 34-10-745-93 | 159х7 | 5,64 | 215,0 |
18 | 4 - 18 ОСТ 34-10-745-93 | 159х7 | 9,71 | 370,0 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.