Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия
Цены на подвески пружинные на плавниках ОСТ 34 290-75
Обозначение подвесок | Для трубопроводов | Допускаемая нагрузка, кгс | А | L₂ | l | l₁ | B | B₁ | H | d | b | h | k |
| ||
на подвеску при разгруженной пружине | на пружину | |||||||||||||||
Дн | S не менее |
| ||||||||||||||
С прогибом пружины λ=70 |
| |||||||||||||||
01 ОСТ 34 290-75 | 57 | 3 | 250 | 128 | 440 | 510 | 35 | 50 | 30 | 120 | 150 | 12 | 10 | 7 | 6 |
|
03 ОСТ 34 290-75 | 76 | 3 | 250 | 128 | 460 | 510 | 35 | 50 | 30 | 120 | 150 | 12 | 10 | 7 | 6 |
|
05 ОСТ 34 290-75 | 89 | 3 | 250 | 128 | 470 | 510 | 35 | 50 | 50 | 120 | 150 | 12 | 10 | 7 | 6 |
|
07 ОСТ 34 290-75 | 108 | 4 | 350 | 128 | 495 | 510 | 35 | 50 | 50 | 120 | 180 | 12 | 10 | 7 | 6 |
|
09 ОСТ 34 290-75 | 133 | 4 | 650 | 278 | 580 | 510 | 35 | 50 | 60 | 120 | 260 | 12 | 10 | 7 | 6 |
|
11 ОСТ 34 290-75 | 159 | 4,5 | 650 | 278 | 605 | 510 | 35 | 50 | 80 | 120 | 260 | 12 | 10 | 7 | 6 |
|
13 ОСТ 34 290-75 | 219 | 6 | 1250 | 534 | 665 | 610 | 45 | 70 | 100 | 150 | 300 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
15 ОСТ 34 290-75 | 273 | 6 | 1230 | 534 | 740 | 610 | 45 | 70 | 120 | 150 | 320 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
17 ОСТ 34 290-75 | 325 | 6 | 1100 | 534 | 790 | 610 | 45 | 70 | 140 | 150 | 320 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
19 ОСТ 34 290-75 | 325 | 8 | 1600 | 816 | 885 | 610 | 45 | 70 | 140 | 150 | 350 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
21 ОСТ 34 290-75 | 377 | 9 | 1760 | 816 | 940 | 610 | 45 | 70 | 140 | 150 | 360 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
23 ОСТ 34 290-75 | 377 | 9 | 2600 | 1190 | 945 | 610 | 45 | 70 | 140 | 150 | 400 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
25 ОСТ 34 290-75 | 426 | 7 | 1850 | 816 | 1050 | 610 | 45 | 70 | 160 | 150 | 500 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
27 ОСТ 34 290-75 | 426 | 9 | 2650 | 1190 | 1050 | 610 | 45 | 70 | 160 | 150 | 500 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
29 ОСТ 34 290-75 | 478 | 7 | 1600 | 816 | 1105 | 610 | 45 | 70 | 200 | 150 | 500 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
31 ОСТ 34 290-75 | 478 | 8 | 2600 | 1190 | 1110 | 610 | 45 | 70 | 200 | 150 | 500 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
33 ОСТ 34 290-75 | 530 | 8 | 2400 | 1190 | 1150 | 610 | 45 | 70 | 250 | 150 | 500 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
35 ОСТ 34 290-75 | 630 | 9 | 2400 | 1190 | 1250 | 610 | 45 | 70 | 250 | 150 | 500 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
С прогибом пружины λ=140 |
| |||||||||||||||
02 ОСТ 34 290-75 | 57 | 3 | 250 | 128 | 440 | 510 | 35 | 50 | 30 | 120 | 150 | 12 | 10 | 7 | 6 |
|
04 ОСТ 34 290-75 | 76 | 3 | 250 | 128 | 460 | 510 | 35 | 50 | 30 | 120 | 150 | 12 | 10 | 7 | 6 |
|
06 ОСТ 34 209-75 | 89 | 3 | 250 | 128 | 470 | 510 | 35 | 50 | 50 | 120 | 150 | 12 | 10 | 7 | 6 |
|
08 ОСТ 34 290-75 | 108 | 4 | 350 | 128 | 495 | 510 | 35 | 50 | 50 | 120 | 180 | 12 | 10 | 7 | 6 |
|
10 ОСТ 34 290-75 | 133 | 4 | 650 | 278 | 580 | 510 | 35 | 50 | 60 | 120 | 260 | 12 | 10 | 7 | 6 |
|
12 ОСТ 34 290-75 | 159 | 4,5 | 650 | 278 | 605 | 510 | 35 | 50 | 80 | 120 | 260 | 12 | 10 | 7 | 6 |
|
14 ОСТ 34 290-75 | 219 | 6 | 1250 | 534 | 665 | 610 | 45 | 70 | 100 | 150 | 300 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
16 ОСТ 34 290-75 | 273 | 6 | 1230 | 534 | 740 | 610 | 45 | 70 | 120 | 150 | 320 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
18 ОСТ 34 290-75 | 325 | 6 | 1100 | 534 | 790 | 610 | 45 | 70 | 140 | 150 | 320 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
20 ОСТ 34 290-75 | 325 | 8 | 1600 | 816 | 885 | 610 | 45 | 70 | 140 | 150 | 350 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
22 ОСТ 34 290-75 | 377 | 9 | 1760 | 816 | 940 | 610 | 45 | 70 | 140 | 150 | 360 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
24 ОСТ 34 290-75 | 377 | 9 | 2600 | 1190 | 945 | 610 | 45 | 70 | 140 | 150 | 400 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
26 ОСТ 34 290-75 | 426 | 7 | 1850 | 816 | 1050 | 610 | 45 | 70 | 160 | 150 | 500 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
28 ОСТ 34 290-75 | 426 | 9 | 2650 | 1190 | 1050 | 610 | 45 | 70 | 160 | 150 | 500 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
30 ОСТ 34 290-75 | 478 | 7 | 1600 | 816 | 1105 | 610 | 45 | 70 | 200 | 150 | 500 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
32 ОСТ 34 290-75 | 478 | 8 | 2600 | 1190 | 1110 | 610 | 45 | 70 | 200 | 150 | 500 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
34 ОСТ 34 290-75 | 530 | 8 | 2400 | 1190 | 1150 | 610 | 45 | 70 | 250 | 150 | 500 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
36 ОСТ 34 290-75 | 630 | 9 | 2400 | 1190 | 1250 | 610 | 45 | 70 | 250 | 150 | 500 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
С прогибом пружины λ=210 |
| |||||||||||||||
37 ОСТ 34 290-75 | 57 | 3 | 250 | 128 | 440 | 510 | 35 | 50 | 30 | 120 | 150 | 12 | 10 | 7 | 6 |
|
39 ОСТ 34 290-75 | 76 | 3 | 250 | 128 | 460 | 510 | 35 | 50 | 30 | 120 | 150 | 12 | 10 | 7 | 6 |
|
41 ОСТ 34 290-75 | 89 | 3 | 250 | 128 | 470 | 510 | 35 | 50 | 50 | 120 | 150 | 12 | 10 | 7 | 6 |
|
43 ОСТ 34 290-75 | 108 | 4 | 350 | 128 | 495 | 510 | 35 | 50 | 50 | 120 | 180 | 12 | 10 | 7 | 6 |
|
45 ОСТ 34 290-75 | 133 | 4 | 650 | 278 | 580 | 510 | 35 | 50 | 60 | 120 | 260 | 12 | 10 | 7 | 6 |
|
47 ОСТ 34 290-75 | 159 | 4,5 | 650 | 278 | 605 | 510 | 35 | 50 | 80 | 120 | 260 | 12 | 10 | 7 | 6 |
|
49 ОСТ 34 290-75 | 219 | 6 | 1250 | 534 | 665 | 610 | 45 | 70 | 100 | 150 | 300 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
51 ОСТ 34 290-75 | 273 | 6 | 1230 | 534 | 740 | 610 | 45 | 70 | 120 | 150 | 320 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
53 ОСТ 34 290-75 | 325 | 6 | 1100 | 534 | 790 | 610 | 45 | 70 | 140 | 150 | 320 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
55 ОСТ 34 290-75 | 325 | 8 | 1600 | 816 | 885 | 610 | 45 | 70 | 140 | 150 | 350 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
57 ОСТ 34 290-75 | 377 | 9 | 1760 | 816 | 940 | 610 | 45 | 70 | 140 | 150 | 360 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
59 ОСТ 34 290-75 | 377 | 9 | 2600 | 1190 | 945 | 610 | 45 | 70 | 140 | 150 | 400 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
61 ОСТ 34 290-75 | 426 | 7 | 1850 | 816 | 1050 | 610 | 45 | 70 | 160 | 150 | 500 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
63 ОСТ 34 290-75 | 426 | 9 | 2650 | 1190 | 1050 | 610 | 45 | 70 | 160 | 150 | 500 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
65 ОСТ 34 290-75 | 478 | 7 | 1600 | 816 | 1105 | 610 | 45 | 70 | 200 | 150 | 500 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
67 ОСТ 34 290-75 | 478 | 8 | 2600 | 1190 | 1110 | 610 | 45 | 70 | 200 | 150 | 500 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
69 ОСТ 34 290-75 | 530 | 8 | 2400 | 1190 | 1150 | 610 | 45 | 70 | 250 | 150 | 500 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
71 ОСТ 34 290-75 | 630 | 9 | 2400 | 1190 | 1250 | 610 | 45 | 70 | 250 | 150 | 500 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
С прогибом пружины λ=280 |
| |||||||||||||||
38 ОСТ 34 290-75 | 57 | 3 | 250 | 128 | 440 | 510 | 35 | 50 | 30 | 120 | 150 | 12 | 10 | 7 | 6 |
|
40 ОСТ 34 290-75 | 76 | 3 | 250 | 128 | 460 | 510 | 35 | 50 | 30 | 120 | 150 | 12 | 10 | 7 | 6 |
|
42 ОСТ 34 290-75 | 89 | 3 | 250 | 128 | 470 | 510 | 35 | 50 | 50 | 120 | 150 | 12 | 10 | 7 | 6 |
|
44 ОСТ 34 290-75 | 108 | 4 | 350 | 128 | 495 | 510 | 35 | 50 | 50 | 120 | 180 | 12 | 10 | 7 | 6 |
|
46 ОСТ 34 290-75 | 133 | 4 | 650 | 278 | 580 | 510 | 35 | 50 | 60 | 120 | 260 | 12 | 10 | 7 | 6 |
|
48 ОСТ 34 290-75 | 159 | 4,5 | 650 | 278 | 605 | 510 | 35 | 50 | 80 | 120 | 260 | 12 | 10 | 7 | 6 |
|
50 ОСТ 34 290-75 | 219 | 6 | 1250 | 534 | 665 | 610 | 45 | 70 | 100 | 150 | 300 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
52 ОСТ 34 290-75 | 273 | 6 | 1230 | 534 | 740 | 610 | 45 | 70 | 120 | 150 | 320 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
54 ОСТ 34 290-75 | 325 | 6 | 1100 | 534 | 790 | 610 | 45 | 70 | 140 | 150 | 320 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
56 ОСТ 34 290-75 | 325 | 8 | 1600 | 816 | 885 | 610 | 45 | 70 | 140 | 150 | 350 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
58 ОСТ 34 290-75 | 377 | 9 | 1760 | 816 | 940 | 610 | 45 | 70 | 140 | 150 | 360 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
60 ОСТ 34 290-75 | 377 | 9 | 2600 | 1190 | 945 | 610 | 45 | 70 | 140 | 150 | 400 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
62 ОСТ 34 290-75 | 426 | 7 | 1850 | 816 | 1050 | 610 | 45 | 70 | 160 | 150 | 500 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
64 ОСТ 34 290-75 | 426 | 9 | 2650 | 1190 | 1050 | 610 | 45 | 70 | 160 | 150 | 500 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
66 ОСТ 34 290-75 | 478 | 7 | 1600 | 816 | 1105 | 610 | 45 | 70 | 200 | 150 | 500 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
68 ОСТ 34 290-75 | 478 | 8 | 2600 | 1190 | 1110 | 610 | 45 | 70 | 200 | 150 | 500 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
70 ОСТ 34 290-75 | 530 | 8 | 2400 | 1190 | 1150 | 610 | 45 | 70 | 250 | 150 | 500 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
72 ОСТ 34 290-75 | 630 | 9 | 2400 | 1190 | 1250 | 610 | 45 | 70 | 250 | 150 | 500 | 16 | 12 | 9 | 8 |
|
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.